GK-Pistole 9 × 19

2.53.10  Pistole 9x19 Herrenklasse
         
1. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 2 111, 116, 115, 118, 109, 116, 109, 124 918
  Kremser, Andreas 298, Pietsch, Sigrun 332, Pietsch, Karsten 288
2. Sportschützen Hünxe 1956 1 90, 86, 88, 100, 97, 119, 114, 120 814
  Kulbach, Stefan 243, Kelka, Frank 355, Laurinat, Dieter 216
3. Sportschützen Hünxe 1956 3 68, 110, 101, 89, 119, 97, 120, 105 809
  Scholten, Kai Florian 273, Matiba, Rainer 255, Falkenstein, Rainer 281
4. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 1 99, 109, 93, 114, 83, 98, 99, 113 808
  Broszio, Klaus 218, Walkowiak, Dirk 319, Conradt, Dieter 271
         
1. Schaffer, Andreas BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 42, 42, 45, 37, 47, 44, 48, 40 345
2. Kremser, Andreas BSV Aldenrade-Fahrn 1837 32, 35, 37, 37, 45, 35, 41, 36 298
3. Galinski, Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 37, 33, 36, 23, 42, 30, 42, 43 286
4. Scholten, Kai Florian Sportschützen Hünxe 1956 31, 37, 33, 29, 40, 28, 38, 37 273
5. Brekoff, Nils Sportschützen Hünxe 1956 38, 38, 35, 36, 18, 33, 26, 31 255
         
         
 2.53.50  Pistole 9x19 Herren-Altersklasse
         
1. Kelka, Frank Sportschützen Hünxe 1956 45, 43, 43, 46, 39, 47, 45, 47 355
2. Karrasch, Jens Dinslakener SV Hol-Drop 47, 42, 44, 44, 40, 43, 37, 47 344
3. Pietsch, Sigrun BSV Aldenrade-Fahrn 1837 47, 46, 45, 43, 31, 43, 37, 40 332
4. Walkowiak, Dirk BSV Aldenrade-Fahrn 1837 41, 39, 37, 41, 44, 43, 35, 39 319
5. Pietsch, Karsten BSV Aldenrade-Fahrn 1837 32, 35, 33, 38, 33, 38, 31, 48 288
6. Bremer, Reinhold Sportschützen Hünxe 1956 30, 25, 41, 40, 33, 38, 37, 39 283
7. Falkenstein, Rainer Sportschützen Hünxe 1956 19, 37, 36, 36, 41, 38, 39, 35 281
8. Gall, Gerd BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 29, 25, 24, 37, 39, 44, 32, 43 273
9. Conradt, Dieter BSV Aldenrade-Fahrn 1837 28, 35, 21, 40, 29, 41, 34, 43 271
10. Kulbach, Stefan Sportschützen Hünxe 1956 27, 17, 17, 31, 36, 32, 41, 42 243
11. Broszio, Klaus BSV Aldenrade-Fahrn 1837 30, 35, 35, 33, 10, 14, 30, 31 218
         
         
 2.53.60  Pistole 9x19 Senioren A
         
1. Steck, Alfons BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 40, 46, 33, 38, 48, 48, 49, 44 346
2. Borchert, Hans Jürgen BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 44, 42, 46, 41, 45, 34, 46, 40 338
3. Ballhaus, Rolf Sportschützen Hünxe 1956 34, 47, 46, 44, 42, 27, 35, 41 316
4. Kupfer, Hans-Peter Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 21, 39, 32, 27, 32, 43, 43, 34 271
5. Matiba, Rainer Sportschützen Hünxe 1956 18, 36, 32, 24, 38, 31, 43, 33 255
6. Laurinat, Dieter Sportschützen Hünxe 1956 18, 26, 28, 23, 22, 40, 28, 31 216