Luftgewehr aufgelegt

Luftgewehr aufgelegt  Geändert 01.07.2022  
           
Gruppe  1   Schnitt  
            
1 01 214 BSV Mehrum 1692 III 893,17  
2 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 III 884,50  
3 01 217 Dinslakener SSV Hol-drop II 883,83  
4 01 208 BSV Spellen 1451 I 883,17  
           
Gruppe  2   Schnitt  
            
1 01 213 BSV 1856 Walsum I 882,83  
2 01 222 BSV Hiesfeld 1654 II 881,83  
3 01 228 BSV Bruckhausen 1730  I 881,40 Neumeldung
4 01 208 BSV Spellen 1451 VII 881,17  
         
Gruppe  3   Schnitt  
            
1 01 228 BSV Bruckhausen 1730  II 880,80 Neumeldung
2 01 214 BSV Mehrum 1692 IV 880,50  
3 01 208 BSV Spellen 1451 VI 878,50  
4 01 220 BSV Einigkeit Holthausen III 878,33  
           
Gruppe  4   Schnitt  
            
1 01 228 BSV Bruckhausen 1730  III 878,40 Neumeldung
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VI 878,17  
3 01 204 BSV Möllen 1864 I 877,67  
4 01 205 BSV Aldenrade Fahrn 1837 I 877,33  
           
Gruppe  5   Schnitt  
            
1 01 221 BSV Germania Voerde 1749 III 876,33  
2   01 207 SV Wacht am Rhein Götterswickerhamm I   876,17  
3 01 208 BSV Spellen 1451 V 875,50  
4 01 225 BSV Bleib treu Emmelsum II 873,33  
         
Gruppe  6   Schnitt  
            
1 01 208 BSV Spellen 1451 II 875,33  
2 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 IV 873,67  
3 01 225 BSV Bleib treu Emmelsum III 872,75  
4 01 214 BSV Mehrum 1692 I 871,83  
         
Gruppe  7   Schnitt  
            
1 01 201 BSV Dinslaken 1461 II 871,67  
2 01 214 BSV Mehrum 1692 II 871,33  
3 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 II 871,17  
4 01 208 BSV Spellen 1451 III 870,00  
         
Gruppe  8   Schnitt  
            
1 01 205 BSV Aldenrade Fahrn 1837 II 868,67  
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 IV 864,17  
3 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II 863,67  
4 01 208 BSV Spellen 1451 VIII 862,00  
         
Gruppe  9   Schnitt  
            
1 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest III 861,33  
2 01 212 Sportschützen Hünxe 1956 I 860,67  
3 01 205 BSV Aldenrade Fahrn 1837 III 857,83  
4 01 216 SpSch DJK Lohberg III 855,00 Neumeldung
         
Gruppe  10   Schnitt  
            
1 01 203 BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV 855,50  
2 01 226 SpSch Gartrop-Bühl 1977 II 851,83  
3 01 216 SpSch DJK Lohberg II 846,38  
4 01 204 BSV Möllen 1864 II 843,13