KK Gewehr aufgelegt

KK-Gewehr - aufgelegt  
         
Gruppe  1   Schnitt  
         
1 01 226 SpSch Gartrop-Bühl 1977 I 848,00  
2 01 204 BSV Möllen 1864 I 840,33  
3 01 214 BSV Mehrum 1692 III 827,83 Absteiger v.BZ
4 01 224 BSV Oberlohberg 1907 I 827,33  
         
Gruppe  2   Schnitt  
         
1 01 212 Sportschützen Hünxe 1956 I 403,67   Absteiger v.BZ
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VII 413,33  
3 01 207 SV WaR Götterswickerhamm I 412,00  
4 01 208 BSV Spellen 1451 I 411,00  
         
Gruppe  3   Schnitt  
         
1 01 208 BSV Spellen 1451 III 410,00  
2 01 222 BSV Hiesfeld 1654 II 409,67  
3 01 216 SpSch DJK Lohberg II 409,00  
4 01 214 BSV Mehrum 1692 V 408,00 Neumeldung
         
Gruppe  4   Schnitt  
         
1 01 201 BSV Dinslaken 1461 I 408,92  
2 01 210 BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest I 407,83  
3 01 214 BSV Mehrum 1692 I 407,50  
4 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 III 406,33  
         
Gruppe  5   Schnitt  
         
1 01 206 BSV Vivat Löhnen 1864 II 406,17  
2 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VI 405,00  
3 01 205 BSV Aldenrade Fahrn 1837 III 404,67  
4 01 209 BSV Friedrichsfeld 1868 III 402,67  
         
Gruppe  6   Schnitt  
         
1 01 216 SpSch DJK Lohberg I 401,83  
2 01 204 BSV Möllen 1864 II 401,83  
3 01 224 BSV Oberlohberg 1907 VIII 401,50  
4 01 228 BSV Bruckhausen 1730 I 398,67  
         
Gruppe  7   Schnitt  
         
1 01 201 BSV Dinslaken 1461 II 398,33  
2 01 208 BSV Spellen 1451 II 397,00  
3 01 222 BSV Hiesfeld 1654 III 396,00 Neumeldung
4 01 228 BSV Bruckhausen 1730 III 395,17  
         
Gruppe  8   Schnitt  
         
1 01 224 BSV Oberlohberg 1907 IV 394,33  
2 01 220 BSV Einigkeit Holthausen I 392,50  
3 01 228 BSV Bruckhausen 1730 IV 391,83  
4 01 212 Sportschützen Hünxe 1956 II 390,00 Neumeldung
         
Gruppe  9   Schnitt  
         
1 01 221 BSV Germania Voerde III 388,83  
2 01 202 BSV Eppinghoven 1743 II 386,00  
3 01 216 SpSch DJK Lohberg III 377,00  
4 01 228 BSV Bruckhausen 1730 II 368,50  
5 01 201 BSV Dinslaken 1461 III 356,00 Neumeldung