KK 50m Auflage Senioren

 1.41.70  KK-Sportgewehr Auflage Senioren A,B,C  
         
1. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 297,6, 296,0, 292,4 886,0
  Linke, Eugen 298,9, Jacob, Hans-Gerd 296,2, Spickermann, Karl-Heinz 290,9  
2. BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 292,3, 289,9, 286,9 869,1
  Abel, Heinz 291,2, Stratmann, Karl Heinz 290,3, Mokosch, Hans 287,6  
3. BSV Dinslaken 1461 e.V. 285,5, 286,8, 284,4 856,7
  Oeckinghaus, Wilma 287,2, Stoffers, Ute 283,4, Oeckinghaus, Hermann 286,1  
4. BSV Germania Voerde 1749 e.V. 283,3, 284,6, 282,7 850,6
  Isselhorst, Karl 284,6, Göhl, Reinhold 281,8, Laurinat, Dieter 284,2  
5. Spsch DJK Siegfried-Lohberg 278,3, 289,1, 279,1 846,5
  Herzig, Karl Heinz 293,1, Schmiedt, Karl-Heinz 278,1, Coolen, Herbert 275,3  
6. BSV Eppinghoven 1743 e.V. 274,0, 274,8, 282,3 831,1
  Sevenheck, Paul 278,5, Sudhoff, Kurt 285,9, Molls, Gabriele 266,7  
7. Spsch DJK Siegfried-Lohberg 273,2, 261,1, 268,7 803,0
  Czech, Gerhard 269, Pietza, Peter 264,8, Menghin, Franz 269,2  
         
         
 1.41.70  KK-Sportgewehr Auflage Senioren A  
         
1. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 297,3, 297,2, 301,5 896,0
  Ortscheid, Fred 301,9, Peters, Arnd 300,2, Geßmann, Klaus-Dieter 293,9  
2. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 1 292,8, 290,8, 297,5 881,1
  Vensky, Winfried 287,4, Grunwald, Hartmut 295,6, Blask, Edgar 298,1  
3. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 9 289,4, 293,4, 295,5 878,3
  Prang, Heribert 296,4, Flanz, Paul 289,2, Denstorf, Marina 292,7  
4. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 1 291,1, 298,2, 274,9 864,2
  Lehmkuhl, Dagmar 309, Jansen, Bernhard 280,7, Hemming, Günter 274,5  
5. BSV Hiesfeld 1654 e.V. 1 287,1, 280,1, 283,1 850,3
  Regorz, Wolfgang 290,5, Regorz, Ursula 287, Spöler, Silvia 272,8  
6. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 2 282,4, 284,1, 283,4 849,9
  Fierek, Wilhelm 289,4, Grans, Jürgen 284,2, Dunkl, Sieglinde 276,3  
7. BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 1 290,6, 278,3, 278,9 847,8
  Schmidt, Andreas 278,9, Claus, Wolfgang 286,2, Bur, Wilhelm 282,7  
8. Sportschützen Hünxe 1956 1 283,0, 284,1, 280,2 847,3
  Budnik, Andreas 290,3, Kammer, Christoph 287,5, Senk, Peter 269,5  
9. SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 1 266,1, 284,0, 288,2 838,3
  Hoppstock, Dieter 288,2, Amerkamp, Wilfried 289, Rosebrock, Udo 261,1  
10. BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 1 272,6, 278,3, 280,5 831,4
  Schürmann, Regina-Maria 284, Rittmann, Wilfried 275,5, Rüßing, Monika 271,9  
11. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 4 266,7, 276,7, 284,3 827,7
  Szukay, Margret 298,7, Zeppenfeld, Daniela 274,5, Roesich, Brigitte 254,5  
12. Sportschützen Hünxe 1956 2 283,1, 272,6, 271,4 827,1
  Fey, Willi 271,4, Knorth, Wilhelm 271,8, Unterloh, Jürgen 283,9  
         
1. Ortscheid, Fred BSV Einigkeit Holthausen e.V. 103,6, 98,3, 100,0 301,9
2. Nedzollek, Klaus BSV Germania Voerde 1749 e.V. 101,8, 100,0, 99,7 301,5
3. Peters, Arnd BSV Einigkeit Holthausen e.V. 97,5, 100,7, 102,0 300,2
4. Linke, Eugen BSV Dinslaken-Feldmark 1874 100,5, 99,5, 98,9 298,9
5. Blask, Edgar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 98,1, 99,2, 100,8 298,1
6. Prang, Heribert BSV Oberlohberg 1907 e.V. 97,4, 98,5, 100,5 296,4
7. Jacob, Hans-Gerd BSV Dinslaken-Feldmark 1874 98,5, 98,1, 99,6 296,2
8. Grunwald, Hartmut BSV Dinslaken-Feldmark 1874 99,5, 96,9, 99,2 295,6
9. Geßmann, Klaus-Dieter BSV Einigkeit Holthausen e.V. 96,2, 98,2, 99,5 293,9
10. Herzig, Karl Heinz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 97,3, 98,1, 97,7 293,1
11. Abel, Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 95,7, 96,4, 99,1 291,2
12. Regorz, Wolfgang BSV Hiesfeld 1654 e.V. 97,0, 97,3, 96,2 290,5
13. Budnik, Andreas Sportschützen Hünxe 1956 100,1, 97,2, 93,0 290,3
14. Fierek, Wilhelm BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 94,3, 95,9, 99,2 289,4
15. Flanz, Paul BSV Oberlohberg 1907 e.V. 95,2, 97,3, 96,7 289,2
16. Amerkamp, Wilfried SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 97,8, 95,3, 95,9 289,0
17. Hoppstock, Dieter SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 98,3, 93,6, 96,3 288,2
18. Kammer, Christoph Sportschützen Hünxe 1956 96,4, 95,9, 95,2 287,5
19. Vensky, Winfried BSV Dinslaken-Feldmark 1874 95,2, 94,7, 97,5 287,4
20. Claus, Wolfgang BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 96,7, 94,9, 94,6 286,2
21. Isselhorst, Karl BSV Germania Voerde 1749 e.V. 94,8, 91,6, 98,2 284,6
22. Grans, Jürgen BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 96,5, 97,1, 90,6 284,2
23. Unterloh, Jürgen Sportschützen Hünxe 1956 95,8, 92,3, 95,8 283,9
24. Bur, Wilhelm BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 98,0, 92,2, 92,5 282,7
25. Frenzel, Joachim BSV Aldenrade-Fahrn 1837 94,3, 94,6, 93,1 282,0
26. Ulmer, Arthur BSV Spellen 1451 e.V. 94,6, 96,5, 90,8 281,9
27. Göhl, Reinhold BSV Germania Voerde 1749 e.V. 96,3, 94,6, 90,9 281,8
28. Jansen, Bernhard BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 96,7, 98,2, 85,8 280,7
29. Schmidt, Andreas BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 95,9, 91,2, 91,8 278,9
30. Sevenheck, Paul BSV Eppinghoven 1743 e.V. 92,6, 91,3, 94,6 278,5
31. Kosakowski, Uwe BSV Aldenrade-Fahrn 1837 89,7, 93,8, 94,7 278,2
32. Rittmann, Wilfried BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 91,6, 89,6, 94,3 275,5
33. Hemming, Günter BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 91,0, 95,9, 87,6 274,5
34. Zimmermann, Karl BSV Hiesfeld 1654 e.V. 97,4, 87,6, 88,2 273,2
35. Knorth, Wilhelm Sportschützen Hünxe 1956 93,6, 91,1, 87,1 271,8
36. Fey, Willi Sportschützen Hünxe 1956 93,7, 89,2, 88,5 271,4
37. Babiel, Elmar BSV Aldenrade-Fahrn 1837 84,0, 91,6, 94,0 269,6
38. Senk, Peter Sportschützen Hünxe 1956 86,5, 91,0, 92,0 269,5
39. Czech, Gerhard Spsch DJK Siegfried-Lohberg 90,4, 85,5, 93,1 269,0
40. Spöler, Georg BSV Hiesfeld 1654 e.V. 93,6, 84,9, 86,9 265,4
41. Pietza, Peter Spsch DJK Siegfried-Lohberg 87,3, 88,6, 88,9 264,8
42. Rosebrock, Udo SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 70,0, 95,1, 96,0 261,1
         
         
 1.41.71  KK-Sportgewehr Auflage Seniorinnen A  
         
1. Lehmkuhl, Dagmar BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 103,4, 104,1, 101,5 309,0
2. Szukay, Margret BSV Aldenrade-Fahrn 1837 99,7, 101,2, 97,8 298,7
3. Spelleken, Elke BSV Möllen 1864 e.V. 100,3, 99,4, 98,3 298,0
4. Denstorf, Marina BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96,8, 97,6, 98,3 292,7
5. Ridderskamp, Cäcilia BSV Spellen 1451 e.V. 99,6, 91,7, 97,7 289,0
6. Oeckinghaus, Wilma BSV Dinslaken 1461 e.V. 96,7, 95,4, 95,1 287,2
7. Regorz, Ursula BSV Hiesfeld 1654 e.V. 99,5, 91,8, 95,7 287,0
8. Schürmann, Regina-Maria BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 87,9, 96,1, 100,0 284,0
9. Stoffers, Ute BSV Dinslaken 1461 e.V. 93,3, 96,3, 93,8 283,4
10. Abel, Jutta BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 95,9, 90,7, 94,4 281,0
11. Dunkl, Sieglinde BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 91,6, 91,1, 93,6 276,3
12. Zeppenfeld, Daniela BSV Aldenrade-Fahrn 1837 84,6, 94,4, 95,5 274,5
13. Spöler, Silvia BSV Hiesfeld 1654 e.V. 90,6, 91,0, 91,2 272,8
14. Rüßing, Monika BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 93,1, 92,6, 86,2 271,9
15. Peters, Beatrix BSV Einigkeit Holthausen e.V. 86,8, 91,4, 90,3 268,5
16. Kahlenberg, Klaudia BSV Oberlohberg 1907 e.V. 85,6, 90,4, 88,7 264,7
17. Enke, Roswitha BSV Möllen 1864 e.V. 89,9, 88,7, 83,3 261,9
18. Roesich, Brigitte BSV Aldenrade-Fahrn 1837 82,4, 81,1, 91,0 254,5
         
         
 1.41.72  KK-Sportgewehr Auflage Senioren B  
         
1. BSV Dinslaken-Feldmark 1874 1 305,4, 297,6, 304,2 907,2
  Stania, Bernhard 304,9, Reintjes, Willi 306,4, Jacobi, Rainer 295,9  
2. BSV Einigkeit Holthausen e.V. 1 296,2, 292,3, 293,0 881,5
  Neukäter, Helmut 289,1, Kempken, Willi 298,5, Krott, Werner 293,9  
3. BSV Hiesfeld 1654 e.V. 1 288,1, 293,8, 284,3 866,2
  Wielgosz, Georg 305,4, Döhring, Helmut 290, Schneider, Kurt 270,8  
4. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 1 284,9, 292,3, 281,4 858,6
  Strahl, Herbert 291,5, Skiba, Herbert 288, Meyer, Manfred 279,1  
5. BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 1 281,4, 289,3, 287,0 857,7
  Alsdorf, Kurt 293,3, Lehmkuhl, Günter 284,4, Reeh, Adelheid 280  
6. BSV Oberlohberg 1907 e.V. 11 281,1, 280,7, 288,7 850,5
  Denstorf, Klaus 293, Boers, Inge 289,6, Schürmann, Dietrich 267,9  
7. BSV Möllen 1864 e.V. 1 277,8, 272,9, 282,2 832,9
  Piwek, Friedhelm 269,4, Schnur, Erwin 280,4, Schmitz, Heinrich 283,1  
         
1. Reintjes, Willi BSV Dinslaken-Feldmark 1874 101,4, 102,6, 102,4 306,4
2. Wielgosz, Georg BSV Hiesfeld 1654 e.V. 100,3, 103,3, 101,8 305,4
3. Stania, Bernhard BSV Dinslaken-Feldmark 1874 102,4, 101,2, 101,3 304,9
4. Kasselmann, Kurt BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 102,5, 101,9, 99,8 304,2
5. Ristau, Horst BSV Spellen 1451 e.V. 99,5, 97,1, 101,0 297,6
6. Payenberg, Ernst BSV Germania Voerde 1749 e.V. 99,9, 98,0, 98,9 296,8
7. Alsdorf, Kurt BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 96,2, 97,7, 99,4 293,3
8. Denstorf, Klaus BSV Oberlohberg 1907 e.V. 96,4, 95,7, 100,9 293,0
9. Strahl, Herbert BSV Aldenrade-Fahrn 1837 97,2, 99,6, 94,7 291,5
10. Stratmann, Karl Heinz BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 96,7, 97,8, 95,8 290,3
11. Brachmann, Dieter BSV Dinslaken-Feldmark 1874 98,2, 95,8, 95,2 289,2
12. Mokosch, Hans BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 99,9, 95,7, 92,0 287,6
13. Oeckinghaus, Hermann BSV Dinslaken 1461 e.V. 95,5, 95,1, 95,5 286,1
14. Sudhoff, Kurt BSV Eppinghoven 1743 e.V. 95,0, 93,9, 97,0 285,9
15. Lehmkuhl, Günter BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 92,5, 97,7, 94,2 284,4
16. Laurinat, Dieter BSV Germania Voerde 1749 e.V. 92,2, 98,4, 93,6 284,2
17. Schmitz, Heinrich BSV Möllen 1864 e.V. 94,1, 94,8, 94,2 283,1
18. Schnur, Erwin BSV Möllen 1864 e.V. 92,4, 91,9, 96,1 280,4
19. Schmiedt, Karl-Heinz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 85,7, 97,8, 94,6 278,1
20. Blecking, Reiner BSV Einigkeit Holthausen e.V. 93,7, 92,0, 91,6 277,3
21. Coolen, Herbert Spsch DJK Siegfried-Lohberg 95,3, 93,2, 86,8 275,3
22. Piwek, Friedhelm BSV Möllen 1864 e.V. 91,3, 86,2, 91,9 269,4
23. Menghin, Franz Spsch DJK Siegfried-Lohberg 95,5, 87,0, 86,7 269,2
24. Flicka, Harry Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 78,3, 86,7, 83,1 248,1
         
         
 1.41.73  KK-Sportgewehr Auflage Seniorinnen B  
         
1. Schürmann, Margret BSV Oberlohberg 1907 e.V. 99,1, 99,8, 98,9 297,8
2. Kasselmann, Hermine BSV Bleib treu Emmelsum e.V. 98,6, 97,2, 94,0 289,8
3. Molls, Gabriele BSV Eppinghoven 1743 e.V. 86,4, 89,6, 90,7 266,7
         
         
 1.41.74  KK-Sportgewehr Auflage Senioren C  
         
1. Bohne, Hilmar BSV Dinslaken-Feldmark 1874 99,8, 102,2, 101,9 303,9
2. Kempken, Willi BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98,9, 100,5, 99,1 298,5
3. Jacobi, Rainer BSV Dinslaken-Feldmark 1874 101,6, 93,8, 100,5 295,9
4. Krott, Werner BSV Einigkeit Holthausen e.V. 98,2, 96,0, 99,7 293,9
5. Esser, Klaus BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 97,3, 95,7, 100,5 293,5
6. Spickermann, Karl-Heinz BSV Dinslaken-Feldmark 1874 98,6, 98,4, 93,9 290,9
7. Döhring, Helmut BSV Hiesfeld 1654 e.V. 98,3, 96,7, 95,0 290,0
8. Neukäter, Helmut BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99,1, 95,8, 94,2 289,1
9. Rißel, Günter BSV Vivat Löhnen  1864 e.V. 98,0, 91,9, 98,9 288,8
10. Skiba, Herbert BSV Aldenrade-Fahrn 1837 94,7, 98,1, 95,2 288,0
11. Dorstewitz, Dieter BSV Mehrum 1692 e.V. 92,2, 94,9, 95,3 282,4
12. Lehmann, Hans Dieter BSV Aldenrade-Fahrn 1837 92,7, 97,7, 91,3 281,7
13. Meyer, Manfred BSV Aldenrade-Fahrn 1837 93,0, 94,6, 91,5 279,1
14. Hoffmann, Kurt BSV Möllen 1864 e.V. 95,2, 84,9, 94,0 274,1
15. Schneider, Kurt BSV Hiesfeld 1654 e.V. 89,5, 93,8, 87,5 270,8
16. Schürmann, Dietrich BSV Oberlohberg 1907 e.V. 89,7, 88,2, 90,0 267,9
         
 1.41.75  KK-Sportgewehr Auflage Seniorinnen C  
         
1. Boers, Inge BSV Oberlohberg 1907 e.V. 95,0, 96,8, 97,8 289,6
2. Hansen, Wilma BSV Einigkeit Holthausen e.V. 94,9, 98,2, 93,6 286,7
3. Reeh, Adelheid BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest 92,7, 93,9, 93,4 280,0