25 m Pistole

 2.40.10  25 m Pistole Herren I     
         
1. Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 14 114, 125, 116, 128, 117, 122 722
  Freise, Stefan 262, Dappers, Christian 218, Dappers, Jörn 242  
2. Sportschützen Hünxe 1956 11 110, 121, 105, 109, 129, 110 684
  Schmitz, Martin 237, Laumeyer, Nils 223, Brekoff, Nils 224    
         
1. Kupfer, Mirko Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 42, 45, 43, 44, 45, 43 262
2. Brauns, Frank BSV Aldenrade-Fahrn 1837 42, 42, 47, 43, 46, 42 262
3. Freise, Stefan Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 45, 44, 44, 42, 43, 44 262
4. Reuther, Olaf Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 45, 42, 43, 41, 44, 46 261
5. Reupke, Stefan BSV Eppinghoven 1743 e.V. 42, 38, 34, 44, 39, 47 244
6. Gartke, Daniel BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 37, 41, 44, 38, 37, 46 243
7. Dappers, Jörn Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 35, 44, 38, 44, 39, 42 242
8. Emschermann, Christoph Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 38, 40, 41, 37, 45, 38 239
9. Schmitz, Martin Sportschützen Hünxe 1956 40, 40, 35, 38, 42, 42 237
10. Seifert, Ralph BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 45, 39, 39, 34, 41, 39 237
11. Prang, Markus Dinslakener SV Hol-drop e.V. 43, 32, 41, 42, 41, 38 237
12. Wieczorek, Lucas Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 38, 36, 30, 43, 47, 40 234
13. Brekoff, Nils Sportschützen Hünxe 1956 35, 43, 32, 31, 45, 38 224
14. Laumeyer, Nils Sportschützen Hünxe 1956 35, 38, 38, 40, 42, 30 223
15. Dappers, Christian Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 34, 37, 34, 42, 35, 36 218
16. Jacob, Alexander Dinslakener SV Hol-drop e.V. 35, 35, 33, 40, 37, 19 199
         
         
 2.40.11  25 m Pistole Damen I       
         
1. Gerber, Kerstin Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 31, 39, 39, 43, 23, 0 175
         
         
 2.40.14  25 m Pistole Herren III     
         
1. BSV Eppinghoven 1743 e.V. 3 118, 120, 128, 123, 131, 130 750
  Dammann, Oliver 260, Laakmann, Kai-Uwe 233, Kuster, Andreas 257  
2. BSV Aldenrade-Fahrn 1837 1 125, 121, 123, 126, 110, 112 717
  Winkler, Karsten 239, Laufkötter, Frank 233, Özdemir, Aslan 245  
3. Sportschützen Hünxe 1956 11 118, 125, 121, 118, 117, 115 714
  0121269256206 257, Mittler, Michael 227, Stolle, Dietmar 230    
4. Sportschützen Hünxe 1956 13 124, 122, 116, 100, 124, 105 691
  Barth, Hans-Günter 264, Laurinat, Dieter 235, Falkenstein, Rainer 192  
5. Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 11 110, 114, 121, 107, 108, 98 658
  Braun, Heinz 199, Schulz, Achim 216, Hundsberger, Rainer 243  
6. BSV Eppinghoven 1743 e.V. 2 105, 85, 89, 89, 76, 82 526
  Faltermeier, Lorenz 146, Kraschl, Franz Josef 173, Kupfer, Hans-Peter 207  
1. Skiba, Markus BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 44, 43, 44, 43, 46, 46 266
2. Dammann, Oliver BSV Eppinghoven 1743 e.V. 42, 45, 39, 45, 44, 45 260
3. Kuster, Andreas BSV Eppinghoven 1743 e.V. 41, 42, 47, 39, 44, 44 257
4. 0121269256206 Sportschützen Hünxe 1956 45, 44, 39, 44, 45, 40 257
5. Resel, Dirk Dinslakener SV Hol-drop e.V. 37, 38, 43, 44, 43, 46 251
6. Özdemir, Aslan BSV Aldenrade-Fahrn 1837 42, 39, 43, 42, 37, 42 245
7. Hundsberger, Rainer Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 38, 40, 46, 40, 40, 39 243
8. Winkler, Karsten BSV Aldenrade-Fahrn 1837 42, 38, 40, 38, 42, 39 239
9. Laakmann, Kai-Uwe BSV Eppinghoven 1743 e.V. 35, 33, 42, 39, 43, 41 233
10. Laufkötter, Frank BSV Aldenrade-Fahrn 1837 41, 44, 40, 46, 31, 31 233
11. 0122753705697 Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 39, 43, 39, 39, 37, 35 232
12. Stolle, Dietmar Sportschützen Hünxe 1956 37, 41, 44, 34, 32, 42 230
13. Mittler, Michael Sportschützen Hünxe 1956 36, 40, 38, 40, 40, 33 227
14. Markowsky, Fred Dinslakener SV Hol-drop e.V. 42, 39, 40, 23, 37, 29 210
15. Falkenstein, Rainer Sportschützen Hünxe 1956 40, 36, 34, 22, 39, 21 192
         
 2.40.15  25 m Pistole Damen III     
         
1. Uhlig, Angelika BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 42, 41, 43, 41, 30, 33 230
2. Pietsch, Sigrun BSV Aldenrade-Fahrn 1837 39, 26, 42, 38, 38, 40 223
         
 2.40.16  25 m Pistole Herren IV     
         
1. Barth, Hans-Günter Sportschützen Hünxe 1956 43, 44, 45, 43, 42, 47 264
2. Lazarus, Günter BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 43, 44, 43, 43, 44, 43 260
3. Laurinat, Dieter Sportschützen Hünxe 1956 41, 42, 37, 35, 43, 37 235
4. Rogmann, Dr. Max BSV Aldenrade-Fahrn 1837 42, 41, 42, 37, 30, 33 225
5. Bachran, Rainer Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 37, 39, 32, 43, 30, 36 217
6. Schulz, Achim Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 37, 41, 42, 40, 26, 30 216
7. Kupfer, Hans-Peter BSV Eppinghoven 1743 e.V. 37, 30, 27, 40, 37, 36 207
8. Braun, Heinz Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 35, 33, 33, 27, 42, 29 199
9. Kraschl, Franz Josef BSV Eppinghoven 1743 e.V. 34, 29, 42, 25, 23, 20 173
10. Faltermeier, Lorenz BSV Eppinghoven 1743 e.V. 34, 26, 20, 24, 16, 26 146
         
 2.40.42  25 m Pistole Junioren II     
         
1. Braun, Leon Polizei SC Dinslaken e.V. - SpSch 38, 40, 37, 36, 38, 42 231