| Luftpistole | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | Polizei SC Dinslaken III | 1.034 | 1.045 | 1.042 | 1.058 | 8 | 20 | 4.179 | 1.044,75 | |||||
| 2 | BSV Eppinghoven 1743 II | 1.016 | 1.062 | 1.041 | 1.052 | 1.047 | 1.054 | 8 | 19 | 6.272 | 1.045,33 | |||
| 3 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 1.028 | 1.049 | 1.041 | 1.029 | 1.048 | 2 | 13 | 5.195 | 1.039,00 | ||||
| 4 | BSV Germania Voerde I | 1.015 | 1.033 | 1.041 | 0 | 2 | 3.089 | 1.029,67 | ||||||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Prang, Heribert | BSV Eppinghoven 1743 II | 346 | 357 | 360 | 346 | 360 | 353 | 2.122 | 1.430 | 357,50 | |||
| 2 | Bruns, Eike | Sportschützen Hünxe 1956 I | 346 | 362 | 358 | 354 | 356 | 1.776 | 1.430 | 357,50 | ||||
| 3 | Prang, Markus | BSV Eppinghoven 1743 II | 332 | 347 | 345 | 360 | 340 | 352 | 2.076 | 1.404 | 351,00 | |||
| 4 | Jacob, Alexander | BSV Eppinghoven 1743 II | 338 | 358 | 336 | 346 | 347 | 349 | 2.074 | 1.400 | 350,00 | |||
| 5 | Lauer, Tamara | Polizei SC Dinslaken III | 335 | 350 | 350 | 365 | 1.400 | 1.400 | 350,00 | |||||
| 6 | Kupfer, Mirko | Polizei SC Dinslaken III | 349 | 352 | 340 | 352 | 1.393 | 1.393 | 348,25 | |||||
| 7 | Bruns, Gerhard | Sportschützen Hünxe 1956 I | 345 | 346 | 346 | 341 | 341 | 1.719 | 1.378 | 344,50 | ||||
| 8 | Hettkamp-Leger, Ute | Polizei SC Dinslaken III | 336 | 336 | 345 | 341 | 1.358 | 1.358 | 339,50 | |||||
| 9 | Barth, Hans-Günter | Sportschützen Hünxe 1956 I | 320 | 341 | 337 | 324 | 351 | 1.673 | 1.353 | 338,25 | ||||
| 10 | Markowsky, Fred | BSV Eppinghoven 1743 II | 332 | 338 | 314 | 328 | 336 | 1.648 | 1.334 | 333,50 | ||||
| 11 | Dammann, Oliver | BSV Eppinghoven 1743 II | 325 | 321 | 338 | 338 | 327 | 1.649 | 1.328 | 332,00 | ||||
| 12 | Willmann, Henning | Sportschützen Hünxe 1956 I | 323 | 325 | 334 | 334 | 331 | 1.647 | 1.324 | 331,00 | ||||
| Schaller, Thorsten | BSV Germania Voerde I | 336 | 357 | 354 | 1.047 | 1.047 | 349,00 | |||||||
| Reuther, Olaf | Polizei SC Dinslaken III | 349 | 343 | 347 | 1.039 | 1.039 | 346,33 | |||||||
| Nedzollek, Jan | BSV Germania Voerde I | 342 | 350 | 345 | 1.037 | 1.037 | 345,67 | |||||||
| Hartmann, Verena | Sportschützen Hünxe 1956 I | 337 | 337 | 337 | 337,00 | |||||||||
| Grygowski, Frank | BSV Germania Voerde I | 337 | 319 | 342 | 998 | 998 | 332,67 | |||||||
| Dappers, Christian | Polizei SC Dinslaken III | 332 | 327 | 659 | 659 | 329,50 | ||||||||
| Berlin, Jürgen | BSV Germania Voerde I | 316 | 326 | 319 | 961 | 961 | 320,33 | |||||||
| Ruppert, Peter | BSV Germania Voerde I | 37 | 37 | 37 | 37,00 | |||||||||
| 27.11.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 9 | 27.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 353 | 0 | : | 2 | 356 | Bruns, Eike | ||||||||
| Prang, Markus | 352 | 2 | : | 0 | 351 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Jacob, Alexander | 349 | 2 | : | 0 | 341 | Bruns, Gerhard | ||||||||
| Markowsky, Fred | 336 | 331 | Willmann, Henning | |||||||||||
| Dammann, Oliver | 327 | 0 | Hartmann, Verena | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1054 | 1048 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 25.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | Polizei SC Dinslaken III | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 360 | 0 | : | 2 | 365 | Lauer, Tamara | ||||||||
| Jacob, Alexander | 347 | 0 | : | 2 | 352 | Kupfer, Mirko | ||||||||
| Prang, Markus | 340 | 0 | : | 2 | 341 | Hettkamp-Leger, Ute | ||||||||
| Dammann, Oliver | 338 | 327 | Dappers, Christian | |||||||||||
| Markowsky, Fred | 328 | 0 | Reuther, Olaf | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1047 | 1058 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 18.11.2025 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken III | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Lauer, Tamara | 350 | 0 | : | 2 | 354 | Bruns, Eike | ||||||||
| Reuther, Olaf | 347 | 2 | : | 0 | 341 | Bruns, Gerhard | ||||||||
| Hettkamp-Leger, Ute | 345 | 2 | : | 0 | 334 | Willmann, Henning | ||||||||
| Kupfer, Mirko | 340 | 324 | Barth, Hans-Günter | |||||||||||
| Dappers, Christian | 0 | 0 | Hartmann, Verena | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1042 | 1029 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 20.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Prang, Markus | 360 | 2 | : | 0 | 354 | Schaller, Thorsten | ||||||||
| Jacob, Alexander | 346 | 2 | : | 0 | 345 | Nedzollek, Jan | ||||||||
| Prang, Heribert | 346 | 2 | : | 0 | 342 | Grygowski, Frank | ||||||||
| Dammann, Oliver | 338 | 319 | Berlin, Jürgen | |||||||||||
| Markowsky, Fred | 314 | 0 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1052 | 1041 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 18.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Eppinghoven 1743 II | |||||||||||||
| Schaller, Thorsten | 357 | 0 | : | 2 | 360 | Prang, Heribert | ||||||||
| Nedzollek, Jan | 350 | 2 | : | 0 | 345 | Prang, Markus | ||||||||
| Berlin, Jürgen | 326 | 0 | : | 2 | 336 | Jacob, Alexander | ||||||||
| Grygowski, Frank | 319 | 321 | Dammann, Oliver | |||||||||||
| Ruppert, Peter | 0 | 0 | Markowsky, Fred | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1033 | 1041 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 03.11.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Eppinghoven 1743 II | |||||||||||||
| Bruns, Eike | 358 | 1 | : | 1 | 358 | Jacob, Alexander | ||||||||
| Bruns, Gerhard | 346 | 0 | : | 2 | 357 | Prang, Heribert | ||||||||
| Barth, Hans-Günter | 337 | 0 | : | 2 | 347 | Prang, Markus | ||||||||
| Willmann, Henning | 334 | 338 | Markowsky, Fred | |||||||||||
| Hartmann, Verena | 0 | 325 | Dammann, Oliver | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1041 | 1062 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 30.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Nedzollek, Jan | 342 | 0 | : | 2 | 362 | Bruns, Eike | ||||||||
| Grygowski, Frank | 337 | 0 | : | 2 | 346 | Bruns, Gerhard | ||||||||
| Schaller, Thorsten | 336 | 0 | : | 2 | 341 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Berlin, Jürgen | 316 | 325 | Willmann, Henning | |||||||||||
| Ruppert, Peter | 37 | 0 | Hartmann, Verena | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1015 | 1049 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 28.10.2025 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken III | BSV Eppinghoven 1743 II | |||||||||||||
| Kupfer, Mirko | 352 | 2 | : | 0 | 346 | Prang, Heribert | ||||||||
| Lauer, Tamara | 350 | 2 | : | 0 | 338 | Jacob, Alexander | ||||||||
| Reuther, Olaf | 343 | 2 | : | 0 | 332 | Markowsky, Fred | ||||||||
| Hettkamp-Leger, Ute | 336 | 332 | Prang, Markus | |||||||||||
| Dappers, Christian | 0 | 0 | Dammann, Oliver | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1045 | 1016 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 27.10.2025 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | Polizei SC Dinslaken III | |||||||||||||
| Bruns, Eike | 346 | 0 | : | 2 | 349 | Kupfer, Mirko | ||||||||
| Bruns, Gerhard | 345 | 0 | : | 2 | 349 | Reuther, Olaf | ||||||||
| Hartmann, Verena | 337 | 2 | : | 0 | 336 | Hettkamp-Leger, Ute | ||||||||
| Willmann, Henning | 323 | 335 | Lauer, Tamara | |||||||||||
| Barth, Hans-Günter | 320 | 332 | Dappers, Christian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 1028 | 1034 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
