| Gesamtjahreswertung 2025 U 12 Pokal | ||||||||
| Lichtgewehr aufgelegt | 5. Apr. | 5. Jul. | 7. Sep. | 29. Nov. | GESAMT | |||
| 1. | Sportschützen Hünxe 1956 1 | 549 | 561 | 562 | 509 | 2181 | ||
| 2. | BSV Eppinghoven 1743 e.V. 1 | 402 | 433 | 474 | 536 | 1845 | ||
| 3. | BSV Germania Voerde 1749 e.V. 1 | 486 | 474 | 501 | 1461 | |||
| 4. | SV W a Rh Götterswickerhamm 1 | 442 | 518 | 493 | 1453 | |||
| 5. | BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. 1 | 456 | 511 | 481 | 1448 | |||
| 6. | BSV Oberlohberg 1907 e.V. 1 | 426 | 445 | 442 | 1313 | |||
| 7. | BSV Germania Voerde 1749 e.V 2 | 397 | 391 | 418 | 1206 | |||
| 8. | BSV Dinslaken 1461 e.V. | 501 | 502 | 1003 | ||||
| 9. | BSV Eppinghoven 1743 e.V. 2 | 471 | 471 | |||||
| 10. | BSV Bruckhausen 1730 e.V. 1 | 455 | 455 | |||||
| 11. | Sportschützen Hünxe 1956 2 | 415 | 415 | |||||
| 12. | BSV Oberlohberg 1907 e.V. 2 | 388 | 388 | |||||
| 1. | Seelert, Tarja Aurora | BSV Einigkeit Holthausen e.V. | 187 | 185 | 186 | 190 | 748 | |
| 2. | Willmann, Alina | Sportschützen Hünxe 1956 | 179 | 191 | 195 | 180 | 745 | |
| 3. | Hübers, Kiara | SV W.a.Rh. Götterswickerhamm | 189 | 179 | 183 | 184 | 735 | |
| 4. | Freund, Tobias | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. | 180 | 176 | 186 | 187 | 729 | |
| 5. | Girod, Miriam | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. | 172 | 183 | 177 | 187 | 719 | |
| 6. | Blank, Lasse | BSV Mehrum 1692 e.V. | 184 | 171 | 172 | 185 | 712 | |
| 7. | Rockhoff, Romina Viktoria | SV W.a.Rh. Götterswickerhamm | 179 | 166 | 183 | 177 | 705 | |
| 8. | Heidelberger, Glenn | Sportschützen Hünxe 1956 | 174 | 179 | 180 | 165 | 698 | |
| 9. | Bartke, Lisa Maria | BSV Eppinghoven 1743 e.V. | 166 | 184 | 168 | 175 | 693 | |
| 10. | Reith, Justus | BSV Barmingholten 1913 e.V. | 172 | 177 | 169 | 171 | 689 | |
| 11. | Fellmy, Luca Marleen | BSV Möllen 1864 e.V. | 164 | 175 | 166 | 177 | 682 | |
| 12. | Hanisch, Theresa | BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. | 177 | 163 | 160 | 163 | 663 | |
| 13. | Bartke, Laura Margareta | BSV Eppinghoven 1743 e.V. | 150 | 173 | 166 | 168 | 657 | |
| 14. | Seelert, Feenja Aurelia | BSV Einigkeit Holthausen e.V. | 160 | 138 | 164 | 165 | 627 | |
| 15. | Sondern, Gwen vom | BSV Eppinghoven 1743 e.V. | 86 | 163 | 182 | 193 | 624 | |
| 16. | Heidemann, Marie | BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. | 133 | 172 | 166 | 148 | 619 | |
| 17. | Bleuel, Lina | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 153 | 142 | 139 | 167 | 601 | |
| 18. | Dierks, Bryan | Sportschützen Hünxe 1956 | 151 | 128 | 157 | 164 | 600 | |
| 19. | Kempken, Samuel | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 152 | 116 | 158 | 171 | 597 | |
| 20. | Nohlen, Max | Sportschützen Hünxe 1956 | 188 | 185 | 183 | 556 | ||
| 21. | Böttcher, Fynn | Sportschützen Hünxe 1956 | 182 | 185 | 184 | 551 | ||
| 22. | Vuskas, Milo | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 0 | 179 | 180 | 182 | 541 | |
| 23. | Neuhaus, Charlotte Viktoria | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 179 | 179 | 181 | 539 | ||
| 24. | Grespan, Jarno | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 143 | 131 | 125 | 133 | 532 | |
| 25. | Hanisch, Katharina | BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. | 176 | 185 | 170 | 531 | ||
| 26. | Edlinger,Lea Sophie | BSV Dinslaken 1461 e.V | 173 | 165 | 168 | 506 | ||
| 27. | Attardo, Luana | BSV Dinslaken 1461 e.V | 165 | 160 | 177 | 502 | ||
| 28. | Kurzel,Fynn | BSV Möllen 1864 e.V. | 159 | 164 | 165 | 488 | ||
| 29. | Hellmann, Mattis Lennard | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 154 | 143 | 146 | 443 | ||
| 30. | Düpree,Marie | BSV Eppinghoven 1743 e.V. | 126 | 150 | 146 | 422 | ||
| 31. | Düpree,Sophie | BSV Eppinghoven 1743 e.V. | 144 | 142 | 132 | 418 | ||
| 32. | Niesta, Joe | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 120 | 139 | 140 | 399 | ||
| 33. | Niesta, Fynn | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 89 | 143 | 160 | 392 | ||
| 34. | Bittger, Paulina - Emilia | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 125 | 115 | 142 | 382 | ||
| 35. | van Hummel,Felix | SV W.a.Rh. Götterswickerhamm | 97 | 152 | 132 | 381 | ||
| 36. | Bongiorno, Egidio | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 102 | 118 | 118 | 338 | ||
| 37. | Bittger, Leon Antonio | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 167 | 166 | 333 | |||
| 38. | Ali,Heval | BSV Dinslaken 1461 e.V | 163 | 157 | 320 | |||
| 39. | Zucker,Mike | BSV Germania Voerde 1749 e.V. | 157 | 148 | 305 | |||
| 40. | Gotzen,Leon | BSV Bruckhausen 1730 e.V. | 128 | 140 | 268 | |||
| 41. | Bergs, Mats | BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. | 146 | 120 | 266 | |||
| 42. | Holloh,Bent | BSV Bruckhausen 1730 e.V. | 102 | 131 | 233 | |||
| 43. | Lukassen,Lasse | Sportschützen Hünxe 1956 | 78 | 125 | 203 | |||
| 44. | Hoffmann,Daria | Sportschützen Hünxe 1956 | 183 | 183 | ||||
| 45. | Rubbert, Julie | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 181 | 181 | ||||
| 46. | Zechel,Lia | BSV Eppinghoven 1743 e.V. | 177 | 177 | ||||
| 47. | Kremer,Milan | BSV Bruckhausen 1730 e.V. | 172 | 172 | ||||
| 48. | Süselbeck,Fee | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 164 | 164 | ||||
| 49. | Cocca,Maria Theresa | BSV Eppinghoven 1743 e.V. | 162 | 162 | ||||
| 50. | Kremer, Mayla Eva-Maria | BSV Bruckhausen 1730 e.V. | 143 | 143 | ||||
| 51. | Zelenka, Emilia Maria | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 132 | 132 | ||||
| Blasrohr Schülerklasse I + II | 5. Apr. | 5. Jul. | 7. Sep. | 29. Nov. | GESAMT | |||
| 1. | BSV Möllen 1864 e.V. 1 | 674 | 678 | 601 | 650 | 2603 | ||
| 2. | BSV Oberlohberg 1907 e.V. 1 | 675 | 618 | 657 | 1950 | |||
| 3. | BSV Dinslaken 1461 e.V. 1 | 562 | 448 | 494 | 1504 | |||
| 4. | BSV Oberlohberg 1907 e.V. 2 | 604 | 604 | |||||
| 5. | BSV Oberlohberg 1907 e.V. 3 | 549 | 549 | |||||
| 1. | Freund, Tobias | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. | 247 | 253 | 246 | 236 | 982 | |
| 2. | Fellmy, Leon | BSV Möllen 1864 e.V. | 229 | 254 | 200 | 255 | 938 | |
| 3. | Posten, Leni Katharina | BSV Möllen 1864 e.V. | 227 | 235 | 199 | 167 | 828 | |
| 4. | Girod, Miriam | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 e.V. | 169 | 234 | 193 | 230 | 826 | |
| 5. | Niesta, Fynn | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 133 | 209 | 234 | 576 | ||
| 6. | Reith Justus | BSV Barmingholten | 186 | 203 | 125 | 514 | ||
| 7. | Kurzel, Fynn | BSV Möllen 1864 e.V. | 187 | 148 | 169 | 504 | ||
| 8. | Niesta, Joe | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 121 | 178 | 187 | 486 | ||
| 9. | Edlinger,Lea Sophie | BSV Dinslaken1461 | 168 | 134 | 125 | 427 | ||
| 10. | Morgenthal, Conner Lee | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 244 | 244 | ||||
| 11. | Süselbeck, Pepe | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 231 | 231 | ||||
| 12. | Rubbert, Julie | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 224 | 224 | ||||
| 13. | Pawlowski, Mila | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 204 | 204 | ||||
| 14. | Bittger,Leon Antionio | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 192 | 192 | ||||
| 15. | Bergs,Mats | BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. | 155 | 155 | ||||
| 16. | Hanisch,Katharina | BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. | 113 | 113 | ||||
| 17. | Hanisch,Theresa | BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. | 102 | 102 | ||||
| Blasrohr Schülerklasse III | 5. Apr. | 5. Jul. | 7. Sep. | 29. Nov. | GESAMT | |||
| 1. | Fellmy, Luca Marleen | BSV Möllen 1864 e.V. | 218 | 189 | 202 | 228 | 837 | |
| 2. | Bittger, Paulina - Emilia | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 192 | 217 | 236 | 645 | ||
| 3. | Rockhoff, Romina | BSV Dinslaken 1461 | 188 | 174 | 185 | 547 | ||
| 4. | Attardo Luana | BSV Dinslaken 1461 | 184 | 140 | 133 | 457 | ||
| 5. | Ali, Heval | BSV Dinslaken 1461 | 206 | 176 | 382 | |||
| 6. | Zelenka, Emilia Maria | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 240 | 240 | ||||
| 7. | Süselbeck, Fee | BSV Oberlohberg 1907 e.V. | 239 | 239 | ||||
| 8. | Werner,Isabell | BSV Spellen 1451 e.V. | 208 | 208 | ||||
| 9. | Heidemann,Marie | BSV Vivat Löhnen 1864 e.V. | 143 | 143 | ||||
