| GK Pistole/Revolver | |||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | ||||
| 1 | Polizei SC Dinslaken I | 1.009 | 1.076 | 1.047 | 1.043 | 1.042 | 1.057 | 10 | 28 | 6.274 | 1.045,67 | ||||
| 2 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 1.044 | 1.026 | 1.041 | 1.046 | 1.020 | 1.028 | 8 | 18 | 6.205 | 1.034,17 | ||||
| 3 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 966 | 1.009 | 1.027 | 1.054 | 1.008 | 978 | 4 | 13 | 6.042 | 1.007,00 | ||||
| 4 | BSV Eppinghoven 1743 I | 946 | 943 | 954 | 987 | 1.035 | 1.014 | 2 | 13 | 5.879 | 979,83 | ||||
| Gruppe 1 | Kaliber | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Pöhler, Thorsten | 9 mm | Polizei SC Dinslaken I | 355 | 361 | 344 | 358 | 361 | 1.779 | 1.435 | 358,75 | ||||
| 2 | Rolfs, Tomas | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 I | 347 | 359 | 354 | 349 | 352 | 352 | 2.113 | 1.417 | 354,25 | |||
| 3 | Freise, Stefan | .357 Mag | Polizei SC Dinslaken I | 354 | 363 | 325 | 333 | 359 | 1.734 | 1.409 | 352,25 | ||||
| 4 | Kulbach, Stefan | .45 ACP | Sportschützen Hünxe 1956 I | 354 | 340 | 348 | 352 | 345 | 332 | 2.071 | 1.399 | 349,75 | |||
| 5 | Reuther, Olaf | .357 Mag | Polizei SC Dinslaken I | 335 | 351 | 358 | 352 | 1.396 | 1.396 | 349,00 | |||||
| 6 | Vervoort, Jörg | .45 ACP | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 344 | 341 | 343 | 360 | 339 | 346 | 2.073 | 1.393 | 348,25 | |||
| 7 | Pietsch, Sigrun | .45 ACP | Sportschützen Hünxe 1956 I | 318 | 345 | 353 | 353 | 334 | 342 | 2.045 | 1.393 | 348,25 | |||
| 8 | Preußner, Marc | 9 mm | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 347 | 327 | 348 | 338 | 340 | 347 | 2.047 | 1.382 | 345,50 | |||
| 9 | Richter, Judith | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 I | 327 | 315 | 343 | 302 | 352 | 357 | 1.996 | 1.379 | 344,75 | |||
| 10 | Braun, Heinz | .357 Mag | Polizei SC Dinslaken I | 320 | 358 | 335 | 341 | 325 | 344 | 2.023 | 1.378 | 344,50 | |||
| 11 | Gutsche, Kai Markus | .357 Mag | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 324 | 343 | 350 | 348 | 335 | 305 | 2.005 | 1.376 | 344,00 | |||
| 12 | Walkowiak, Dirk | 9 mm | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 353 | 342 | 332 | 326 | 333 | 335 | 2.021 | 1.363 | 340,75 | |||
| 13 | Pietsch, Karsten | .357 Mag | Sportschützen Hünxe 1956 I | 294 | 324 | 326 | 349 | 329 | 304 | 1.926 | 1.328 | 332,00 | |||
| 14 | Dammann, Oliver | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 I | 272 | 269 | 257 | 336 | 331 | 305 | 1.770 | 1.244 | 311,00 | |||
| 15 | Fasse, Jörg | .45 ACP | Sportschützen Hünxe 1956 I | 278 | 253 | 293 | 333 | 328 | 1.485 | 1.232 | 308,00 | ||||
| 16 | Karlgut, Holger | 9 mm | Sportschützen Hünxe 1956 I | 285 | 307 | 259 | 259 | 325 | 300 | 1.735 | 1.217 | 304,25 | |||
| 17 | Özdemir, Aslan | .45 ACP | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 298 | 271 | 286 | 270 | 341 | 257 | 1.723 | 1.196 | 299,00 | |||
| Klump, Sascha | 9 mm | Polizei SC Dinslaken I | 326 | 326 | 326 | 326,00 | |||||||||
| 24.09.2025 | |||||||||||||||
| Wettkampf 12 | 15.09.2025 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | Polizei SC Dinslaken I | ||||||||||||||
| Richter, Judith | 357 | 0 | : | 2 | 361 | Pöhler, Thorsten | |||||||||
| Rolfs, Tomas | 352 | 1 | : | 1 | 352 | Reuther, Olaf | |||||||||
| Dammann, Oliver | 305 | 0 | : | 2 | 344 | Braun, Heinz | |||||||||
| Mann.-Ringe | 1014 | 1057 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 11 | 08.07.2025 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken I | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||||||
| Freise, Stefan | 359 | 2 | : | 0 | 342 | Pietsch, Sigrun | |||||||||
| Pöhler, Thorsten | 358 | 2 | : | 0 | 332 | Kulbach, Stefan | |||||||||
| Braun, Heinz | 325 | 2 | : | 0 | 304 | Pietsch, Karsten | |||||||||
| 300 | Karlgut, Holger | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1042 | 978 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 10 | 05.09.2025 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken I | BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| Reuther, Olaf | 358 | 2 | : | 0 | 352 | Richter, Judith | |||||||||
| Pöhler, Thorsten | 344 | 0 | : | 2 | 352 | Rolfs, Tomas | |||||||||
| Braun, Heinz | 341 | 2 | : | 0 | 331 | Dammann, Oliver | |||||||||
| Freise, Stefan | 333 | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1043 | 1035 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 9 | 27.08.2025 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||||||
| Rolfs, Tomas | 349 | 2 | : | 0 | 345 | Kulbach, Stefan | |||||||||
| Dammann, Oliver | 336 | 2 | : | 0 | 334 | Pietsch, Sigrun | |||||||||
| Richter, Judith | 302 | 0 | : | 2 | 329 | Pietsch, Karsten | |||||||||
| 328 | Fasse, Jörg | ||||||||||||||
| 325 | Karlgut, Holger | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 987 | 1008 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 8 | 12.08.2025 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | ||||||||||||||
| Pöhler, Thorsten | 361 | 2 | : | 0 | 347 | Preußner, Marc | |||||||||
| Reuther, Olaf | 351 | 2 | : | 0 | 346 | Vervoort, Jörg | |||||||||
| Braun, Heinz | 335 | 1 | : | 1 | 335 | Walkowiak, Dirk | |||||||||
| Freise, Stefan | 325 | 305 | Gutsche, Kai Markus | ||||||||||||
| 257 | Özdemir, Aslan | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1047 | 1028 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 7 | 02.07.2025 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| Pietsch, Sigrun | 353 | 0 | : | 2 | 354 | Rolfs, Tomas | |||||||||
| Kulbach, Stefan | 352 | 2 | : | 0 | 343 | Richter, Judith | |||||||||
| Pietsch, Karsten | 349 | 2 | : | 0 | 257 | Dammann, Oliver | |||||||||
| Fasse, Jörg | 333 | ||||||||||||||
| Karlgut, Holger | 259 | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1054 | 954 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 6 | 06.06.2025 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Polizei SC Dinslaken I | ||||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 341 | 0 | : | 2 | 363 | Freise, Stefan | |||||||||
| Preußner, Marc | 340 | 0 | : | 2 | 358 | Braun, Heinz | |||||||||
| Vervoort, Jörg | 339 | 0 | : | 2 | 355 | Pöhler, Thorsten | |||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 335 | 326 | Klump, Sascha | ||||||||||||
| Walkowiak, Dirk | 333 | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1020 | 1076 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 5 | 03.06.2025 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | ||||||||||||||
| Pietsch, Sigrun | 353 | 0 | : | 2 | 360 | Vervoort, Jörg | |||||||||
| Kulbach, Stefan | 348 | 1 | : | 1 | 348 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||
| Pietsch, Karsten | 326 | 0 | : | 2 | 338 | Preußner, Marc | |||||||||
| Fasse, Jörg | 293 | 326 | Walkowiak, Dirk | ||||||||||||
| Karlgut, Holger | 259 | 270 | Özdemir, Aslan | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1027 | 1046 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 4 | 28.05.2025 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 350 | 0 | : | 2 | 359 | Rolfs, Tomas | |||||||||
| Preußner, Marc | 348 | 2 | : | 0 | 315 | Richter, Judith | |||||||||
| Vervoort, Jörg | 343 | 2 | : | 0 | 269 | Dammann, Oliver | |||||||||
| Walkowiak, Dirk | 332 | ||||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 286 | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1041 | 943 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 3 | 28.05.2025 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | ||||||||||||||
| Rolfs, Tomas | 347 | 2 | : | 0 | 343 | Gutsche, Kai Markus | |||||||||
| Richter, Judith | 327 | 0 | : | 2 | 342 | Walkowiak, Dirk | |||||||||
| Dammann, Oliver | 272 | 0 | : | 2 | 341 | Vervoort, Jörg | |||||||||
| 327 | Preußner, Marc | ||||||||||||||
| 271 | Özdemir, Aslan | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 946 | 1026 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 2 | 22.05.2025 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | Polizei SC Dinslaken I | ||||||||||||||
| Pietsch, Sigrun | 345 | 0 | : | 2 | 354 | Freise, Stefan | |||||||||
| Kulbach, Stefan | 340 | 2 | : | 0 | 335 | Reuther, Olaf | |||||||||
| Pietsch, Karsten | 324 | 2 | : | 0 | 320 | Braun, Heinz | |||||||||
| Karlgut, Holger | 307 | ||||||||||||||
| Fasse, Jörg | 253 | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1009 | 1009 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 1 | 15.05.2025 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||||||
| Walkowiak, Dirk | 353 | 0 | : | 2 | 354 | Kulbach, Stefan | |||||||||
| Preußner, Marc | 347 | 2 | : | 0 | 318 | Pietsch, Sigrun | |||||||||
| Vervoort, Jörg | 344 | 2 | : | 0 | 294 | Pietsch, Karsten | |||||||||
| Gutsche, Kai Markus | 324 | 285 | Karlgut, Holger | ||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 298 | 278 | Fasse, Jörg | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1044 | 966 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
