| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 883 | 889 | 881 | 873 | 884 | 8 | 2 | 4.410 | 882,00 | ||||
| 2 | BSV Möllen 1864 I | 885 | 885 | 893 | 6 | 0 | 2.663 | 887,67 | ||||||
| 3 | BSV Einigkeit Holthausen III | 865 | 882 | 880 | 883 | 883 | 884 | 4 | 8 | 5.277 | 879,50 | |||
| 4 | BSV Oberlohberg 1907 I | 853 | 867 | 863 | 871 | 0 | 8 | 3.454 | 863,50 | |||||
| Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Grunwald-Prang, Tanja | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 298 | 298 | 298 | 291 | 296 | 1.481 | 1.190 | 297,50 | ||||
| 2 | Granieczny, Johann | BSV Einigkeit Holthausen III | 293 | 298 | 293 | 296 | 297 | 298 | 1.775 | 1.189 | 297,25 | |||
| 3 | Krawath, Holger | BSV Einigkeit Holthausen III | 281 | 294 | 290 | 297 | 291 | 294 | 1.747 | 1.176 | 294,00 | |||
| 4 | Bielinski, Martin | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 288 | 283 | 294 | 294 | 294 | 1.453 | 1.170 | 292,50 | ||||
| 5 | Schanzmann, Klaus | BSV Einigkeit Holthausen III | 283 | 290 | 294 | 288 | 293 | 292 | 1.740 | 1.169 | 292,25 | |||
| 6 | Schrader, Peter | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 293 | 291 | 289 | 288 | 294 | 1.455 | 1.167 | 291,75 | ||||
| 7 | Kühler, Nadine | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 292 | 296 | 286 | 285 | 293 | 1.452 | 1.167 | 291,75 | ||||
| 8 | Evers, Johannes | BSV Einigkeit Holthausen III | 289 | 286 | 293 | 290 | 293 | 287 | 1.738 | 1.165 | 291,25 | |||
| 9 | Bauermann, Stefan | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | 285 | 295 | 288 | 287 | 291 | 1.446 | 1.161 | 290,25 | ||||
| 10 | Zelenka, Marlies | BSV Oberlohberg 1907 I | 287 | 288 | 289 | 294 | 1.158 | 1.158 | 289,50 | |||||
| 11 | Schumacher, Karl-Bernd | BSV Oberlohberg 1907 I | 284 | 290 | 287 | 288 | 1.149 | 1.149 | 287,25 | |||||
| 12 | Ohl, Sieglinde | BSV Einigkeit Holthausen III | 280 | 279 | 287 | 283 | 283 | 280 | 1.692 | 1.133 | 283,25 | |||
| 13 | Scheiffert, Dirk | BSV Oberlohberg 1907 I | 273 | 289 | 283 | 283 | 1.128 | 1.128 | 282,00 | |||||
| 14 | Meyer, Gerhard | BSV Oberlohberg 1907 I | 282 | 272 | 283 | 279 | 1.116 | 1.116 | 279,00 | |||||
| Kapp, Henning | BSV Möllen 1864 I | 296 | 297 | 299 | 892 | 892 | 297,33 | |||||||
| Grans, Michael | BSV Möllen 1864 I | 295 | 297 | 297 | 889 | 889 | 296,33 | |||||||
| Spelleken, Dieter | BSV Möllen 1864 I | 294 | 291 | 297 | 882 | 882 | 294,00 | |||||||
| Möltgen, Gisbert | BSV Möllen 1864 I | 292 | 287 | 292 | 871 | 871 | 290,33 | |||||||
| Schmitz, Heinrich | BSV Möllen 1864 I | 291 | 283 | 294 | 868 | 868 | 289,33 | |||||||
| Dickmann-Klump, Christa | BSV Oberlohberg 1907 I | 287 | 289 | 576 | 576 | 288,00 | ||||||||
| 19.11.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 9 | 17.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | BSV Einigkeit Holthausen III | |||||||||||||
| Kapp, Henning | 299 | 298 | Granieczny, Johann | |||||||||||
| Grans, Michael | 297 | 294 | Krawath, Holger | |||||||||||
| Spelleken, Dieter | 297 | 292 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Schmitz, Heinrich | 294 | 287 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Möltgen, Gisbert | 292 | 280 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 893 | 884 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 07.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | BSV Einigkeit Holthausen III | |||||||||||||
| Grunwald-Prang, Tanja | 296 | 297 | Granieczny, Johann | |||||||||||
| Schrader, Peter | 294 | 293 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Bielinski, Martin | 294 | 293 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Kühler, Nadine | 293 | 291 | Krawath, Holger | |||||||||||
| Bauermann, Stefan | 291 | 283 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 884 | 883 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 04.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen III | BSV Möllen 1864 I | |||||||||||||
| Krawath, Holger | 297 | 297 | Kapp, Henning | |||||||||||
| Granieczny, Johann | 296 | 297 | Grans, Michael | |||||||||||
| Evers, Johannes | 290 | 291 | Spelleken, Dieter | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 288 | 287 | Möltgen, Gisbert | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 283 | 283 | Schmitz, Heinrich | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 883 | 885 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 15.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | BSV Einigkeit Holthausen III | |||||||||||||
| Zelenka, Marlies | 294 | 294 | Schanzmann, Klaus | |||||||||||
| Dickmann-Klump, Christa | 289 | 293 | Evers, Johannes | |||||||||||
| Schumacher, Karl-Bernd | 288 | 293 | Granieczny, Johann | |||||||||||
| Scheiffert, Dirk | 283 | 290 | Krawath, Holger | |||||||||||
| Meyer, Gerhard | 279 | 287 | Ohl, Sieglinde | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | 880 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 16.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | |||||||||||||
| Kapp, Henning | 296 | 294 | Bielinski, Martin | |||||||||||
| Grans, Michael | 295 | 291 | Grunwald-Prang, Tanja | |||||||||||
| Spelleken, Dieter | 294 | 288 | Schrader, Peter | |||||||||||
| Möltgen, Gisbert | 292 | 287 | Bauermann, Stefan | |||||||||||
| Schmitz, Heinrich | 291 | 285 | Kühler, Nadine | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 885 | 873 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 08.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen III | BSV Oberlohberg 1907 I | |||||||||||||
| Granieczny, Johann | 298 | 289 | Zelenka, Marlies | |||||||||||
| Krawath, Holger | 294 | 287 | Schumacher, Karl-Bernd | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 290 | 287 | Dickmann-Klump, Christa | |||||||||||
| Evers, Johannes | 286 | 283 | Meyer, Gerhard | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 279 | 283 | Scheiffert, Dirk | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 882 | 863 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 01.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen III | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | |||||||||||||
| Granieczny, Johann | 293 | 298 | Grunwald-Prang, Tanja | |||||||||||
| Evers, Johannes | 289 | 294 | Bielinski, Martin | |||||||||||
| Schanzmann, Klaus | 283 | 289 | Schrader, Peter | |||||||||||
| Krawath, Holger | 281 | 288 | Bauermann, Stefan | |||||||||||
| Ohl, Sieglinde | 280 | 286 | Kühler, Nadine | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 865 | 881 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 18.06.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | |||||||||||||
| Schumacher, Karl-Bernd | 290 | 298 | Grunwald-Prang, Tanja | |||||||||||
| Scheiffert, Dirk | 289 | 296 | Kühler, Nadine | |||||||||||
| Zelenka, Marlies | 288 | 295 | Bauermann, Stefan | |||||||||||
| Meyer, Gerhard | 272 | 291 | Schrader, Peter | |||||||||||
| 283 | Bielinski, Martin | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 867 | 889 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 11.06.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 IV | BSV Oberlohberg 1907 I | |||||||||||||
| Grunwald-Prang, Tanja | 298 | 287 | Zelenka, Marlies | |||||||||||
| Schrader, Peter | 293 | 284 | Schumacher, Karl-Bernd | |||||||||||
| Kühler, Nadine | 292 | 282 | Meyer, Gerhard | |||||||||||
| Bielinski, Martin | 288 | 273 | Scheiffert, Dirk | |||||||||||
| Bauermann, Stefan | 285 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 883 | 853 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
