| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 876 | 873 | 864 | 882 | 878 | 873 | 12 | 0 | 5.246 | 874,33 | |||
| 2 | SpSch DJK Lohberg I | 861 | 862 | 863 | 860 | 864 | 860 | 6 | 6 | 5.170 | 861,67 | |||
| 3 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 852 | 842 | 856 | 864 | 853 | 866 | 4 | 8 | 5.133 | 855,50 | |||
| 4 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 856 | 852 | 856 | 860 | 842 | 855 | 2 | 10 | 5.121 | 853,50 | |||
| Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Steudner, Michaela | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 289 | 286 | 290 | 297 | 292 | 292 | 1.746 | 1.171 | 292,75 | |||
| 2 | Bleckmann, Marion | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 291 | 295 | 290 | 292 | 292 | 285 | 1.745 | 1.170 | 292,50 | |||
| 3 | Bur, Doris | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 294 | 284 | 289 | 294 | 290 | 1.451 | 1.167 | 291,75 | ||||
| 4 | Ruppert, Peter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 282 | 275 | 295 | 289 | 288 | 294 | 1.723 | 1.166 | 291,50 | |||
| 5 | Coolen, Herbert | SpSch DJK Lohberg I | 290 | 290 | 295 | 286 | 290 | 284 | 1.735 | 1.165 | 291,25 | |||
| 6 | Hahn, Marion | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 291 | 292 | 284 | 293 | 282 | 286 | 1.728 | 1.162 | 290,50 | |||
| 7 | Eilts, Barbara | SpSch DJK Lohberg I | 288 | 286 | 282 | 288 | 288 | 293 | 1.725 | 1.157 | 289,25 | |||
| 8 | Jeltsch, Robert | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 287 | 286 | 286 | 292 | 282 | 292 | 1.725 | 1.157 | 289,25 | |||
| 9 | Sarres, Regina | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | 285 | 276 | 290 | 288 | 291 | 1.430 | 1.154 | 288,50 | ||||
| 10 | Damen, Hendrikus | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 285 | 284 | 279 | 285 | 285 | 290 | 1.708 | 1.145 | 286,25 | |||
| 11 | Müller, Manfred | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 285 | 283 | 282 | 290 | 280 | 282 | 1.702 | 1.140 | 285,00 | |||
| 12 | Martinkovics, Günter | SpSch DJK Lohberg I | 283 | 276 | 284 | 286 | 286 | 283 | 1.698 | 1.139 | 284,75 | |||
| 13 | Dudtker, Jürgen | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 285 | 283 | 277 | 286 | 275 | 281 | 1.687 | 1.135 | 283,75 | |||
| 14 | Wyskok, Nina | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 276 | 283 | 290 | 279 | 282 | 1.410 | 1.134 | 283,50 | ||||
| 15 | Dudtker, Gerd-Walter | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 284 | 274 | 280 | 282 | 284 | 276 | 1.680 | 1.130 | 282,50 | |||
| 16 | Czech, Gerhard | SpSch DJK Lohberg I | 286 | 276 | 283 | 281 | 279 | 1.405 | 1.129 | 282,25 | ||||
| 17 | Frericks, Reinhard | SpSch DJK Lohberg I | 262 | 282 | 284 | 271 | 281 | 281 | 1.661 | 1.128 | 282,00 | |||
| 18 | Giesen, Renate | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | 278 | 270 | 274 | 272 | 276 | 275 | 1.645 | 1.103 | 275,75 | |||
| 19 | Rosebrock, Anne | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 273 | 261 | 272 | 271 | 279 | 1.356 | 1.095 | 273,75 | ||||
| 29.11.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 12 | 26.11.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | |||||||||||||
| Ruppert, Peter | 294 | 292 | Jeltsch, Robert | |||||||||||
| Damen, Hendrikus | 290 | 282 | Wyskok, Nina | |||||||||||
| Müller, Manfred | 282 | 281 | Dudtker, Jürgen | |||||||||||
| Rosebrock, Anne | 279 | 276 | Dudtker, Gerd-Walter | |||||||||||
| 275 | Giesen, Renate | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 866 | 855 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 24.11.2025 | |||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | |||||||||||||
| Eilts, Barbara | 293 | 284 | Dudtker, Gerd-Walter | |||||||||||
| Coolen, Herbert | 284 | 282 | Jeltsch, Robert | |||||||||||
| Martinkovics, Günter | 283 | 276 | Giesen, Renate | |||||||||||
| Frericks, Reinhard | 281 | 275 | Dudtker, Jürgen | |||||||||||
| Czech, Gerhard | 279 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 860 | 842 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 20.11.2025 | |||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | |||||||||||||
| Coolen, Herbert | 290 | 292 | Steudner, Michaela | |||||||||||
| Eilts, Barbara | 288 | 291 | Sarres, Regina | |||||||||||
| Martinkovics, Günter | 286 | 290 | Bur, Doris | |||||||||||
| Frericks, Reinhard | 281 | 286 | Hahn, Marion | |||||||||||
| Czech, Gerhard | 281 | 285 | Bleckmann, Marion | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 864 | 873 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 17.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Jeltsch, Robert | 292 | 288 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Dudtker, Jürgen | 286 | 285 | Damen, Hendrikus | |||||||||||
| Dudtker, Gerd-Walter | 282 | 280 | Müller, Manfred | |||||||||||
| Wyskok, Nina | 279 | 271 | Rosebrock, Anne | |||||||||||
| Giesen, Renate | 272 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 860 | 853 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 13.11.2025 | |||||||||||||
| SpSch DJK Lohberg I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Eilts, Barbara | 288 | 290 | Müller, Manfred | |||||||||||
| Coolen, Herbert | 286 | 289 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Martinkovics, Günter | 286 | 285 | Damen, Hendrikus | |||||||||||
| Czech, Gerhard | 283 | |||||||||||||
| Frericks, Reinhard | 271 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 860 | 864 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 03.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Wyskok, Nina | 290 | 295 | Coolen, Herbert | |||||||||||
| Jeltsch, Robert | 286 | 284 | Martinkovics, Günter | |||||||||||
| Dudtker, Gerd-Walter | 280 | 284 | Frericks, Reinhard | |||||||||||
| Dudtker, Jürgen | 277 | 282 | Eilts, Barbara | |||||||||||
| Giesen, Renate | 274 | 276 | Czech, Gerhard | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 863 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 31.10.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | |||||||||||||
| Ruppert, Peter | 295 | 294 | Bur, Doris | |||||||||||
| Müller, Manfred | 282 | 292 | Steudner, Michaela | |||||||||||
| Damen, Hendrikus | 279 | 292 | Bleckmann, Marion | |||||||||||
| Rosebrock, Anne | 272 | 288 | Sarres, Regina | |||||||||||
| 282 | Hahn, Marion | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 878 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 29.10.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Damen, Hendrikus | 284 | 290 | Coolen, Herbert | |||||||||||
| Müller, Manfred | 283 | 286 | Eilts, Barbara | |||||||||||
| Ruppert, Peter | 275 | 286 | Czech, Gerhard | |||||||||||
| Rosebrock, Anne | 261 | 282 | Frericks, Reinhard | |||||||||||
| 276 | Martinkovics, Günter | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 842 | 862 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 21.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 IV | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | |||||||||||||
| Steudner, Michaela | 297 | 286 | Jeltsch, Robert | |||||||||||
| Hahn, Marion | 293 | 283 | Dudtker, Jürgen | |||||||||||
| Bleckmann, Marion | 292 | 283 | Wyskok, Nina | |||||||||||
| Sarres, Regina | 290 | 274 | Dudtker, Gerd-Walter | |||||||||||
| Bur, Doris | 289 | 270 | Giesen, Renate | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 882 | 852 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 17.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 IV | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Steudner, Michaela | 290 | 285 | Müller, Manfred | |||||||||||
| Bleckmann, Marion | 290 | 285 | Damen, Hendrikus | |||||||||||
| Hahn, Marion | 284 | 282 | Ruppert, Peter | |||||||||||
| Bur, Doris | 284 | 273 | Rosebrock, Anne | |||||||||||
| Sarres, Regina | 276 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 864 | 852 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 07.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 IV | SpSch DJK Lohberg I | |||||||||||||
| Bleckmann, Marion | 295 | 290 | Coolen, Herbert | |||||||||||
| Hahn, Marion | 292 | 288 | Eilts, Barbara | |||||||||||
| Steudner, Michaela | 286 | 283 | Martinkovics, Günter | |||||||||||
| 262 | Frericks, Reinhard | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 873 | 861 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 15.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 III | BSV Vivat Löhnen 1864 IV | |||||||||||||
| Jeltsch, Robert | 287 | 294 | Bur, Doris | |||||||||||
| Dudtker, Jürgen | 285 | 291 | Hahn, Marion | |||||||||||
| Dudtker, Gerd-Walter | 284 | 291 | Bleckmann, Marion | |||||||||||
| Giesen, Renate | 278 | 289 | Steudner, Michaela | |||||||||||
| Wyskok, Nina | 276 | 285 | Sarres, Regina | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 876 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
