| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Spellen 1451 III | 860 | 853 | 873 | 874 | 882 | 877 | 8 | 4 | 5.219 | 869,83 | |||
| 2 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 871 | 859 | 876 | 863 | 875 | 868 | 8 | 4 | 5.212 | 868,67 | |||
| 3 | BSV Möllen 1864 II | 842 | 877 | 871 | 856 | 858 | 857 | 6 | 6 | 5.161 | 860,17 | |||
| 4 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 874 | 850 | 852 | 852 | 870 | 2 | 10 | 4.298 | 716,33 | ||||
| Gruppe 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Gromowski, Roland | BSV Möllen 1864 II | 287 | 295 | 293 | 293 | 298 | 294 | 1.760 | 1.180 | 295,00 | |||
| 2 | Hölscher, Janine | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 293 | 294 | 295 | 293 | 292 | 294 | 1.761 | 1.176 | 294,00 | |||
| 3 | Brieß, Andre | BSV Spellen 1451 III | 288 | 285 | 294 | 293 | 291 | 295 | 1.746 | 1.173 | 293,25 | |||
| 4 | Lemm, Sebastian | BSV Spellen 1451 III | 287 | 283 | 291 | 288 | 297 | 293 | 1.739 | 1.169 | 292,25 | |||
| 5 | Momm-Lachmuth, Andrea | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 287 | 285 | 292 | 291 | 293 | 289 | 1.737 | 1.165 | 291,25 | |||
| 6 | Lemm, Ludger | BSV Spellen 1451 III | 285 | 280 | 288 | 293 | 294 | 289 | 1.729 | 1.164 | 291,00 | |||
| 7 | Hemming, Günter | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 291 | 289 | 292 | 282 | 291 | 1.445 | 1.163 | 290,75 | ||||
| 8 | Wittstock, Maik | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 293 | 279 | 286 | 286 | 294 | 1.438 | 1.159 | 289,75 | ||||
| 9 | Fasse, Jörn | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 291 | 280 | 289 | 279 | 290 | 285 | 1.714 | 1.155 | 288,75 | |||
| 10 | Ridderskamp, Achim | BSV Spellen 1451 III | 277 | 285 | 288 | 285 | 288 | 282 | 1.705 | 1.146 | 286,50 | |||
| 11 | Völkering, Axel | BSV Möllen 1864 II | 277 | 292 | 289 | 285 | 274 | 279 | 1.696 | 1.145 | 286,25 | |||
| 12 | Minneken, Bernd | BSV Möllen 1864 II | 265 | 290 | 286 | 279 | 283 | 1.403 | 1.138 | 284,50 | ||||
| 13 | Kindermann, Ralf | BSV Möllen 1864 II | 278 | 277 | 289 | 278 | 281 | 280 | 1.683 | 1.128 | 282,00 | |||
| 14 | Brüggemann, Philip | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 290 | 269 | 277 | 285 | 1.121 | 1.121 | 280,25 | |||||
| 15 | Richter, Marleen | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 281 | 274 | 284 | 271 | 1.110 | 1.110 | 277,50 | |||||
| 16 | Kalthoff, Evelyn | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | 288 | 280 | 262 | 249 | 269 | 1.348 | 1.099 | 274,75 | ||||
| 17 | Szwedziak, Jochen | BSV Möllen 1864 II | 239 | 267 | 269 | 271 | 278 | 1.324 | 1.085 | 271,25 | ||||
| 18 | Hölscher, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 259 | 269 | 259 | 266 | 269 | 275 | 1.597 | 1.079 | 269,75 | |||
| 19 | Tynior, Heinz | BSV Spellen 1451 III | 255 | 271 | 268 | 252 | 1.046 | 1.046 | 261,50 | |||||
| 12.11.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 12 | 04.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 III | BSV Möllen 1864 II | |||||||||||||
| 0 | Brieß, Andre | 295 | 294 | Gromowski, Roland | ||||||||||
| 0 | Lemm, Sebastian | 293 | 283 | Minneken, Bernd | ||||||||||
| Lemm, Ludger | 289 | 280 | Kindermann, Ralf | |||||||||||
| Ridderskamp, Achim | 282 | 279 | Völkering, Axel | |||||||||||
| 278 | Szwedziak, Jochen | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 877 | 857 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 30.10.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | BSV Möllen 1864 II | |||||||||||||
| 0 | Hölscher, Janine | 294 | 298 | Gromowski, Roland | ||||||||||
| 0 | Momm-Lachmuth, Andrea | 289 | 281 | Kindermann, Ralf | ||||||||||
| Fasse, Jörn | 285 | 279 | Minneken, Bernd | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 275 | 274 | Völkering, Axel | |||||||||||
| 271 | Szwedziak, Jochen | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 868 | 858 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 21.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 III | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | |||||||||||||
| 0 | Lemm, Sebastian | 297 | 294 | Wittstock, Maik | ||||||||||
| 0 | Lemm, Ludger | 294 | 291 | Hemming, Günter | ||||||||||
| Brieß, Andre | 291 | 285 | Brüggemann, Philip | |||||||||||
| Ridderskamp, Achim | 288 | 271 | Richter, Marleen | |||||||||||
| Tynior, Heinz | 252 | 269 | Kalthoff, Evelyn | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 882 | 870 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 15.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| 0 | Wittstock, Maik | 286 | 293 | Momm-Lachmuth, Andrea | ||||||||||
| 0 | Richter, Marleen | 284 | 292 | Hölscher, Janine | ||||||||||
| Hemming, Günter | 282 | 290 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Brüggemann, Philip | 277 | 269 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Kalthoff, Evelyn | 249 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 852 | 875 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 09.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 II | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | |||||||||||||
| 0 | Gromowski, Roland | 293 | 292 | Hemming, Günter | ||||||||||
| 0 | Völkering, Axel | 285 | 286 | Wittstock, Maik | ||||||||||
| Kindermann, Ralf | 278 | 274 | Richter, Marleen | |||||||||||
| Szwedziak, Jochen | 269 | 262 | Kalthoff, Evelyn | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 852 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 08.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| 0 | Brieß, Andre | 293 | 293 | Hölscher, Janine | ||||||||||
| 0 | Lemm, Ludger | 293 | 291 | Momm-Lachmuth, Andrea | ||||||||||
| Lemm, Sebastian | 288 | 279 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Ridderskamp, Achim | 285 | 266 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 863 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 06.10.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | |||||||||||||
| 0 | Hölscher, Janine | 295 | 289 | Hemming, Günter | ||||||||||
| 0 | Momm-Lachmuth, Andrea | 292 | 281 | Richter, Marleen | ||||||||||
| Fasse, Jörn | 289 | 280 | Kalthoff, Evelyn | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 259 | 279 | Wittstock, Maik | |||||||||||
| 269 | Brüggemann, Philip | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 876 | 850 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 16.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 II | BSV Spellen 1451 III | |||||||||||||
| 0 | Gromowski, Roland | 293 | 294 | Brieß, Andre | ||||||||||
| 0 | Kindermann, Ralf | 289 | 291 | Lemm, Sebastian | ||||||||||
| Völkering, Axel | 289 | 288 | Ridderskamp, Achim | |||||||||||
| Minneken, Bernd | 286 | 288 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| 268 | Tynior, Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | 873 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 11.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 II | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| 0 | Gromowski, Roland | 295 | 294 | Hölscher, Janine | ||||||||||
| 0 | Völkering, Axel | 292 | 285 | Momm-Lachmuth, Andrea | ||||||||||
| Minneken, Bernd | 290 | 280 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Kindermann, Ralf | 277 | 269 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Szwedziak, Jochen | 267 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 877 | 859 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 09.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | BSV Spellen 1451 III | |||||||||||||
| 0 | Wittstock, Maik | 293 | 285 | Brieß, Andre | ||||||||||
| 0 | Hemming, Günter | 291 | 285 | Ridderskamp, Achim | ||||||||||
| Brüggemann, Philip | 290 | 283 | Lemm, Sebastian | |||||||||||
| Kalthoff, Evelyn | 288 | 280 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| 271 | Tynior, Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 853 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 02.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest V | BSV Möllen 1864 II | |||||||||||||
| Wertung nach 10.6 | Hemming, Günter | 0 | 287 | Gromowski, Roland | ||||||||||
| Ligaordnung RSB | Wittstock, Maik | 0 | 278 | Kindermann, Ralf | ||||||||||
| Kalthoff, Evelyn | 0 | 277 | Völkering, Axel | |||||||||||
| Richter, Marleen | 0 | 265 | Minneken, Bernd | |||||||||||
| Brüggemann, Philip | 0 | 239 | Szwedziak, Jochen | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 0 | 842 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 03.09.2025 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | BSV Spellen 1451 III | |||||||||||||
| 0 | Hölscher, Janine | 293 | 288 | Brieß, Andre | ||||||||||
| 0 | Fasse, Jörn | 291 | 287 | Lemm, Sebastian | ||||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | 287 | 285 | Lemm, Ludger | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 259 | 277 | Ridderskamp, Achim | |||||||||||
| 255 | Tynior, Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | 860 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
