| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 13 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Möllen 1864 III | 846 | 846 | 860 | 849 | 841 | 864 | 869 | 11 | 3 | 5.975 | 853,57 | ||
| 2 | BSV Germania Voerde IV | 853 | 846 | 844 | 856 | 825 | 855 | 852 | 11 | 3 | 5.931 | 847,29 | ||
| 3 | BSV Dinslaken 1461 III | 856 | 856 | 855 | 853 | 850 | 859 | 7 | 5 | 5.129 | 854,83 | |||
| 4 | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 780 | 839 | 825 | 850 | 826 | 807 | 3 | 9 | 4.927 | 821,17 | |||
| 5 | BSV Frohsinn Lippedorf I | 820 | 830 | 839 | 814 | 842 | 825 | 836 | 821 | 2 | 14 | 6.627 | 828,38 | |
| Gruppe 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Meyer, Claus | BSV Dinslaken 1461 III | 291 | 293 | 290 | 290 | 293 | 290 | 1.747 | 1.167 | 291,75 | |||
| 2 | Krüssmann, Clemens | BSV Möllen 1864 III | 288 | 289 | 290 | 281 | 286 | 289 | 291 | 2.014 | 1.159 | 289,75 | ||
| 3 | Dorka, Monika | BSV Germania Voerde IV | 286 | 277 | 282 | 288 | 293 | 283 | 1.709 | 1.150 | 287,50 | |||
| 4 | Panfili, Luigi Davide | BSV Dinslaken 1461 III | 289 | 286 | 282 | 285 | 278 | 289 | 1.709 | 1.149 | 287,25 | |||
| 5 | Hinnemann, André | BSV Möllen 1864 III | 283 | 278 | 286 | 273 | 289 | 287 | 1.696 | 1.145 | 286,25 | |||
| 6 | Hüsken, Silke | BSV Germania Voerde IV | 278 | 285 | 284 | 287 | 270 | 281 | 285 | 1.970 | 1.141 | 285,25 | ||
| 7 | Lehmkühler, Kai | BSV Möllen 1864 III | 275 | 272 | 284 | 285 | 277 | 279 | 291 | 1.963 | 1.139 | 284,75 | ||
| 8 | Howe, Simone | BSV Germania Voerde IV | 289 | 284 | 278 | 281 | 280 | 281 | 284 | 1.977 | 1.138 | 284,50 | ||
| 9 | Goch, Jens | BSV Frohsinn Lippedorf I | 279 | 283 | 282 | 273 | 281 | 273 | 285 | 272 | 2.228 | 1.131 | 282,75 | |
| 10 | Hüsken, Wilfried | BSV Möllen 1864 III | 259 | 279 | 248 | 283 | 276 | 286 | 270 | 1.901 | 1.124 | 281,00 | ||
| 11 | Bittger, Jill | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 284 | 290 | 274 | 275 | 275 | 1.398 | 1.124 | 281,00 | ||||
| 12 | Grafen, Harald | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 275 | 281 | 276 | 291 | 266 | 273 | 1.662 | 1.123 | 280,75 | |||
| 13 | Heeke, Karl | BSV Dinslaken 1461 III | 276 | 277 | 283 | 278 | 279 | 272 | 1.665 | 1.117 | 279,25 | |||
| 14 | Tepass, Michael | BSV Frohsinn Lippedorf I | 270 | 271 | 271 | 283 | 276 | 283 | 255 | 1.909 | 1.113 | 278,25 | ||
| 15 | Goch, Friedhelm | BSV Frohsinn Lippedorf I | 272 | 274 | 265 | 270 | 278 | 274 | 268 | 275 | 2.176 | 1.101 | 275,25 | |
| 16 | Berlin, Nadine | BSV Germania Voerde IV | 266 | 276 | 276 | 271 | 275 | 255 | 274 | 1.893 | 1.101 | 275,25 | ||
| 17 | Engel, Christian | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 275 | 282 | 285 | 259 | 1.101 | 1.101 | 275,25 | |||||
| 18 | Schwarz, Frank | BSV Möllen 1864 III | 264 | 262 | 261 | 278 | 278 | 276 | 1.619 | 1.096 | 274,00 | |||
| 19 | Kiedrowski, Karl-Heinz | BSV Frohsinn Lippedorf I | 244 | 270 | 285 | 235 | 275 | 264 | 265 | 1.838 | 1.095 | 273,75 | ||
| 20 | Rösen, Werner | BSV Frohsinn Lippedorf I | 269 | 273 | 272 | 270 | 269 | 271 | 268 | 274 | 2.166 | 1.090 | 272,50 | |
| 21 | Rittmann, Mark | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 268 | 262 | 277 | 262 | 251 | 1.320 | 1.069 | 267,25 | ||||
| 22 | Petrovic, Igor | BSV Dinslaken 1461 III | 252 | 256 | 256 | 264 | 280 | 1.308 | 1.056 | 264,00 | ||||
| 23 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | BSV Dinslaken 1461 III | 215 | 225 | 223 | 221 | 246 | 241 | 1.371 | 935 | 233,75 | |||
| 24 | Schubert, Denise | BSV Oberlohberg 1907 VIII | 221 | 256 | 217 | 201 | 190 | 1.085 | 895 | 223,75 | ||||
| BSV Germania Voerde IV | ||||||||||||||
| 29.11.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 17 | 27.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 III | BSV Dinslaken 1461 III | |||||||||||||
| Krüssmann, Clemens | 291 | 290 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Lehmkühler, Kai | 291 | 289 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Hinnemann, André | 287 | 280 | Petrovic, Igor | |||||||||||
| Schwarz, Frank | 276 | 272 | Heeke, Karl | |||||||||||
| Hüsken, Wilfried | 270 | 241 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 869 | 859 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 16 | 25.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 III | BSV Oberlohberg 1907 VIII | |||||||||||||
| Krüssmann, Clemens | 289 | 275 | Bittger, Jill | |||||||||||
| Hinnemann, André | 289 | 273 | Grafen, Harald | |||||||||||
| Hüsken, Wilfried | 286 | 259 | Engel, Christian | |||||||||||
| Lehmkühler, Kai | 279 | 251 | Rittmann, Mark | |||||||||||
| 190 | Schubert, Denise | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 864 | 807 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 15 | 19.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VIII | BSV Frohsinn Lippedorf I | |||||||||||||
| Engel, Christian | 285 | 275 | Goch, Friedhelm | |||||||||||
| Bittger, Jill | 275 | 274 | Rösen, Werner | |||||||||||
| Grafen, Harald | 266 | 272 | Goch, Jens | |||||||||||
| Rittmann, Mark | 262 | 265 | Kiedrowski, Karl-Heinz | |||||||||||
| 255 | Tepass, Michael | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 826 | 821 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 14 | 12.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VIII | BSV Dinslaken 1461 III | |||||||||||||
| Grafen, Harald | 291 | 293 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Engel, Christian | 282 | 279 | Heeke, Karl | |||||||||||
| Rittmann, Mark | 277 | 278 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Schubert, Denise | 201 | 264 | Petrovic, Igor | |||||||||||
| 246 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 850 | 850 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 13 | 11.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 III | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Krüssmann, Clemens | 286 | 285 | Hüsken, Silke | |||||||||||
| Schwarz, Frank | 278 | 284 | Howe, Simone | |||||||||||
| Lehmkühler, Kai | 277 | 283 | Dorka, Monika | |||||||||||
| Hüsken, Wilfried | 276 | 274 | Berlin, Nadine | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 841 | 852 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 12 | 10.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 III | BSV Frohsinn Lippedorf I | |||||||||||||
| Lehmkühler, Kai | 285 | 285 | Goch, Jens | |||||||||||
| Hüsken, Wilfried | 283 | 283 | Tepass, Michael | |||||||||||
| Krüssmann, Clemens | 281 | 268 | Goch, Friedhelm | |||||||||||
| Schwarz, Frank | 278 | 268 | Rösen, Werner | |||||||||||
| Hinnemann, André | 273 | 264 | Kiedrowski, Karl-Heinz | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 849 | 836 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 10.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Dinslaken 1461 III | |||||||||||||
| Dorka, Monika | 293 | 290 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Hüsken, Silke | 281 | 285 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Howe, Simone | 281 | 278 | Heeke, Karl | |||||||||||
| Berlin, Nadine | 255 | 221 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 855 | 853 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 21.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | BSV Möllen 1864 III | |||||||||||||
| Tepass, Michael | 276 | 290 | Krüssmann, Clemens | |||||||||||
| Kiedrowski, Karl-Heinz | 275 | 286 | Hinnemann, André | |||||||||||
| Goch, Friedhelm | 274 | 284 | Lehmkühler, Kai | |||||||||||
| Goch, Jens | 273 | 261 | Schwarz, Frank | |||||||||||
| Rösen, Werner | 271 | 248 | Hüsken, Wilfried | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 825 | 860 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 11.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | BSV Dinslaken 1461 III | |||||||||||||
| Tepass, Michael | 283 | 290 | Meyer, Claus | |||||||||||
| Goch, Jens | 281 | 283 | Heeke, Karl | |||||||||||
| Goch, Friedhelm | 278 | 282 | Panfili, Luigi Davide | |||||||||||
| Rösen, Werner | 269 | 256 | Petrovic, Igor | |||||||||||
| 223 | Gertzen, Heinz-Wilhelm | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 842 | 855 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 05.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VIII | BSV Möllen 1864 III | |||||||||||||
| Grafen, Harald | 276 | 289 | Krüssmann, Clemens | |||||||||||
| Engel, Christian | 275 | 279 | Hüsken, Wilfried | |||||||||||
| Bittger, Jill | 274 | 278 | Hinnemann, André | |||||||||||
| Rittmann, Mark | 262 | 272 | Lehmkühler, Kai | |||||||||||
| Schubert, Denise | 217 | 262 | Schwarz, Frank | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 825 | 846 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 03.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Meyer, Claus | 293 | 280 | Howe, Simone | |||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 286 | 275 | Berlin, Nadine | |||||||||||
| Heeke, Karl | 277 | 270 | Hüsken, Silke | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 256 | |||||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 225 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 825 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 21.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VIII | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Bittger, Jill | 290 | 288 | Dorka, Monika | |||||||||||
| Grafen, Harald | 281 | 287 | Hüsken, Silke | |||||||||||
| Rittmann, Mark | 268 | 281 | Howe, Simone | |||||||||||
| Schubert, Denise | 256 | 271 | Berlin, Nadine | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 839 | 856 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 20.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Frohsinn Lippedorf I | |||||||||||||
| Hüsken, Silke | 284 | 273 | Goch, Jens | |||||||||||
| Dorka, Monika | 282 | 271 | Tepass, Michael | |||||||||||
| Howe, Simone | 278 | 270 | Goch, Friedhelm | |||||||||||
| Berlin, Nadine | 276 | 270 | Rösen, Werner | |||||||||||
| 235 | Kiedrowski, Karl-Heinz | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 844 | 814 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 18.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken 1461 III | BSV Frohsinn Lippedorf I | |||||||||||||
| Meyer, Claus | 291 | 285 | Kiedrowski, Karl-Heinz | |||||||||||
| Panfili, Luigi Davide | 289 | 282 | Goch, Jens | |||||||||||
| Heeke, Karl | 276 | 272 | Rösen, Werner | |||||||||||
| Petrovic, Igor | 252 | 271 | Tepass, Michael | |||||||||||
| Gertzen, Heinz-Wilhelm | 215 | 265 | Goch, Friedhelm | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 839 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 09.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | BSV Oberlohberg 1907 VIII | |||||||||||||
| Goch, Jens | 283 | 284 | Bittger, Jill | |||||||||||
| Goch, Friedhelm | 274 | 275 | Grafen, Harald | |||||||||||
| Rösen, Werner | 273 | 221 | Schubert, Denise | |||||||||||
| Tepass, Michael | 270 | |||||||||||||
| Kiedrowski, Karl-Heinz | 270 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 830 | 780 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 13.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Möllen 1864 III | |||||||||||||
| Hüsken, Silke | 285 | 288 | Krüssmann, Clemens | |||||||||||
| Howe, Simone | 284 | 283 | Hinnemann, André | |||||||||||
| Dorka, Monika | 277 | 275 | Lehmkühler, Kai | |||||||||||
| Berlin, Nadine | 276 | 264 | Schwarz, Frank | |||||||||||
| 259 | Hüsken, Wilfried | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 846 | 846 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 17.09.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Lippedorf I | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Goch, Jens | 279 | 289 | Howe, Simone | |||||||||||
| Goch, Friedhelm | 272 | 286 | Dorka, Monika | |||||||||||
| Rösen, Werner | 269 | 278 | Hüsken, Silke | |||||||||||
| Kiedrowski, Karl-Heinz | 244 | 266 | Berlin, Nadine | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 820 | 853 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
