| LG aufg. | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV 1856 Walsum I | 880 | 872 | 877 | 882 | 874 | 10 | 0 | 4.385 | 877,00 | ||||
| 2 | BSV Oberlohberg 1907 VII | 872 | 871 | 878 | 872 | 4 | 4 | 3.493 | 873,25 | |||||
| 3 | BSV Bleib treu Emmelsum III | 858 | 872 | 871 | 863 | 4 | 4 | 3.464 | 866,00 | |||||
| 4 | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | 844 | 865 | 845 | 842 | 853 | 0 | 10 | 4.249 | 849,80 | ||||
| Gruppe 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Fröbus-Herrmann, Britta | BSV 1856 Walsum I | 295 | 296 | 296 | 296 | 299 | 1.482 | 1.187 | 296,75 | ||||
| 2 | Bodynek, Sonja | BSV Oberlohberg 1907 VII | 294 | 295 | 299 | 294 | 1.182 | 1.182 | 295,50 | |||||
| 3 | Friem, Jürgen | BSV Oberlohberg 1907 VII | 292 | 292 | 291 | 294 | 1.169 | 1.169 | 292,25 | |||||
| 4 | Bachran, Petra | BSV 1856 Walsum I | 294 | 290 | 287 | 289 | 295 | 1.455 | 1.168 | 292,00 | ||||
| 5 | Kasselmann, Kurt | BSV Bleib treu Emmelsum III | 276 | 295 | 294 | 297 | 1.162 | 1.162 | 290,50 | |||||
| 6 | Hoffmann, Claudia | BSV 1856 Walsum I | 291 | 286 | 280 | 297 | 280 | 1.434 | 1.154 | 288,50 | ||||
| 7 | Rittmann, Wilfried | BSV Bleib treu Emmelsum III | 288 | 290 | 290 | 281 | 1.149 | 1.149 | 287,25 | |||||
| 8 | Rathofer, Christel | BSV 1856 Walsum I | 285 | 285 | 294 | 284 | 279 | 1.427 | 1.148 | 287,00 | ||||
| 9 | Schürmann, Regina-Maria | BSV Bleib treu Emmelsum III | 293 | 286 | 287 | 282 | 1.148 | 1.148 | 287,00 | |||||
| 10 | Hochstay, Arnd | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | 287 | 286 | 281 | 287 | 282 | 1.423 | 1.142 | 285,50 | ||||
| 11 | Gockel, Peter | BSV Oberlohberg 1907 VII | 286 | 284 | 288 | 284 | 1.142 | 1.142 | 285,50 | |||||
| 12 | Schult, Friedhelm | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | 273 | 291 | 283 | 279 | 288 | 1.414 | 1.141 | 285,25 | ||||
| 13 | Wiebe, Sven | BSV Bleib treu Emmelsum III | 277 | 287 | 280 | 284 | 1.128 | 1.128 | 282,00 | |||||
| 14 | Schaffaff, Fabian | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | 273 | 287 | 281 | 276 | 283 | 1.400 | 1.127 | 281,75 | ||||
| 15 | Hochstay, Ralf | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | 284 | 287 | 278 | 275 | 1.124 | 1.124 | 281,00 | |||||
| 16 | Czech, Michael | BSV Bleib treu Emmelsum III | 272 | 282 | 282 | 272 | 1.108 | 1.108 | 277,00 | |||||
| 17 | Dichta, Michael | BSV Oberlohberg 1907 VII | 275 | 275 | 280 | 277 | 1.107 | 1.107 | 276,75 | |||||
| Kruse, Ingrid | BSV Oberlohberg 1907 VII | 252 | 240 | 207 | 699 | 699 | 233,00 | |||||||
| BSV 1856 Walsum I | ||||||||||||||
| Schwarz, Michael | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | |||||||||||||
| 30.11.2025 | ||||||||||||||
| Wettkampf 9 | 25.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VII | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | |||||||||||||
| Bodynek, Sonja | 294 | 288 | Schult, Friedhelm | |||||||||||
| Friem, Jürgen | 294 | 283 | Schaffaff, Fabian | |||||||||||
| Gockel, Peter | 284 | 282 | Hochstay, Arnd | |||||||||||
| Dichta, Michael | 277 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 872 | 853 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 18.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VII | BSV Bleib treu Emmelsum III | |||||||||||||
| Bodynek, Sonja | 299 | 297 | Kasselmann, Kurt | |||||||||||
| Friem, Jürgen | 291 | 284 | Wiebe, Sven | |||||||||||
| Gockel, Peter | 288 | 282 | Schürmann, Regina-Maria | |||||||||||
| Dichta, Michael | 280 | 281 | Rittmann, Wilfried | |||||||||||
| Kruse, Ingrid | 207 | 272 | Czech, Michael | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 878 | 863 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 10.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | BSV Bleib treu Emmelsum III | |||||||||||||
| Hochstay, Arnd | 287 | 294 | Kasselmann, Kurt | |||||||||||
| Schult, Friedhelm | 279 | 290 | Rittmann, Wilfried | |||||||||||
| Schaffaff, Fabian | 276 | 287 | Schürmann, Regina-Maria | |||||||||||
| Hochstay, Ralf | 275 | 282 | Czech, Michael | |||||||||||
| 280 | Wiebe, Sven | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 842 | 871 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 29.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 VII | BSV 1856 Walsum I | |||||||||||||
| Bodynek, Sonja | 295 | 299 | Fröbus-Herrmann, Britta | |||||||||||
| Friem, Jürgen | 292 | 295 | Bachran, Petra | |||||||||||
| Gockel, Peter | 284 | 280 | Hoffmann, Claudia | |||||||||||
| Dichta, Michael | 275 | 279 | Rathofer, Christel | |||||||||||
| Kruse, Ingrid | 240 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 871 | 874 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 04.11.2025 | |||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum III | BSV 1856 Walsum I | |||||||||||||
| Kasselmann, Kurt | 295 | 297 | Hoffmann, Claudia | |||||||||||
| Rittmann, Wilfried | 290 | 296 | Fröbus-Herrmann, Britta | |||||||||||
| Wiebe, Sven | 287 | 289 | Bachran, Petra | |||||||||||
| Schürmann, Regina-Maria | 286 | 284 | Rathofer, Christel | |||||||||||
| Czech, Michael | 282 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 872 | 882 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 21.10.2025 | |||||||||||||
| BSV 1856 Walsum I | BSV Oberlohberg 1907 VII | |||||||||||||
| Fröbus-Herrmann, Britta | 296 | 294 | Bodynek, Sonja | |||||||||||
| Rathofer, Christel | 294 | 292 | Friem, Jürgen | |||||||||||
| Bachran, Petra | 287 | 286 | Gockel, Peter | |||||||||||
| Hoffmann, Claudia | 280 | 275 | Dichta, Michael | |||||||||||
| 252 | Kruse, Ingrid | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 877 | 872 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 30.09.2025 | |||||||||||||
| BSV 1856 Walsum I | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | |||||||||||||
| Fröbus-Herrmann, Britta | 296 | 283 | Schult, Friedhelm | |||||||||||
| Bachran, Petra | 290 | 281 | Hochstay, Arnd | |||||||||||
| Hoffmann, Claudia | 286 | 281 | Schaffaff, Fabian | |||||||||||
| Rathofer, Christel | 285 | 278 | Hochstay, Ralf | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 872 | 845 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 06.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | BSV 1856 Walsum I | |||||||||||||
| Schult, Friedhelm | 291 | 295 | Fröbus-Herrmann, Britta | |||||||||||
| Hochstay, Ralf | 287 | 294 | Bachran, Petra | |||||||||||
| Schaffaff, Fabian | 287 | 291 | Hoffmann, Claudia | |||||||||||
| Hochstay, Arnd | 286 | 285 | Rathofer, Christel | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 865 | 880 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 07.10.2025 | |||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum III | BSV Frohsinn Mehr-Ork-Gest II | |||||||||||||
| Schürmann, Regina-Maria | 293 | 287 | Hochstay, Arnd | |||||||||||
| Rittmann, Wilfried | 288 | 284 | Hochstay, Ralf | |||||||||||
| Wiebe, Sven | 277 | 273 | Schaffaff, Fabian | |||||||||||
| Kasselmann, Kurt | 276 | 273 | Schult, Friedhelm | |||||||||||
| Czech, Michael | 272 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 858 | 844 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
