| KK-Gewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 874 | 874 | 872 | 868 | 8 | 24 | 3.488 | 872,00 | |||||
| 2 | BSV Germania Voerde IV | 870 | 855 | 842 | 853 | 2 | 8 | 3.420 | 855,00 | |||||
| 3 | BSV Einigkeit Holthausen I | 861 | 2 | 4 | 861 | 861,00 | ||||||||
| 4 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 855 | 852 | 846 | 0 | 0 | 2.553 | 851,00 | ||||||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Knospe, Katja | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 294 | 297 | 296 | 293 | 1.180 | 1.180 | 295,00 | |||||
| 2 | Sedlatzek, Nina | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 290 | 288 | 292 | 287 | 1.157 | 1.157 | 289,25 | |||||
| 3 | Hoppstock, Dieter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 290 | 289 | 284 | 288 | 1.151 | 1.151 | 287,75 | |||||
| 4 | Kurz, Carmen | BSV Germania Voerde IV | 294 | 290 | 281 | 281 | 1.146 | 1.146 | 286,50 | |||||
| 5 | Payenberg, Ernst | BSV Germania Voerde IV | 288 | 285 | 281 | 282 | 1.136 | 1.136 | 284,00 | |||||
| 6 | Petznick, Karsten | BSV Germania Voerde IV | 288 | 280 | 278 | 290 | 1.136 | 1.136 | 284,00 | |||||
| 7 | Fasse, Jörg | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 281 | 282 | 284 | 285 | 1.132 | 1.132 | 283,00 | |||||
| 8 | Amerkamp, Wilfried | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 288 | 270 | 279 | 282 | 1.119 | 1.119 | 279,75 | |||||
| Peters, Arnd | BSV Einigkeit Holthausen I | 289 | 289 | 289 | 289,00 | |||||||||
| Stubbe, Jürgen | BSV Einigkeit Holthausen I | 288 | 288 | 288 | 288,00 | |||||||||
| Bosserhoff, Uwe | BSV Einigkeit Holthausen I | 284 | 284 | 284 | 284,00 | |||||||||
| Bohne, Hilmar | BSV Einigkeit Holthausen I | 283 | 283 | 283 | 283,00 | |||||||||
| Ortscheid, Fred | BSV Einigkeit Holthausen I | 283 | 283 | 283 | 283,00 | |||||||||
| Fröbus-Herrmann, Britta | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 284 | 288 | 276 | 848 | 848 | 282,67 | |||||||
| Abel, Jutta | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 283 | 279 | 285 | 847 | 847 | 282,33 | |||||||
| Mokosch, Hans | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 282 | 285 | 279 | 846 | 846 | 282,00 | |||||||
| Linke, Eugen | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 286 | 276 | 282 | 844 | 844 | 281,33 | |||||||
| Hüsken, Ralf | BSV Germania Voerde IV | 279 | 280 | 559 | 559 | 279,50 | ||||||||
| Abel, Heinz | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 285 | 278 | 273 | 836 | 836 | 278,67 | |||||||
| Pein, Matthias | BSV Germania Voerde IV | 267 | 266 | 533 | 533 | 266,50 | ||||||||
| 18.06.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 6 | 16.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Peters, Arnd | 289 | 0 | : | 2 | 290 | Petznick, Karsten | ||||||||
| Stubbe, Jürgen | 288 | 2 | : | 0 | 282 | Payenberg, Ernst | ||||||||
| Bosserhoff, Uwe | 284 | 2 | : | 0 | 281 | Kurz, Carmen | ||||||||
| Bohne, Hilmar | 283 | 266 | Pein, Matthias | |||||||||||
| Ortscheid, Fred | 283 | 0 | Hüsken, Ralf | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 861 | 853 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 11.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Payenberg, Ernst | 281 | 0 | : | 2 | 293 | Knospe, Katja | ||||||||
| Kurz, Carmen | 281 | 0 | : | 2 | 288 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Hüsken, Ralf | 280 | 0 | : | 2 | 287 | Sedlatzek, Nina | ||||||||
| Petznick, Karsten | 278 | 285 | Fasse, Jörg | |||||||||||
| Pein, Matthias | 267 | 282 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 842 | 868 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 01.06.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Germania Voerde IV | |||||||||||||
| Knospe, Katja | 296 | 2 | : | 0 | 290 | Kurz, Carmen | ||||||||
| Sedlatzek, Nina | 292 | 2 | : | 0 | 285 | Payenberg, Ernst | ||||||||
| Fasse, Jörg | 284 | 2 | : | 0 | 280 | Petznick, Karsten | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 284 | 0 | Pein, Matthias | |||||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 279 | 0 | Hüsken, Ralf | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 872 | 855 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 22.05.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| Knospe, Katja | 297 | 2 | : | 0 | 285 | Abel, Jutta | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 289 | 2 | : | 0 | 282 | Linke, Eugen | ||||||||
| Sedlatzek, Nina | 288 | 2 | : | 0 | 279 | Mokosch, Hans | ||||||||
| Fasse, Jörg | 282 | 276 | Fröbus-Herrmann, Britta | |||||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 270 | 273 | Abel, Heinz | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 846 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 19.05.2026 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde IV | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| Kurz, Carmen | 294 | 2 | : | 0 | 288 | Fröbus-Herrmann, Britta | ||||||||
| Payenberg, Ernst | 288 | 2 | : | 0 | 285 | Mokosch, Hans | ||||||||
| Petznick, Karsten | 288 | 2 | : | 0 | 279 | Abel, Jutta | ||||||||
| Hüsken, Ralf | 279 | 278 | Abel, Heinz | |||||||||||
| Pein, Matthias | 0 | 276 | Linke, Eugen | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 870 | 852 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 07.05.2026 | |||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Linke, Eugen | 286 | 0 | : | 2 | 294 | Knospe, Katja | ||||||||
| Abel, Heinz | 285 | 0 | : | 2 | 290 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Fröbus-Herrmann, Britta | 284 | 0 | : | 2 | 290 | Sedlatzek, Nina | ||||||||
| Abel, Jutta | 283 | 288 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| Mokosch, Hans | 282 | 281 | Fasse, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 855 | 874 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
