| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 890 | 894 | 2 | 6 | 1.784 | 892,00 | |||||||
| 2 | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 893 | 2 | 5 | 893 | 893,00 | ||||||||
| 3 | BSV Hiesfeld 1654 I | 890 | 0 | 1 | 890 | 890,00 | ||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 I | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Haltenhof, Nadine | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 299 | 299 | 299 | 299,00 | |||||||||
| Wielgosz, Georg | BSV Hiesfeld 1654 I | 299 | 299 | 299 | 299,00 | |||||||||
| Knospe, Katja | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 298 | 299 | 597 | 597 | 298,50 | ||||||||
| Jacob, Silke | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 297 | 297 | 297 | 297,00 | |||||||||
| Richter, Holger | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 297 | 297 | 297 | 297,00 | |||||||||
| Regorz, Wolfgang | BSV Hiesfeld 1654 I | 297 | 297 | 297 | 297,00 | |||||||||
| Hoppstock, Dieter | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 297 | 296 | 593 | 593 | 296,50 | ||||||||
| Müller, Kathleen | BSV Friedrichsfeld 1868 III | 295 | 295 | 295 | 295,00 | |||||||||
| Regorz, Ursula | BSV Hiesfeld 1654 I | 294 | 294 | 294 | 294,00 | |||||||||
| Fasse, Jörg | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 288 | 299 | 587 | 587 | 293,50 | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 295 | 289 | 584 | 584 | 292,00 | ||||||||
| Rosebrock, Udo | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | 283 | 291 | 574 | 574 | 287,00 | ||||||||
| Laux, Gabriele | BSV Hiesfeld 1654 I | 286 | 286 | 286 | 286,00 | |||||||||
| Zimmermann, Karl | BSV Hiesfeld 1654 I | 282 | 282 | 282 | 282,00 | |||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 I | ||||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 I | ||||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 I | ||||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 I | ||||||||||||||
| BSV Vivat Löhnen 1864 I | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 III | ||||||||||||||
| 25.09.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 2 | 23.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Hiesfeld 1654 I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | |||||||||||||
| Wielgosz, Georg | 299 | 1 | : | 1 | 299 | Fasse, Jörg | ||||||||
| Regorz, Wolfgang | 297 | 0 | : | 2 | 299 | Knospe, Katja | ||||||||
| Regorz, Ursula | 294 | 0 | : | 2 | 296 | Hoppstock, Dieter | ||||||||
| Laux, Gabriele | 286 | 291 | Rosebrock, Udo | |||||||||||
| Zimmermann, Karl | 282 | 289 | Amerkamp, Wilfried | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 890 | 894 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 21.09.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 I | BSV Friedrichsfeld 1868 III | |||||||||||||
| Knospe, Katja | 298 | 0 | : | 2 | 299 | Haltenhof, Nadine | ||||||||
| Hoppstock, Dieter | 297 | 1 | : | 1 | 297 | Jacob, Silke | ||||||||
| Amerkamp, Wilfried | 295 | 0 | : | 2 | 297 | Richter, Holger | ||||||||
| Fasse, Jörg | 288 | 295 | Müller, Kathleen | |||||||||||
| Rosebrock, Udo | 283 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 890 | 893 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
