| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Germania Voerde I | 887 | 887 | 888 | 889 | 893 | 8 | 20 | 4.444 | 888,80 | ||||
| 2 | BSV Mehrum 1692 V | 892 | 891 | 897 | 6 | 18 | 2.680 | 893,33 | ||||||
| 3 | BSV Einigkeit Holthausen V | 886 | 885 | 891 | 888 | 4 | 14 | 3.550 | 887,50 | |||||
| 4 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | 880 | 884 | 884 | 884 | 886 | 882 | 0 | 2 | 5.300 | 883,33 | |||
| Gruppe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Nedzollek, Klaus | BSV Germania Voerde I | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 | 1.489 | 1.192 | 298,00 | ||||
| 2 | Linke, Stefan | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | 296 | 293 | 295 | 295 | 297 | 295 | 1.771 | 1.183 | 295,75 | |||
| 3 | Bosserhoff, Uwe | BSV Einigkeit Holthausen V | 294 | 295 | 296 | 298 | 1.183 | 1.183 | 295,75 | |||||
| 4 | Stubbe, Jürgen | BSV Einigkeit Holthausen V | 296 | 292 | 297 | 296 | 1.181 | 1.181 | 295,25 | |||||
| 5 | Neuhaus, Helmut | BSV Germania Voerde I | 294 | 292 | 291 | 296 | 298 | 1.471 | 1.180 | 295,00 | ||||
| 6 | Kahlmann, Herbert | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | 294 | 297 | 289 | 296 | 292 | 291 | 1.759 | 1.179 | 294,75 | |||
| 7 | Terhorst, Sandra | BSV Germania Voerde I | 293 | 295 | 295 | 288 | 295 | 1.466 | 1.178 | 294,50 | ||||
| 8 | Freistühler, Jürgen | BSV Einigkeit Holthausen V | 293 | 298 | 294 | 293 | 1.178 | 1.178 | 294,50 | |||||
| 9 | Schmidt, Andreas | BSV Germania Voerde I | 295 | 294 | 295 | 294 | 1.178 | 1.178 | 294,50 | |||||
| 10 | Vensky, Winfried | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | 290 | 294 | 292 | 292 | 296 | 295 | 1.759 | 1.177 | 294,25 | |||
| 11 | Przybilla, Robert | BSV Einigkeit Holthausen V | 296 | 289 | 298 | 294 | 1.177 | 1.177 | 294,25 | |||||
| 12 | Nedzollek, Ulrike | BSV Germania Voerde I | 292 | 291 | 285 | 295 | 298 | 1.461 | 1.176 | 294,00 | ||||
| 13 | Grunwald, Hartmut | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | 290 | 292 | 297 | 293 | 293 | 292 | 1.757 | 1.175 | 293,75 | |||
| 14 | Cloudt, Tobias | BSV Einigkeit Holthausen V | 280 | 292 | 285 | 278 | 1.135 | 1.135 | 283,75 | |||||
| Menzel, Marcel | BSV Mehrum 1692 V | 297 | 299 | 299 | 895 | 895 | 298,33 | |||||||
| Hüwels, Bastian | BSV Mehrum 1692 V | 297 | 297 | 299 | 893 | 893 | 297,67 | |||||||
| Gockel, Maik | BSV Mehrum 1692 V | 298 | 295 | 299 | 892 | 892 | 297,33 | |||||||
| Molkentin, Michael | BSV Mehrum 1692 V | 297 | 294 | 297 | 888 | 888 | 296,00 | |||||||
| Heling, Joel | BSV Mehrum 1692 V | 289 | 292 | 289 | 870 | 870 | 290,00 | |||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | ||||||||||||||
| 13.11.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 9 | 11.11.2026 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Einigkeit Holthausen V | |||||||||||||
| Nedzollek, Ulrike | 298 | 1 | : | 1 | 298 | Bosserhoff, Uwe | ||||||||
| Neuhaus, Helmut | 298 | 2 | : | 0 | 296 | Stubbe, Jürgen | ||||||||
| Nedzollek, Klaus | 297 | 2 | : | 0 | 294 | Przybilla, Robert | ||||||||
| Terhorst, Sandra | 295 | 293 | Freistühler, Jürgen | |||||||||||
| Schmidt, Andreas | 0 | 278 | Cloudt, Tobias | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 893 | 888 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 04.11.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 V | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Gockel, Maik | 299 | 2 | : | 0 | 298 | Nedzollek, Klaus | ||||||||
| Hüwels, Bastian | 299 | 2 | : | 0 | 296 | Neuhaus, Helmut | ||||||||
| Menzel, Marcel | 299 | 2 | : | 0 | 295 | Nedzollek, Ulrike | ||||||||
| Molkentin, Michael | 297 | 294 | Schmidt, Andreas | |||||||||||
| Heling, Joel | 289 | 288 | Terhorst, Sandra | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 897 | 889 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 21.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 V | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | |||||||||||||
| Menzel, Marcel | 299 | 2 | : | 0 | 295 | Vensky, Winfried | ||||||||
| Hüwels, Bastian | 297 | 2 | : | 0 | 295 | Linke, Stefan | ||||||||
| Gockel, Maik | 295 | 2 | : | 0 | 292 | Grunwald, Hartmut | ||||||||
| Molkentin, Michael | 294 | 291 | Kahlmann, Herbert | |||||||||||
| Heling, Joel | 292 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 891 | 882 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 19.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | BSV Einigkeit Holthausen V | |||||||||||||
| Linke, Stefan | 297 | 0 | : | 2 | 298 | Przybilla, Robert | ||||||||
| Vensky, Winfried | 296 | 0 | : | 2 | 297 | Stubbe, Jürgen | ||||||||
| Grunwald, Hartmut | 293 | 0 | : | 2 | 296 | Bosserhoff, Uwe | ||||||||
| Kahlmann, Herbert | 292 | 294 | Freistühler, Jürgen | |||||||||||
| 285 | Cloudt, Tobias | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 886 | 891 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 14.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | BSV Mehrum 1692 V | |||||||||||||
| Kahlmann, Herbert | 296 | 0 | : | 2 | 298 | Gockel, Maik | ||||||||
| Linke, Stefan | 295 | 0 | : | 2 | 297 | Hüwels, Bastian | ||||||||
| Grunwald, Hartmut | 293 | 0 | : | 2 | 297 | Menzel, Marcel | ||||||||
| Vensky, Winfried | 292 | 297 | Molkentin, Michael | |||||||||||
| 289 | Heling, Joel | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 884 | 892 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 06.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen V | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Freistühler, Jürgen | 298 | 1 | : | 1 | 298 | Nedzollek, Klaus | ||||||||
| Bosserhoff, Uwe | 295 | 1 | : | 1 | 295 | Schmidt, Andreas | ||||||||
| Cloudt, Tobias | 292 | 0 | : | 2 | 295 | Terhorst, Sandra | ||||||||
| Stubbe, Jürgen | 292 | 291 | Neuhaus, Helmut | |||||||||||
| Przybilla, Robert | 289 | 285 | Nedzollek, Ulrike | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 885 | 888 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 05.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | |||||||||||||
| Nedzollek, Klaus | 298 | 2 | : | 0 | 297 | Grunwald, Hartmut | ||||||||
| Terhorst, Sandra | 295 | 1 | : | 1 | 295 | Linke, Stefan | ||||||||
| Schmidt, Andreas | 294 | 2 | : | 0 | 292 | Vensky, Winfried | ||||||||
| Neuhaus, Helmut | 292 | 289 | Kahlmann, Herbert | |||||||||||
| Nedzollek, Ulrike | 291 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 887 | 884 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 28.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Kahlmann, Herbert | 297 | 0 | : | 2 | 298 | Nedzollek, Klaus | ||||||||
| Vensky, Winfried | 294 | 0 | : | 2 | 295 | Schmidt, Andreas | ||||||||
| Linke, Stefan | 293 | 0 | : | 2 | 294 | Neuhaus, Helmut | ||||||||
| Grunwald, Hartmut | 292 | 293 | Terhorst, Sandra | |||||||||||
| 292 | Nedzollek, Ulrike | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 884 | 887 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 22.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen V | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 I | |||||||||||||
| Przybilla, Robert | 296 | 1 | : | 1 | 296 | Linke, Stefan | ||||||||
| Stubbe, Jürgen | 296 | 2 | : | 0 | 294 | Kahlmann, Herbert | ||||||||
| Bosserhoff, Uwe | 294 | 2 | : | 0 | 290 | Vensky, Winfried | ||||||||
| Freistühler, Jürgen | 293 | 290 | Grunwald, Hartmut | |||||||||||
| Cloudt, Tobias | 280 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 886 | 880 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
