| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Möllen 1864 I | 885 | 883 | 2 | 7 | 1.768 | 884,00 | |||||||
| 2 | BSV Mehrum 1692 II | 883 | 887 | 2 | 5 | 1.770 | 885,00 | |||||||
| 3 | BSV Mehrum 1692 I | 889 | 2 | 5 | 889 | 889,00 | ||||||||
| 4 | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 877 | 0 | 1 | 877 | 877,00 | ||||||||
| Gruppe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Ziemer, Tom-Luca | BSV Mehrum 1692 I | 300 | 300 | 300 | 300,00 | |||||||||
| Kapp, Henning | BSV Möllen 1864 I | 297 | 298 | 595 | 595 | 297,50 | ||||||||
| Jacob, Alexander | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 297 | 297 | 297 | 297,00 | |||||||||
| Hüser, Gerhard | BSV Mehrum 1692 II | 295 | 297 | 592 | 592 | 296,00 | ||||||||
| Dorstewitz, Arndt | BSV Mehrum 1692 I | 295 | 295 | 295 | 295,00 | |||||||||
| Blaj, Hans-Jürgen | BSV Mehrum 1692 II | 291 | 297 | 588 | 588 | 294,00 | ||||||||
| Becker, Marco | BSV Mehrum 1692 I | 294 | 294 | 294 | 294,00 | |||||||||
| Spelleken, Dieter | BSV Möllen 1864 I | 291 | 295 | 586 | 586 | 293,00 | ||||||||
| Molkentin, Ute | BSV Mehrum 1692 II | 295 | 290 | 585 | 585 | 292,50 | ||||||||
| Ristau, Horst | BSV Mehrum 1692 II | 293 | 292 | 585 | 585 | 292,50 | ||||||||
| Möltgen, Gisbert | BSV Möllen 1864 I | 293 | 290 | 583 | 583 | 291,50 | ||||||||
| Grans, Michael | BSV Möllen 1864 I | 295 | 287 | 582 | 582 | 291,00 | ||||||||
| Jacob, Hans-Gerd | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Dorstewitz, Dieter | BSV Mehrum 1692 I | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Horstkamp, Sascha | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 289 | 289 | 289 | 289,00 | |||||||||
| Heidlberger, Klaus | BSV Mehrum 1692 II | 280 | 293 | 573 | 573 | 286,50 | ||||||||
| Dickmann, Vanessa | BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | 285 | 285 | 285 | 285,00 | |||||||||
| Schmitz, Heinrich | BSV Möllen 1864 I | 284 | 284 | 284 | 284,00 | |||||||||
| Damm, Udo | BSV Mehrum 1692 I | 281 | 281 | 281 | 281,00 | |||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | ||||||||||||||
| 26.09.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 3 | 24.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Möllen 1864 I | BSV Mehrum 1692 II | |||||||||||||
| Kapp, Henning | 298 | 2 | : | 0 | 297 | Blaj, Hans-Jürgen | ||||||||
| Spelleken, Dieter | 295 | 0 | : | 2 | 297 | Hüser, Gerhard | ||||||||
| Möltgen, Gisbert | 290 | 0 | : | 2 | 293 | Heidlberger, Klaus | ||||||||
| Grans, Michael | 287 | 292 | Ristau, Horst | |||||||||||
| Schmitz, Heinrich | 0 | 290 | Molkentin, Ute | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 883 | 887 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 23.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 II | BSV Mehrum 1692 I | |||||||||||||
| Hüser, Gerhard | 295 | 0 | : | 2 | 300 | Ziemer, Tom-Luca | ||||||||
| Molkentin, Ute | 295 | 1 | : | 1 | 295 | Dorstewitz, Arndt | ||||||||
| Ristau, Horst | 293 | 0 | : | 2 | 294 | Becker, Marco | ||||||||
| Blaj, Hans-Jürgen | 291 | 291 | Dorstewitz, Dieter | |||||||||||
| Heidlberger, Klaus | 280 | 281 | Damm, Udo | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 883 | 889 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 04.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Dinslaken-Feldmark 1874 II | BSV Möllen 1864 I | |||||||||||||
| Jacob, Alexander | 297 | 1 | : | 1 | 297 | Kapp, Henning | ||||||||
| Jacob, Hans-Gerd | 291 | 0 | : | 2 | 295 | Grans, Michael | ||||||||
| Horstkamp, Sascha | 289 | 0 | : | 2 | 293 | Möltgen, Gisbert | ||||||||
| Dickmann, Vanessa | 285 | 291 | Spelleken, Dieter | |||||||||||
| 284 | Schmitz, Heinrich | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 877 | 885 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
