| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Bleib treu Emmelsum I | 893 | 895 | 894 | 894 | 878 | 8 | 24 | 4.454 | 890,80 | ||||
| 2 | BSV Mehrum 1692 IV | 874 | 886 | 873 | 890 | 884 | 884 | 8 | 20 | 5.291 | 881,83 | |||
| 3 | BSV Oberlohberg 1907 III | 891 | 872 | 875 | 881 | 889 | 883 | 3 | 11 | 5.291 | 881,83 | |||
| 4 | BSV Spellen 1451 IV | 884 | 887 | 875 | 872 | 884 | 3 | 11 | 4.402 | 880,40 | ||||
| Gruppe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Baatsch, Daniel | BSV Bleib treu Emmelsum I | 300 | 299 | 298 | 300 | 299 | 1.496 | 1.198 | 299,50 | ||||
| 2 | Kaub, Klaus | BSV Bleib treu Emmelsum I | 299 | 296 | 298 | 297 | 291 | 1.481 | 1.190 | 297,50 | ||||
| 3 | Drüten, Andre | BSV Mehrum 1692 IV | 291 | 295 | 293 | 300 | 298 | 294 | 1.771 | 1.187 | 296,75 | |||
| 4 | Bielitza, Jörg | BSV Bleib treu Emmelsum I | 294 | 298 | 298 | 297 | 288 | 1.475 | 1.187 | 296,75 | ||||
| 5 | Prang, Heribert | BSV Oberlohberg 1907 III | 296 | 293 | 296 | 296 | 296 | 296 | 1.773 | 1.184 | 296,00 | |||
| 6 | Dunkel, Frank | BSV Oberlohberg 1907 III | 296 | 290 | 290 | 296 | 297 | 295 | 1.764 | 1.184 | 296,00 | |||
| 7 | Paus, Jens | BSV Mehrum 1692 IV | 291 | 296 | 290 | 296 | 293 | 297 | 1.763 | 1.182 | 295,50 | |||
| 8 | Geißler, Torsten | BSV Spellen 1451 IV | 297 | 294 | 294 | 292 | 297 | 1.474 | 1.182 | 295,50 | ||||
| 9 | Lorberg, Uwe | BSV Bleib treu Emmelsum I | 290 | 298 | 297 | 296 | 287 | 1.468 | 1.181 | 295,25 | ||||
| 10 | Denstorf, Klaus | BSV Oberlohberg 1907 III | 299 | 289 | 289 | 289 | 296 | 292 | 1.754 | 1.176 | 294,00 | |||
| 11 | Becker, Alexandra | BSV Mehrum 1692 IV | 286 | 295 | 289 | 294 | 290 | 293 | 1.747 | 1.172 | 293,00 | |||
| 12 | Klute, Karl-Heinz | BSV Spellen 1451 IV | 294 | 296 | 284 | 289 | 293 | 1.456 | 1.172 | 293,00 | ||||
| 13 | Adams, Andreas | BSV Spellen 1451 IV | 293 | 287 | 293 | 291 | 294 | 1.458 | 1.171 | 292,75 | ||||
| 14 | Schürmann, Regina-Maria | BSV Bleib treu Emmelsum I | 290 | 297 | 290 | 294 | 1.171 | 1.171 | 292,75 | |||||
| 15 | Barsch, Wolf-Dieter | BSV Spellen 1451 IV | 281 | 297 | 288 | 289 | 292 | 1.447 | 1.166 | 291,50 | ||||
| 16 | Nowoczyn, Sven | BSV Mehrum 1692 IV | 292 | 287 | 280 | 292 | 293 | 288 | 1.732 | 1.165 | 291,25 | |||
| 17 | Stemmer, Hans-Jörg | BSV Mehrum 1692 IV | 289 | 291 | 290 | 293 | 287 | 287 | 1.737 | 1.163 | 290,75 | |||
| 18 | Denstorf, Marina | BSV Oberlohberg 1907 III | 295 | 286 | 288 | 281 | 292 | 287 | 1.729 | 1.162 | 290,50 | |||
| 19 | Rittmann, Jörg | BSV Oberlohberg 1907 III | 291 | 286 | 295 | 286 | 1.158 | 1.158 | 289,50 | |||||
| 20 | Albustin, Jan Philipp | BSV Spellen 1451 IV | 281 | 288 | 283 | 277 | 282 | 1.411 | 1.134 | 283,50 | ||||
| 17.11.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 11 | 16.11.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | BSV Bleib treu Emmelsum I | |||||||||||||
| Paus, Jens | 297 | 0 | : | 2 | 299 | Baatsch, Daniel | ||||||||
| Drüten, Andre | 294 | 2 | : | 0 | 291 | Kaub, Klaus | ||||||||
| Becker, Alexandra | 293 | 2 | : | 0 | 288 | Bielitza, Jörg | ||||||||
| Nowoczyn, Sven | 288 | 287 | Lorberg, Uwe | |||||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 287 | 0 | Schürmann, Regina-Maria | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 884 | 878 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 11.11.2026 | |||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Baatsch, Daniel | 300 | 2 | : | 0 | 296 | Prang, Heribert | ||||||||
| Bielitza, Jörg | 297 | 2 | : | 0 | 295 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Kaub, Klaus | 297 | 2 | : | 0 | 292 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Lorberg, Uwe | 296 | 287 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Schürmann, Regina-Maria | 294 | 286 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 894 | 883 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 09.11.2026 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 IV | BSV Mehrum 1692 IV | |||||||||||||
| Geißler, Torsten | 297 | 0 | : | 2 | 298 | Drüten, Andre | ||||||||
| Adams, Andreas | 294 | 2 | : | 0 | 293 | Nowoczyn, Sven | ||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 293 | 1 | : | 1 | 293 | Paus, Jens | ||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | 292 | 290 | Becker, Alexandra | |||||||||||
| Albustin, Jan Philipp | 282 | 287 | Stemmer, Hans-Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 884 | 884 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 04.11.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Bleib treu Emmelsum I | |||||||||||||
| Dunkel, Frank | 297 | 0 | : | 2 | 298 | Baatsch, Daniel | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 296 | 0 | : | 2 | 298 | Bielitza, Jörg | ||||||||
| Prang, Heribert | 296 | 0 | : | 2 | 298 | Kaub, Klaus | ||||||||
| Rittmann, Jörg | 295 | 297 | Lorberg, Uwe | |||||||||||
| Denstorf, Marina | 292 | 290 | Schürmann, Regina-Maria | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 889 | 894 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 22.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | BSV Mehrum 1692 IV | |||||||||||||
| Baatsch, Daniel | 299 | 0 | : | 2 | 300 | Drüten, Andre | ||||||||
| Bielitza, Jörg | 298 | 2 | : | 0 | 296 | Paus, Jens | ||||||||
| Lorberg, Uwe | 298 | 2 | : | 0 | 294 | Becker, Alexandra | ||||||||
| Schürmann, Regina-Maria | 297 | 293 | Stemmer, Hans-Jörg | |||||||||||
| Kaub, Klaus | 296 | 292 | Nowoczyn, Sven | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 895 | 890 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 19.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | BSV Spellen 1451 IV | |||||||||||||
| Drüten, Andre | 293 | 2 | : | 0 | 292 | Geißler, Torsten | ||||||||
| Paus, Jens | 290 | 0 | : | 2 | 291 | Adams, Andreas | ||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 290 | 2 | : | 0 | 289 | Barsch, Wolf-Dieter | ||||||||
| Becker, Alexandra | 289 | 289 | Klute, Karl-Heinz | |||||||||||
| Nowoczyn, Sven | 280 | 277 | Albustin, Jan Philipp | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 873 | 872 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 14.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 IV | BSV Bleib treu Emmelsum I | |||||||||||||
| Geißler, Torsten | 294 | 0 | : | 2 | 300 | Baatsch, Daniel | ||||||||
| Adams, Andreas | 293 | 0 | : | 2 | 299 | Kaub, Klaus | ||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | 288 | 0 | : | 2 | 294 | Bielitza, Jörg | ||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 284 | 290 | Lorberg, Uwe | |||||||||||
| Albustin, Jan Philipp | 283 | 290 | Schürmann, Regina-Maria | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 875 | 893 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 07.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Mehrum 1692 IV | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 296 | 1 | : | 1 | 296 | Paus, Jens | ||||||||
| Dunkel, Frank | 296 | 2 | : | 0 | 295 | Becker, Alexandra | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 289 | 0 | : | 2 | 295 | Drüten, Andre | ||||||||
| Denstorf, Marina | 281 | 291 | Stemmer, Hans-Jörg | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 0 | 287 | Nowoczyn, Sven | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 881 | 886 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 23.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 IV | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | 297 | 2 | : | 0 | 296 | Prang, Heribert | ||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 296 | 2 | : | 0 | 290 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Geißler, Torsten | 294 | 2 | : | 0 | 289 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Albustin, Jan Philipp | 288 | 288 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Adams, Andreas | 287 | 286 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 887 | 875 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 24.08.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Nowoczyn, Sven | 292 | 0 | : | 2 | 293 | Prang, Heribert | ||||||||
| Drüten, Andre | 291 | 2 | : | 0 | 290 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Paus, Jens | 291 | 2 | : | 0 | 289 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 289 | 286 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Becker, Alexandra | 286 | 0 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 872 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 19.08.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Spellen 1451 IV | |||||||||||||
| Denstorf, Klaus | 299 | 2 | : | 0 | 297 | Geißler, Torsten | ||||||||
| Prang, Heribert | 296 | 2 | : | 0 | 294 | Klute, Karl-Heinz | ||||||||
| Dunkel, Frank | 296 | 2 | : | 0 | 293 | Adams, Andreas | ||||||||
| Denstorf, Marina | 295 | 281 | Barsch, Wolf-Dieter | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 291 | 281 | Albustin, Jan Philipp | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 891 | 884 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
