| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Oberlohberg 1907 III | 891 | 872 | 875 | 2 | 8 | 2.638 | 879,33 | ||||||
| 2 | BSV Spellen 1451 IV | 884 | 887 | 2 | 6 | 1.771 | 885,50 | |||||||
| 3 | BSV Mehrum 1692 IV | 874 | 2 | 4 | 874 | 874,00 | ||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Geißler, Torsten | BSV Spellen 1451 IV | 297 | 294 | 591 | 591 | 295,50 | ||||||||
| Prang, Heribert | BSV Oberlohberg 1907 III | 296 | 293 | 296 | 885 | 885 | 295,00 | |||||||
| Klute, Karl-Heinz | BSV Spellen 1451 IV | 294 | 296 | 590 | 590 | 295,00 | ||||||||
| Denstorf, Klaus | BSV Oberlohberg 1907 III | 299 | 289 | 289 | 877 | 877 | 292,33 | |||||||
| Dunkel, Frank | BSV Oberlohberg 1907 III | 296 | 290 | 290 | 876 | 876 | 292,00 | |||||||
| Nowoczyn, Sven | BSV Mehrum 1692 IV | 292 | 292 | 292 | 292,00 | |||||||||
| Drüten, Andre | BSV Mehrum 1692 IV | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Paus, Jens | BSV Mehrum 1692 IV | 291 | 291 | 291 | 291,00 | |||||||||
| Adams, Andreas | BSV Spellen 1451 IV | 293 | 287 | 580 | 580 | 290,00 | ||||||||
| Denstorf, Marina | BSV Oberlohberg 1907 III | 295 | 286 | 288 | 869 | 869 | 289,67 | |||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | BSV Spellen 1451 IV | 281 | 297 | 578 | 578 | 289,00 | ||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | BSV Mehrum 1692 IV | 289 | 289 | 289 | 289,00 | |||||||||
| Rittmann, Jörg | BSV Oberlohberg 1907 III | 291 | 286 | 577 | 577 | 288,50 | ||||||||
| Becker, Alexandra | BSV Mehrum 1692 IV | 286 | 286 | 286 | 286,00 | |||||||||
| Albustin, Jan Philipp | BSV Spellen 1451 IV | 281 | 288 | 569 | 569 | 284,50 | ||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| BSV Bleib treu Emmelsum I | ||||||||||||||
| 01.10.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 3 | 23.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Spellen 1451 IV | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Barsch, Wolf-Dieter | 297 | 2 | : | 0 | 296 | Prang, Heribert | ||||||||
| Klute, Karl-Heinz | 296 | 2 | : | 0 | 290 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Geißler, Torsten | 294 | 2 | : | 0 | 289 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Albustin, Jan Philipp | 288 | 288 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Adams, Andreas | 287 | 286 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 887 | 875 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 24.08.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 IV | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Nowoczyn, Sven | 292 | 0 | : | 2 | 293 | Prang, Heribert | ||||||||
| Drüten, Andre | 291 | 2 | : | 0 | 290 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Paus, Jens | 291 | 2 | : | 0 | 289 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Stemmer, Hans-Jörg | 289 | 286 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Becker, Alexandra | 286 | 0 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 872 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 19.08.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Spellen 1451 IV | |||||||||||||
| Denstorf, Klaus | 299 | 2 | : | 0 | 297 | Geißler, Torsten | ||||||||
| Prang, Heribert | 296 | 2 | : | 0 | 294 | Klute, Karl-Heinz | ||||||||
| Dunkel, Frank | 296 | 2 | : | 0 | 293 | Adams, Andreas | ||||||||
| Denstorf, Marina | 295 | 281 | Barsch, Wolf-Dieter | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 291 | 281 | Albustin, Jan Philipp | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 891 | 884 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
