| Sportpistole | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | Polizei SC Dinslaken II | 781 | 772 | 741 | 776 | 6 | 16 | 3.070 | 767,50 | |||||
| 2 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 771 | 776 | 775 | 746 | 4 | 12 | 3.068 | 767,00 | |||||
| 3 | BSV Eppinghoven 1743 I | 788 | 2 | 6 | 788 | 788,00 | ||||||||
| 4 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 711 | 707 | 666 | 0 | 2 | 2.084 | 694,67 | ||||||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Braun, Heinz | Polizei SC Dinslaken II | 268 | 265 | 259 | 269 | 1.061 | 1.061 | 265,25 | |||||
| 2 | Pöhler, Thorsten | Polizei SC Dinslaken II | 274 | 263 | 245 | 263 | 1.045 | 1.045 | 261,25 | |||||
| 3 | Rühl, Tobias | Sportschützen Hünxe 1956 I | 257 | 264 | 264 | 241 | 1.026 | 1.026 | 256,50 | |||||
| 4 | Barth, Hans-Günter | Sportschützen Hünxe 1956 I | 259 | 256 | 258 | 247 | 1.020 | 1.020 | 255,00 | |||||
| 5 | Kulbach, Stefan | Sportschützen Hünxe 1956 I | 255 | 256 | 230 | 256 | 997 | 997 | 249,25 | |||||
| 6 | Bruns, Gerhard | Sportschützen Hünxe 1956 I | 251 | 252 | 253 | 230 | 986 | 986 | 246,50 | |||||
| 7 | Pietrowski, Michael | Polizei SC Dinslaken II | 232 | 243 | 237 | 244 | 956 | 956 | 239,00 | |||||
| 8 | Bachran, Rainer | Polizei SC Dinslaken II | 226 | 244 | 235 | 226 | 931 | 931 | 232,75 | |||||
| Dreimann, Dirk | BSV Eppinghoven 1743 I | 274 | 274 | 274 | 274,00 | |||||||||
| Laakmann, Nina | BSV Eppinghoven 1743 I | 267 | 267 | 267 | 267,00 | |||||||||
| Stolle, Dietmar | Sportschützen Hünxe 1956 II | 265 | 239 | 240 | 744 | 744 | 248,00 | |||||||
| Dammann, Oliver | BSV Eppinghoven 1743 I | 247 | 247 | 247 | 247,00 | |||||||||
| Prang, Markus | BSV Eppinghoven 1743 I | 240 | 240 | 240 | 240,00 | |||||||||
| König, Sascha | Polizei SC Dinslaken II | 239 | 239 | 239 | 239,00 | |||||||||
| Dittmar, Oliver | Sportschützen Hünxe 1956 I | 224 | 235 | 243 | 702 | 702 | 234,00 | |||||||
| Laumeyer, Nils | Sportschützen Hünxe 1956 II | 217 | 243 | 232 | 692 | 692 | 230,67 | |||||||
| Falkenstein, Rainer | Sportschützen Hünxe 1956 II | 229 | 225 | 454 | 454 | 227,00 | ||||||||
| Benninghoff, Holger | Sportschützen Hünxe 1956 II | 184 | 202 | 194 | 580 | 580 | 193,33 | |||||||
| Bruns, Heike | Sportschützen Hünxe 1956 II | 184 | 210 | 169 | 563 | 563 | 187,67 | |||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| 16.07.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 6 | 14.07.2026 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | BSV Eppinghoven 1743 I | |||||||||||||
| Braun, Heinz | 269 | 0 | : | 2 | 274 | Dreimann, Dirk | ||||||||
| Pöhler, Thorsten | 263 | 0 | : | 2 | 267 | Laakmann, Nina | ||||||||
| Pietrowski, Michael | 244 | 0 | : | 2 | 247 | Dammann, Oliver | ||||||||
| Bachran, Rainer | 226 | 240 | Prang, Markus | |||||||||||
| König, Sascha | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 776 | 788 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 07.07.2026 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | Sportschützen Hünxe 1956 II | |||||||||||||
| Braun, Heinz | 259 | 2 | : | 0 | 240 | Stolle, Dietmar | ||||||||
| Pöhler, Thorsten | 245 | 2 | : | 0 | 232 | Laumeyer, Nils | ||||||||
| Pietrowski, Michael | 237 | 2 | : | 0 | 194 | Benninghoff, Holger | ||||||||
| Bachran, Rainer | 235 | 169 | Bruns, Heike | |||||||||||
| König, Sascha | 0 | 0 | Falkenstein, Rainer | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 741 | 666 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 30.06.2026 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Braun, Heinz | 265 | 2 | : | 0 | 256 | Kulbach, Stefan | ||||||||
| Pöhler, Thorsten | 263 | 2 | : | 0 | 247 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Bachran, Rainer | 244 | 2 | : | 0 | 243 | Dittmar, Oliver | ||||||||
| Pietrowski, Michael | 243 | 241 | Rühl, Tobias | |||||||||||
| König, Sascha | 0 | 230 | Bruns, Gerhard | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 772 | 746 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 16.06.2026 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Laumeyer, Nils | 243 | 0 | : | 2 | 264 | Rühl, Tobias | ||||||||
| Stolle, Dietmar | 239 | 0 | : | 2 | 258 | Barth, Hans-Günter | ||||||||
| Falkenstein, Rainer | 225 | 0 | : | 2 | 253 | Bruns, Gerhard | ||||||||
| Bruns, Heike | 210 | 235 | Dittmar, Oliver | |||||||||||
| Benninghoff, Holger | 202 | 230 | Kulbach, Stefan | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 707 | 775 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 11.06.2026 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Rühl, Tobias | 264 | 0 | : | 2 | 274 | Pöhler, Thorsten | ||||||||
| Kulbach, Stefan | 256 | 0 | : | 2 | 268 | Braun, Heinz | ||||||||
| Barth, Hans-Günter | 256 | 2 | : | 0 | 239 | König, Sascha | ||||||||
| Bruns, Gerhard | 252 | 232 | Pietrowski, Michael | |||||||||||
| Dittmar, Oliver | 0 | 226 | Bachran, Rainer | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 776 | 781 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 09.06.2026 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | Sportschützen Hünxe 1956 II | |||||||||||||
| Barth, Hans-Günter | 259 | 0 | : | 2 | 265 | Stolle, Dietmar | ||||||||
| Rühl, Tobias | 257 | 2 | : | 0 | 229 | Falkenstein, Rainer | ||||||||
| Kulbach, Stefan | 255 | 2 | : | 0 | 217 | Laumeyer, Nils | ||||||||
| Bruns, Gerhard | 251 | 184 | Benninghoff, Holger | |||||||||||
| Dittmar, Oliver | 224 | 184 | Bruns, Heike | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 771 | 711 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
