| GK-Pistole/Revolver | |||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | ||||
| 1 | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 1.046 | 1.077 | 1.075 | 6 | 17 | 3.198 | 1.066,00 | |||||||
| 2 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 1.020 | 1.019 | 1.022 | 960 | 4 | 11 | 4.021 | 1.005,25 | ||||||
| 3 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 1.010 | 1.034 | 1.028 | 1.038 | 1.028 | 1.014 | 4 | 10 | 6.152 | 1.025,33 | ||||
| 4 | Polizei SC Dinslaken I | 998 | 1.073 | 1.008 | 2 | 10 | 3.079 | 1.026,33 | |||||||
| Gruppe 1 | Kaliber | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Vervoort, Jörg | .45 ACP | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 335 | 349 | 366 | 356 | 361 | 340 | 2.107 | 1.432 | 358,00 | |||
| 2 | Hartmann, Verena | 9 mm | Sportschützen Hünxe 1956 I | 344 | 356 | 356 | 324 | 1.380 | 1.380 | 345,00 | |||||
| 3 | Walkowiak, Dirk | 9 mm | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 342 | 343 | 317 | 346 | 339 | 336 | 2.023 | 1.370 | 342,50 | |||
| 4 | Preußner, Marc | 9 mm | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 313 | 342 | 341 | 336 | 316 | 338 | 1.986 | 1.357 | 339,25 | |||
| 5 | Kulbach, Stefan | .45 ACP | Sportschützen Hünxe 1956 I | 337 | 348 | 334 | 317 | 1.336 | 1.336 | 334,00 | |||||
| 6 | Laubach, Kai Markus | .45 ACP | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 333 | 333 | 321 | 323 | 328 | 280 | 1.918 | 1.317 | 329,25 | |||
| 7 | Pietsch, Karsten | .357 Mag | Sportschützen Hünxe 1956 I | 326 | 312 | 332 | 319 | 1.289 | 1.289 | 322,25 | |||||
| 8 | Pietsch, Sigrun | 9 mm | Sportschützen Hünxe 1956 I | 339 | 307 | 315 | 307 | 1.268 | 1.268 | 317,00 | |||||
| 9 | Özdemir, Aslan | .45 ACP | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 320 | 313 | 298 | 320 | 265 | 286 | 1.802 | 1.251 | 312,75 | |||
| 10 | Fasse, Jörg | .45 ACP | Sportschützen Hünxe 1956 I | 282 | 315 | 279 | 314 | 1.190 | 1.190 | 297,50 | |||||
| Kempe, Christian | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 356 | 372 | 350 | 1.078 | 1.078 | 359,33 | |||||||
| Riedel, Joachim | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 355 | 349 | 364 | 1.068 | 1.068 | 356,00 | |||||||
| Borchert, Hans Jürgen | .357 Mag | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 334 | 356 | 361 | 1.051 | 1.051 | 350,33 | |||||||
| Reuther, Olaf | .357 Mag | Polizei SC Dinslaken I | 343 | 360 | 323 | 1.026 | 1.026 | 342,00 | |||||||
| Pöhler, Thorsten | 9 mm | Polizei SC Dinslaken I | 301 | 366 | 352 | 1.019 | 1.019 | 339,67 | |||||||
| Freise, Stefan | .357 Mag | Polizei SC Dinslaken I | 351 | 331 | 333 | 1.015 | 1.015 | 338,33 | |||||||
| Galinski, Heinz | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 335 | 335 | 310 | 980 | 980 | 326,67 | |||||||
| Braun, Heinz | .357 Mag | Polizei SC Dinslaken I | 282 | 347 | 293 | 922 | 922 | 307,33 | |||||||
| Meister, Kai | .357 Mag | Polizei SC Dinslaken I | 304 | 305 | 286 | 895 | 895 | 298,33 | |||||||
| Windhuis, Marc | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 I | 308 | 278 | 255 | 841 | 841 | 280,33 | |||||||
| 28.06.2026 | |||||||||||||||
| Wettkampf 8 | 25.06.2026 | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | ||||||||||||||
| Pöhler, Thorsten | 352 | 2 | : | 0 | 340 | Vervoort, Jörg | |||||||||
| Freise, Stefan | 333 | 0 | : | 2 | 338 | Preußner, Marc | |||||||||
| Reuther, Olaf | 323 | 0 | : | 2 | 336 | Walkowiak, Dirk | |||||||||
| Braun, Heinz | 293 | 286 | Özdemir, Aslan | ||||||||||||
| Meister, Kai | 286 | 280 | Laubach, Kai Markus | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1008 | 1014 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 7 | 17.06.2026 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | ||||||||||||||
| Riedel, Joachim | 364 | 2 | : | 0 | 361 | Vervoort, Jörg | |||||||||
| Borchert, Hans Jürgen | 361 | 2 | : | 0 | 339 | Walkowiak, Dirk | |||||||||
| Kempe, Christian | 350 | 2 | : | 0 | 328 | Laubach, Kai Markus | |||||||||
| Galinski, Heinz | 310 | 316 | Preußner, Marc | ||||||||||||
| Windhuis, Marc | 255 | 265 | Özdemir, Aslan | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1075 | 1028 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 6 | 11.06.2026 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | BSV Friedrichsfeld 1868 I | ||||||||||||||
| Vervoort, Jörg | 356 | 0 | : | 2 | 372 | Kempe, Christian | |||||||||
| Walkowiak, Dirk | 346 | 0 | : | 2 | 356 | Borchert, Hans Jürgen | |||||||||
| Preußner, Marc | 336 | 0 | : | 2 | 349 | Riedel, Joachim | |||||||||
| Laubach, Kai Markus | 323 | 335 | Galinski, Heinz | ||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 320 | 278 | Windhuis, Marc | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1038 | 1077 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 5 | 01.06.2026 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | Polizei SC Dinslaken I | ||||||||||||||
| Hartmann, Verena | 324 | 0 | : | 2 | 366 | Pöhler, Thorsten | |||||||||
| Pietsch, Karsten | 319 | 0 | : | 2 | 360 | Reuther, Olaf | |||||||||
| Kulbach, Stefan | 317 | 0 | : | 2 | 347 | Braun, Heinz | |||||||||
| Fasse, Jörg | 314 | 331 | Freise, Stefan | ||||||||||||
| Pietsch, Sigrun | 307 | 305 | Meister, Kai | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 960 | 1073 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 4 | 28.05.2026 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Friedrichsfeld 1868 I | ||||||||||||||
| Hartmann, Verena | 356 | 1 | : | 1 | 356 | Kempe, Christian | |||||||||
| Kulbach, Stefan | 334 | 0 | : | 2 | 355 | Riedel, Joachim | |||||||||
| Pietsch, Karsten | 332 | 0 | : | 2 | 335 | Galinski, Heinz | |||||||||
| Pietsch, Sigrun | 315 | 334 | Borchert, Hans Jürgen | ||||||||||||
| Fasse, Jörg | 279 | 308 | Windhuis, Marc | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1022 | 1046 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 3 | 19.05.2026 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Polizei SC Dinslaken I | ||||||||||||||
| Vervoort, Jörg | 366 | 2 | : | 0 | 351 | Freise, Stefan | |||||||||
| Preußner, Marc | 341 | 0 | : | 2 | 343 | Reuther, Olaf | |||||||||
| Laubach, Kai Markus | 321 | 2 | : | 0 | 304 | Meister, Kai | |||||||||
| Walkowiak, Dirk | 317 | 301 | Pöhler, Thorsten | ||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 298 | 282 | Braun, Heinz | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1028 | 998 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 2 | 18.05.2026 | ||||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | ||||||||||||||
| Vervoort, Jörg | 349 | 0 | : | 2 | 356 | Hartmann, Verena | |||||||||
| Walkowiak, Dirk | 343 | 0 | : | 2 | 348 | Kulbach, Stefan | |||||||||
| Preußner, Marc | 342 | 2 | : | 0 | 315 | Fasse, Jörg | |||||||||
| Laubach, Kai Markus | 333 | 312 | Pietsch, Karsten | ||||||||||||
| Özdemir, Aslan | 313 | 307 | Pietsch, Sigrun | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1034 | 1019 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 1 | 04.05.2026 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | ||||||||||||||
| Hartmann, Verena | 344 | 2 | : | 0 | 342 | Walkowiak, Dirk | |||||||||
| Pietsch, Sigrun | 339 | 2 | : | 0 | 335 | Vervoort, Jörg | |||||||||
| Kulbach, Stefan | 337 | 2 | : | 0 | 333 | Laubach, Kai Markus | |||||||||
| Pietsch, Karsten | 326 | 320 | Özdemir, Aslan | ||||||||||||
| Fasse, Jörg | 282 | 313 | Preußner, Marc | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1020 | 1010 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
