| GK-Pistole/Revolver | |||||||||||||||
| Gruppe 2 | Kämpfe | Punkte | Ringe | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | ||||
| 1 | BSV Eppinghoven 1743 I | 1.070 | 1.086 | 1.064 | 1.036 | 1.069 | 1.047 | 12 | 34 | 6.372 | 1.062,00 | ||||
| 2 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 1.056 | 1.029 | 1.020 | 1.014 | 1.012 | 1.050 | 8 | 26 | 6.181 | 1.030,17 | ||||
| 3 | Sportschützen Hünxe 1956 II | 934 | 929 | 939 | 974 | 895 | 940 | 4 | 11 | 5.611 | 935,17 | ||||
| 4 | BSV Eppinghoven 1743 II | 886 | 834 | 882 | 875 | 819 | 770 | 0 | 1 | 5.066 | 844,33 | ||||
| Gruppe 2 | Kaliber | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Lenzing, Thomas | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 I | 353 | 361 | 350 | 361 | 365 | 345 | 2.135 | 1.440 | 360,00 | |||
| 2 | Lenzing, Marc | .357 Mag | BSV Eppinghoven 1743 I | 361 | 363 | 347 | 338 | 356 | 354 | 2.119 | 1.434 | 358,50 | |||
| 3 | Rolfs, Tomas | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 I | 356 | 362 | 367 | 337 | 348 | 348 | 2.118 | 1.433 | 358,25 | |||
| 4 | Klauke, Michael | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 361 | 360 | 355 | 340 | 353 | 351 | 2.120 | 1.429 | 357,25 | |||
| 5 | Joosten, Claus | .45 ACP | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 359 | 346 | 331 | 343 | 355 | 354 | 2.088 | 1.414 | 353,50 | |||
| 6 | Reupke, Stefan | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 I | 312 | 348 | 336 | 320 | 331 | 344 | 1.991 | 1.359 | 339,75 | |||
| 7 | Sikora, Maik | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 336 | 323 | 334 | 331 | 304 | 345 | 1.973 | 1.346 | 336,50 | |||
| 8 | Stolle, Dietmar | .357 Mag | Sportschützen Hünxe 1956 II | 295 | 317 | 349 | 330 | 317 | 332 | 1.940 | 1.328 | 332,00 | |||
| 9 | Günter, Peter | .357 Mag | Sportschützen Hünxe 1956 II | 321 | 317 | 310 | 342 | 301 | 309 | 1.900 | 1.290 | 322,50 | |||
| 10 | Hammer, Jan Niklas | 9 mm | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 331 | 304 | 299 | 289 | 277 | 297 | 1.797 | 1.231 | 307,75 | |||
| 11 | Dammann, Oliver | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 II | 317 | 253 | 314 | 287 | 293 | 291 | 1.755 | 1.215 | 303,75 | |||
| 12 | Lazar, Detlev | .357 Mag | Sportschützen Hünxe 1956 II | 318 | 295 | 280 | 302 | 1.195 | 1.195 | 298,75 | |||||
| 13 | Kupfer, Mirko | .357 Mag | BSV Eppinghoven 1743 II | 304 | 313 | 277 | 289 | 1.183 | 1.183 | 295,75 | |||||
| 14 | Markowsky, Fred | .357 Mag | BSV Eppinghoven 1743 II | 265 | 268 | 291 | 299 | 304 | 260 | 1.687 | 1.162 | 290,50 | |||
| 15 | Laakmann, Kai-Uwe | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 I | 280 | 288 | 270 | 266 | 290 | 285 | 1.679 | 1.143 | 285,75 | |||
| 16 | Falkenstein, Rainer | 9 mm | Sportschützen Hünxe 1956 II | 252 | 260 | 209 | 298 | 277 | 299 | 1.595 | 1.134 | 283,50 | |||
| 17 | Beermann, Michael | .45 ACP | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 230 | 289 | 282 | 260 | 255 | 282 | 1.598 | 1.113 | 278,25 | |||
| 18 | Kosboth, Oliver | .357 Mag | Sportschützen Hünxe 1956 II | 213 | 278 | 258 | 239 | 988 | 988 | 247,00 | |||||
| 19 | Kupfer, Hans-Peter | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 II | 250 | 233 | 212 | 262 | 222 | 219 | 1.398 | 967 | 241,75 | |||
| Mertens, Marco | 9 mm | BSV Eppinghoven 1743 II | 233 | 235 | 468 | 468 | 234,00 | ||||||||
| 29.09.2026 | |||||||||||||||
| Wettkampf 12 | 25.09.2026 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | BSV Friedrichsfeld 1868 II | ||||||||||||||
| Dammann, Oliver | 291 | 0 | : | 2 | 354 | Joosten, Claus | |||||||||
| Markowsky, Fred | 260 | 0 | : | 2 | 351 | Klauke, Michael | |||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 219 | 0 | : | 2 | 345 | Sikora, Maik | |||||||||
| 297 | Hammer, Jan Niklas | ||||||||||||||
| 282 | Beermann, Michael | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 770 | 1050 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 11 | 23.09.2026 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||||||
| Joosten, Claus | 355 | 2 | : | 0 | 304 | Markowsky, Fred | |||||||||
| Klauke, Michael | 353 | 2 | : | 0 | 293 | Dammann, Oliver | |||||||||
| Sikora, Maik | 304 | 2 | : | 0 | 222 | Kupfer, Hans-Peter | |||||||||
| Hammer, Jan Niklas | 277 | 0 | Kupfer, Mirko | ||||||||||||
| Beermann, Michael | 255 | 0 | Mertens, Marco | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1012 | 819 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 10 | 03.09.2026 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||||||
| Markowsky, Fred | 299 | 0 | : | 2 | 332 | Stolle, Dietmar | |||||||||
| Kupfer, Mirko | 289 | 0 | : | 2 | 309 | Günter, Peter | |||||||||
| Dammann, Oliver | 287 | 0 | : | 2 | 299 | Falkenstein, Rainer | |||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 262 | 239 | Kosboth, Oliver | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 875 | 940 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 9 | 02.09.2026 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||||||
| Stolle, Dietmar | 317 | 2 | : | 0 | 314 | Dammann, Oliver | |||||||||
| Günter, Peter | 301 | 2 | : | 0 | 291 | Markowsky, Fred | |||||||||
| Falkenstein, Rainer | 277 | 1 | : | 1 | 277 | Kupfer, Mirko | |||||||||
| Kosboth, Oliver | 258 | 212 | Kupfer, Hans-Peter | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 895 | 882 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 8 | 27.07.2026 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| Günter, Peter | 342 | 0 | : | 2 | 354 | Lenzing, Marc | |||||||||
| Stolle, Dietmar | 330 | 0 | : | 2 | 348 | Rolfs, Tomas | |||||||||
| Lazar, Detlev | 302 | 0 | : | 2 | 345 | Lenzing, Thomas | |||||||||
| Falkenstein, Rainer | 298 | 344 | Reupke, Stefan | ||||||||||||
| Kosboth, Oliver | 278 | 285 | Laakmann, Kai-Uwe | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 974 | 1047 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 7 | 16.07.2026 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||||||
| Lenzing, Thomas | 365 | 2 | : | 0 | 349 | Stolle, Dietmar | |||||||||
| Lenzing, Marc | 356 | 2 | : | 0 | 310 | Günter, Peter | |||||||||
| Rolfs, Tomas | 348 | 2 | : | 0 | 280 | Lazar, Detlev | |||||||||
| Reupke, Stefan | 331 | 213 | Kosboth, Oliver | ||||||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 290 | 209 | Falkenstein, Rainer | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1069 | 939 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 6 | 07.07.2026 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| Joosten, Claus | 343 | 0 | : | 2 | 361 | Lenzing, Thomas | |||||||||
| Klauke, Michael | 340 | 2 | : | 0 | 338 | Lenzing, Marc | |||||||||
| Sikora, Maik | 331 | 0 | : | 2 | 337 | Rolfs, Tomas | |||||||||
| Hammer, Jan Niklas | 289 | 320 | Reupke, Stefan | ||||||||||||
| Beermann, Michael | 260 | 266 | Laakmann, Kai-Uwe | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1014 | 1036 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 5 | 02.07.2026 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | BSV Friedrichsfeld 1868 II | ||||||||||||||
| Rolfs, Tomas | 367 | 2 | : | 0 | 355 | Klauke, Michael | |||||||||
| Lenzing, Thomas | 350 | 2 | : | 0 | 334 | Sikora, Maik | |||||||||
| Lenzing, Marc | 347 | 2 | : | 0 | 331 | Joosten, Claus | |||||||||
| Reupke, Stefan | 336 | 299 | Hammer, Jan Niklas | ||||||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 270 | 282 | Beermann, Michael | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1064 | 1020 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 4 | 17.06.2026 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 II | BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| Kupfer, Mirko | 313 | 0 | : | 2 | 363 | Lenzing, Marc | |||||||||
| Markowsky, Fred | 268 | 0 | : | 2 | 362 | Rolfs, Tomas | |||||||||
| Dammann, Oliver | 253 | 0 | : | 2 | 361 | Lenzing, Thomas | |||||||||
| Mertens, Marco | 235 | 348 | Reupke, Stefan | ||||||||||||
| Kupfer, Hans-Peter | 233 | 288 | Laakmann, Kai-Uwe | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 834 | 1086 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 3 | 03.06.2026 | ||||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | BSV Eppinghoven 1743 II | ||||||||||||||
| Lenzing, Marc | 361 | 2 | : | 0 | 317 | Dammann, Oliver | |||||||||
| Rolfs, Tomas | 356 | 2 | : | 0 | 304 | Kupfer, Mirko | |||||||||
| Lenzing, Thomas | 353 | 2 | : | 0 | 265 | Markowsky, Fred | |||||||||
| Reupke, Stefan | 312 | 250 | Kupfer, Hans-Peter | ||||||||||||
| Laakmann, Kai-Uwe | 280 | 233 | Mertens, Marco | ||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1070 | 886 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
| Wettkampf 2 | 15.05.2026 | ||||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 II | BSV Friedrichsfeld 1868 II | ||||||||||||||
| Günter, Peter | 317 | 0 | : | 2 | 360 | Klauke, Michael | |||||||||
| Stolle, Dietmar | 317 | 0 | : | 2 | 346 | Joosten, Claus | |||||||||
| Lazar, Detlev | 295 | 0 | : | 2 | 323 | Sikora, Maik | |||||||||
| Falkenstein, Rainer | 260 | 304 | Hammer, Jan Niklas | ||||||||||||
| 289 | Beermann, Michael | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 929 | 1029 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | ||||||||||||
| Wettkampf 1 | 13.05.2026 | ||||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | Sportschützen Hünxe 1956 II | ||||||||||||||
| Klauke, Michael | 361 | 2 | : | 0 | 321 | Günter, Peter | |||||||||
| Joosten, Claus | 359 | 2 | : | 0 | 318 | Lazar, Detlev | |||||||||
| Sikora, Maik | 336 | 2 | : | 0 | 295 | Stolle, Dietmar | |||||||||
| Hammer, Jan Niklas | 331 | 252 | Falkenstein, Rainer | ||||||||||||
| Beermann, Michael | 230 | ||||||||||||||
| Mann.-Ringe | 1056 | 934 | |||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | ||||||||||||
