| KK-Gewehr (3x10) | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Germania Voerde I | 812 | 788 | 4 | 8 | 1.600 | 800,00 | |||||||
| 2 | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 797 | 794 | 0 | 4 | 1.591 | 795,50 | |||||||
| BSV Mehrum 1692 I | ||||||||||||||
| Neutral | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Przybilla, Jonas | BSV Germania Voerde I | 280 | 275 | 555 | 555 | 277,50 | ||||||||
| Uhlig, Angelika | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 264 | 271 | 535 | 535 | 267,50 | ||||||||
| Dörfling, Simone | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 264 | 268 | 532 | 532 | 266,00 | ||||||||
| Stratmann, Fenja | BSV Germania Voerde I | 273 | 257 | 530 | 530 | 265,00 | ||||||||
| Nedzollek, Jens | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 269 | 253 | 522 | 522 | 261,00 | ||||||||
| Terhorst, Julian | BSV Germania Voerde I | 259 | 256 | 515 | 515 | 257,50 | ||||||||
| Welkener, Marlies | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 261 | 253 | 514 | 514 | 257,00 | ||||||||
| Berlin, Laura | BSV Germania Voerde I | 256 | 250 | 506 | 506 | 253,00 | ||||||||
| Willmann, Melanie | BSV Friedrichsfeld 1868 II | 245 | 255 | 500 | 500 | 250,00 | ||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | ||||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | ||||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | ||||||||||||||
| Neutral | ||||||||||||||
| Neutral | ||||||||||||||
| Neutral | ||||||||||||||
| Neutral | ||||||||||||||
| Neutral | ||||||||||||||
| 14.07.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 2 | 30.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Germania Voerde I | BSV Friedrichsfeld 1868 II | |||||||||||||
| Przybilla, Jonas | 275 | 2 | : | 0 | 271 | Uhlig, Angelika | ||||||||
| Stratmann, Fenja | 257 | 0 | : | 2 | 268 | Dörfling, Simone | ||||||||
| Terhorst, Julian | 256 | 2 | : | 0 | 255 | Willmann, Melanie | ||||||||
| Berlin, Laura | 250 | 253 | Welkener, Marlies | |||||||||||
| 253 | Nedzollek, Jens | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 788 | 794 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 30.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Friedrichsfeld 1868 II | BSV Germania Voerde I | |||||||||||||
| Nedzollek, Jens | 269 | 0 | : | 2 | 280 | Przybilla, Jonas | ||||||||
| Uhlig, Angelika | 264 | 0 | : | 2 | 273 | Stratmann, Fenja | ||||||||
| Dörfling, Simone | 264 | 2 | : | 0 | 259 | Terhorst, Julian | ||||||||
| Welkener, Marlies | 261 | 256 | Berlin, Laura | |||||||||||
| Willmann, Melanie | 245 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 797 | 812 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
