| KK-Gewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SV WaR Götterswickerhamm II | 842 | 866 | 859 | 844 | 836 | 837 | 9 | 26 | 5.084 | 847,33 | |||
| 2 | BSV Mehrum 1692 I | 852 | 836 | 852 | 846 | 856 | 844 | 7 | 20 | 5.086 | 847,67 | |||
| 3 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 861 | 835 | 829 | 840 | 842 | 857 | 5 | 14 | 5.064 | 844,00 | |||
| 4 | BSV Oberlohberg 1907 III | 853 | 841 | 837 | 836 | 845 | 841 | 3 | 12 | 5.053 | 842,17 | |||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Hölscher, Janine | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 293 | 283 | 275 | 288 | 280 | 287 | 1.706 | 1.151 | 287,75 | |||
| 2 | Prang, Heribert | BSV Oberlohberg 1907 III | 287 | 284 | 278 | 284 | 284 | 289 | 1.706 | 1.144 | 286,00 | |||
| 3 | Ziemer, Tom-Luca | BSV Mehrum 1692 I | 281 | 282 | 286 | 284 | 288 | 285 | 1.706 | 1.143 | 285,75 | |||
| 4 | Gockel, Stephanie | SV WaR Götterswickerhamm II | 282 | 291 | 285 | 284 | 278 | 272 | 1.692 | 1.142 | 285,50 | |||
| 5 | van Hummel, Manuel | SV WaR Götterswickerhamm II | 280 | 285 | 288 | 286 | 278 | 282 | 1.699 | 1.141 | 285,25 | |||
| 6 | Dorstewitz, Dieter | BSV Mehrum 1692 I | 292 | 276 | 281 | 279 | 289 | 278 | 1.695 | 1.141 | 285,25 | |||
| 7 | Grans, Henning | SV WaR Götterswickerhamm II | 280 | 290 | 286 | 274 | 280 | 283 | 1.693 | 1.139 | 284,75 | |||
| 8 | Pannenbäcker, Mareike | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 286 | 278 | 274 | 280 | 282 | 289 | 1.689 | 1.137 | 284,25 | |||
| 9 | Dorstewitz, Arndt | BSV Mehrum 1692 I | 279 | 278 | 285 | 283 | 279 | 281 | 1.685 | 1.128 | 282,00 | |||
| 10 | Dunkel, Frank | BSV Oberlohberg 1907 III | 283 | 275 | 282 | 280 | 277 | 278 | 1.675 | 1.123 | 280,75 | |||
| 11 | Lohmann, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 282 | 274 | 280 | 272 | 277 | 281 | 1.666 | 1.120 | 280,00 | |||
| 12 | Denstorf, Marina | BSV Oberlohberg 1907 III | 283 | 278 | 275 | 268 | 275 | 274 | 1.653 | 1.111 | 277,75 | |||
| 13 | Denstorf, Klaus | BSV Oberlohberg 1907 III | 279 | 279 | 277 | 270 | 274 | 268 | 1.647 | 1.109 | 277,25 | |||
| 14 | Rittmann, Jörg | BSV Oberlohberg 1907 III | 271 | 269 | 275 | 272 | 284 | 272 | 1.643 | 1.103 | 275,75 | |||
| 15 | Drüten, Ruben | BSV Mehrum 1692 I | 276 | 267 | 265 | 271 | 276 | 278 | 1.633 | 1.101 | 275,25 | |||
| 16 | Elmer, Achim | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 274 | 268 | 272 | 280 | 274 | 1.368 | 1.100 | 275,00 | ||||
| 17 | Wegner, Alexander | SV WaR Götterswickerhamm II | 270 | 269 | 275 | 267 | 261 | 1.342 | 1.081 | 270,25 | ||||
| 18 | Bendl, Sven | SV WaR Götterswickerhamm II | 235 | 277 | 260 | 270 | 263 | 257 | 1.562 | 1.070 | 267,50 | |||
| 19 | Hölscher, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 254 | 247 | 258 | 269 | 253 | 251 | 1.532 | 1.034 | 258,50 | |||
| Damm, Udo | BSV Mehrum 1692 I | 269 | 268 | 276 | 813 | 813 | 271,00 | |||||||
| 03.10.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 12 | 30.09.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | BSV Mehrum 1692 I | |||||||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | 289 | 2 | : | 0 | 285 | Ziemer, Tom-Luca | ||||||||
| Hölscher, Janine | 287 | 2 | : | 0 | 281 | Dorstewitz, Arndt | ||||||||
| Lohmann, Christian | 281 | 2 | : | 0 | 278 | Dorstewitz, Dieter | ||||||||
| Elmer, Achim | 274 | 278 | Drüten, Ruben | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 251 | 276 | Damm, Udo | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 857 | 844 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 11 | 25.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Dorstewitz, Dieter | 289 | 1 | : | 1 | 289 | Prang, Heribert | ||||||||
| Ziemer, Tom-Luca | 288 | 2 | : | 0 | 278 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Dorstewitz, Arndt | 279 | 2 | : | 0 | 274 | Denstorf, Marina | ||||||||
| Drüten, Ruben | 276 | 272 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| 268 | Denstorf, Klaus | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 856 | 841 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 5 | : | 1 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 10 | 17.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | BSV Mehrum 1692 I | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 284 | 1 | : | 1 | 284 | Ziemer, Tom-Luca | ||||||||
| Rittmann, Jörg | 284 | 2 | : | 0 | 283 | Dorstewitz, Arndt | ||||||||
| Dunkel, Frank | 277 | 0 | : | 2 | 279 | Dorstewitz, Dieter | ||||||||
| Denstorf, Marina | 275 | 271 | Drüten, Ruben | |||||||||||
| Denstorf, Klaus | 274 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 845 | 846 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 16.08.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Ziemer, Tom-Luca | 286 | 2 | : | 0 | 282 | Pannenbäcker, Mareike | ||||||||
| Dorstewitz, Arndt | 285 | 2 | : | 0 | 280 | Elmer, Achim | ||||||||
| Dorstewitz, Dieter | 281 | 2 | : | 0 | 280 | Hölscher, Janine | ||||||||
| Drüten, Ruben | 265 | 277 | Lohmann, Christian | |||||||||||
| 253 | Hölscher, Christian | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 852 | 842 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 09.09.2026 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm II | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Grans, Henning | 283 | 0 | : | 2 | 288 | Hölscher, Janine | ||||||||
| van Hummel, Manuel | 282 | 2 | : | 0 | 280 | Pannenbäcker, Mareike | ||||||||
| Gockel, Stephanie | 272 | 1 | : | 1 | 272 | Lohmann, Christian | ||||||||
| Bendl, Sven | 257 | 272 | Elmer, Achim | |||||||||||
| 269 | Hölscher, Christian | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 837 | 840 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 17.08.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | SV WaR Götterswickerhamm II | |||||||||||||
| Lohmann, Christian | 280 | 1 | : | 1 | 280 | Grans, Henning | ||||||||
| Hölscher, Janine | 275 | 0 | : | 2 | 278 | van Hummel, Manuel | ||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | 274 | 0 | : | 2 | 278 | Gockel, Stephanie | ||||||||
| Elmer, Achim | 268 | 263 | Bendl, Sven | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 258 | 261 | Wegner, Alexander | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 829 | 836 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 31.07.2026 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm II | BSV Mehrum 1692 I | |||||||||||||
| van Hummel, Manuel | 286 | 2 | : | 0 | 282 | Ziemer, Tom-Luca | ||||||||
| Gockel, Stephanie | 284 | 2 | : | 0 | 278 | Dorstewitz, Arndt | ||||||||
| Grans, Henning | 274 | 0 | : | 2 | 276 | Dorstewitz, Dieter | ||||||||
| Bendl, Sven | 270 | 268 | Damm, Udo | |||||||||||
| Wegner, Alexander | 267 | 267 | Drüten, Ruben | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 844 | 836 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 30.07.2026 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm II | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| van Hummel, Manuel | 288 | 2 | : | 0 | 284 | Prang, Heribert | ||||||||
| Grans, Henning | 286 | 2 | : | 0 | 280 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Gockel, Stephanie | 285 | 2 | : | 0 | 272 | Rittmann, Jörg | ||||||||
| Wegner, Alexander | 275 | 270 | Denstorf, Klaus | |||||||||||
| Bendl, Sven | 260 | 268 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 859 | 836 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 22.07.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | SV WaR Götterswickerhamm II | |||||||||||||
| Dunkel, Frank | 282 | 0 | : | 2 | 291 | Gockel, Stephanie | ||||||||
| Prang, Heribert | 278 | 0 | : | 2 | 290 | Grans, Henning | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 277 | 0 | : | 2 | 285 | van Hummel, Manuel | ||||||||
| Denstorf, Marina | 275 | 277 | Bendl, Sven | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 275 | 269 | Wegner, Alexander | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 837 | 866 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 07.07.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | SV WaR Götterswickerhamm II | |||||||||||||
| Dorstewitz, Dieter | 292 | 2 | : | 0 | 282 | Gockel, Stephanie | ||||||||
| Ziemer, Tom-Luca | 281 | 2 | : | 0 | 280 | Grans, Henning | ||||||||
| Dorstewitz, Arndt | 279 | 0 | : | 2 | 280 | van Hummel, Manuel | ||||||||
| Drüten, Ruben | 276 | 270 | Wegner, Alexander | |||||||||||
| Damm, Udo | 269 | 235 | Bendl, Sven | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 852 | 842 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 24.06.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Hölscher, Janine | 283 | 0 | : | 2 | 284 | Prang, Heribert | ||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | 278 | 0 | : | 2 | 279 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Lohmann, Christian | 274 | 0 | : | 2 | 278 | Denstorf, Marina | ||||||||
| Elmer, Achim | 274 | 275 | Dunkel, Frank | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 247 | 269 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 835 | 841 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 17.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 287 | 0 | : | 2 | 293 | Hölscher, Janine | ||||||||
| Dunkel, Frank | 283 | 0 | : | 2 | 286 | Pannenbäcker, Mareike | ||||||||
| Denstorf, Marina | 283 | 2 | : | 0 | 282 | Lohmann, Christian | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 279 | 254 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 271 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 853 | 861 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
