| Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SV WaR Götterswickerhamm I | 864 | 868 | 873 | 881 | 8 | 0 | 3.486 | 871,50 | |||||
| 2 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 874 | 866 | 873 | 856 | 6 | 2 | 3.469 | 867,25 | |||||
| 3 | BSV Oberlohberg 1907 I | 861 | 862 | 854 | 862 | 877 | 4 | 6 | 4.316 | 863,20 | ||||
| 4 | Polizei SC Dinslaken I | 853 | 858 | 865 | 860 | 874 | 0 | 10 | 4.310 | 862,00 | ||||
| Gruppe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Zelenka, Marlies | BSV Oberlohberg 1907 I | 292 | 294 | 287 | 293 | 291 | 1.457 | 1.170 | 292,50 | ||||
| 2 | Wälscher, Dirk | Polizei SC Dinslaken I | 289 | 290 | 295 | 287 | 295 | 1.456 | 1.169 | 292,25 | ||||
| 3 | Hölscher, Janine | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 295 | 285 | 296 | 291 | 1.167 | 1.167 | 291,75 | |||||
| 4 | Hesselmann, Willi | SV WaR Götterswickerhamm I | 291 | 290 | 289 | 295 | 1.165 | 1.165 | 291,25 | |||||
| 5 | Müller, Michael | SV WaR Götterswickerhamm I | 288 | 294 | 291 | 290 | 1.163 | 1.163 | 290,75 | |||||
| 6 | Braun, Heinz | Polizei SC Dinslaken I | 281 | 286 | 288 | 292 | 294 | 1.441 | 1.160 | 290,00 | ||||
| 7 | Momm-Lachmuth, Andrea | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 289 | 292 | 288 | 291 | 1.160 | 1.160 | 290,00 | |||||
| 8 | Schumacher, Karl-Bernd | BSV Oberlohberg 1907 I | 285 | 282 | 290 | 295 | 1.152 | 1.152 | 288,00 | |||||
| 9 | Schettkath, Michael | SV WaR Götterswickerhamm I | 280 | 281 | 293 | 296 | 1.150 | 1.150 | 287,50 | |||||
| 10 | Scheiffert, Dirk | BSV Oberlohberg 1907 I | 277 | 285 | 285 | 279 | 291 | 1.417 | 1.140 | 285,00 | ||||
| 11 | Fasse, Jörn | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 290 | 287 | 289 | 274 | 1.140 | 1.140 | 285,00 | |||||
| 12 | Walczak, Oliver | Polizei SC Dinslaken I | 283 | 273 | 277 | 281 | 285 | 1.399 | 1.126 | 281,50 | ||||
| 13 | Meyer, Gerhard | BSV Oberlohberg 1907 I | 284 | 283 | 276 | 271 | 283 | 1.397 | 1.126 | 281,50 | ||||
| 14 | Schulz, Achim | Polizei SC Dinslaken I | 278 | 282 | 282 | 279 | 276 | 1.397 | 1.121 | 280,25 | ||||
| 15 | Grafen, Harald | BSV Oberlohberg 1907 I | 274 | 282 | 279 | 260 | 277 | 1.372 | 1.112 | 278,00 | ||||
| 16 | Schneider, Wolfgang | SV WaR Götterswickerhamm I | 266 | 279 | 286 | 281 | 1.112 | 1.112 | 278,00 | |||||
| 17 | Formella, Christian | Polizei SC Dinslaken I | 275 | 278 | 272 | 272 | 277 | 1.374 | 1.102 | 275,50 | ||||
| 18 | Hölscher, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | 257 | 287 | 281 | 270 | 1.095 | 1.095 | 273,75 | |||||
| Schneider, Hermann | SV WaR Götterswickerhamm I | 285 | 284 | 271 | 840 | 840 | 280,00 | |||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | ||||||||||||||
| 28.10.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 9 | 27.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | Polizei SC Dinslaken I | |||||||||||||
| Schumacher, Karl-Bernd | 295 | 295 | Wälscher, Dirk | |||||||||||
| Scheiffert, Dirk | 291 | 294 | Braun, Heinz | |||||||||||
| Zelenka, Marlies | 291 | 285 | Walczak, Oliver | |||||||||||
| Meyer, Gerhard | 283 | 277 | Formella, Christian | |||||||||||
| Grafen, Harald | 277 | 276 | Schulz, Achim | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 877 | 874 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 20.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | SV WaR Götterswickerhamm I | |||||||||||||
| Zelenka, Marlies | 293 | 296 | Schettkath, Michael | |||||||||||
| Schumacher, Karl-Bernd | 290 | 295 | Hesselmann, Willi | |||||||||||
| Scheiffert, Dirk | 279 | 290 | Müller, Michael | |||||||||||
| Meyer, Gerhard | 271 | 281 | Schneider, Wolfgang | |||||||||||
| Grafen, Harald | 260 | 271 | Schneider, Hermann | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 862 | 881 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 13.10.2026 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm I | BSV Oberlohberg 1907 I | |||||||||||||
| Schettkath, Michael | 293 | 287 | Zelenka, Marlies | |||||||||||
| Müller, Michael | 291 | 285 | Scheiffert, Dirk | |||||||||||
| Hesselmann, Willi | 289 | 282 | Schumacher, Karl-Bernd | |||||||||||
| Schneider, Wolfgang | 286 | 279 | Grafen, Harald | |||||||||||
| 276 | Meyer, Gerhard | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 873 | 854 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 02.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| Zelenka, Marlies | 294 | 291 | Hölscher, Janine | |||||||||||
| Scheiffert, Dirk | 285 | 291 | Momm-Lachmuth, Andrea | |||||||||||
| Meyer, Gerhard | 283 | 274 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Grafen, Harald | 282 | 270 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 862 | 856 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 28.09.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | BSV Oberlohberg 1907 I | |||||||||||||
| Hölscher, Janine | 296 | 292 | Zelenka, Marlies | |||||||||||
| Fasse, Jörn | 289 | 285 | Schumacher, Karl-Bernd | |||||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | 288 | 284 | Meyer, Gerhard | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 281 | 277 | Scheiffert, Dirk | |||||||||||
| 274 | Grafen, Harald | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 873 | 861 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 28.08.2026 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm I | Polizei SC Dinslaken I | |||||||||||||
| Müller, Michael | 294 | 292 | Braun, Heinz | |||||||||||
| Hesselmann, Willi | 290 | 287 | Wälscher, Dirk | |||||||||||
| Schneider, Hermann | 284 | 281 | Walczak, Oliver | |||||||||||
| Schettkath, Michael | 281 | 279 | Schulz, Achim | |||||||||||
| Schneider, Wolfgang | 279 | 272 | Formella, Christian | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 868 | 860 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 21.08.2026 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken I | SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | |||||||||||||
| Wälscher, Dirk | 295 | 292 | Momm-Lachmuth, Andrea | |||||||||||
| Braun, Heinz | 288 | 287 | Fasse, Jörn | |||||||||||
| Schulz, Achim | 282 | 287 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Walczak, Oliver | 277 | 285 | Hölscher, Janine | |||||||||||
| Formella, Christian | 272 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 865 | 866 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 19.08.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 III | Polizei SC Dinslaken I | |||||||||||||
| Hölscher, Janine | 295 | 290 | Wälscher, Dirk | |||||||||||
| Fasse, Jörn | 290 | 286 | Braun, Heinz | |||||||||||
| Momm-Lachmuth, Andrea | 289 | 282 | Schulz, Achim | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 257 | 278 | Formella, Christian | |||||||||||
| 273 | Walczak, Oliver | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 874 | 858 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 14.06.2026 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken I | SV WaR Götterswickerhamm I | |||||||||||||
| Wälscher, Dirk | 289 | 291 | Hesselmann, Willi | |||||||||||
| Walczak, Oliver | 283 | 288 | Müller, Michael | |||||||||||
| Braun, Heinz | 281 | 285 | Schneider, Hermann | |||||||||||
| Schulz, Achim | 278 | 280 | Schettkath, Michael | |||||||||||
| Formella, Christian | 275 | 266 | Schneider, Wolfgang | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 853 | 864 | ||||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
