| Luftpistole Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Eppinghoven 1743 I | 822 | 832 | 841 | 823 | 835 | 10 | 24 | 4.153 | 830,60 | ||||
| 2 | BSV Einigkeit Holthausen I | 825 | 835 | 813 | 5 | 15 | 2.473 | 824,33 | ||||||
| 3 | Polizei SC Dinslaken II | 816 | 814 | 761 | 806 | 819 | 3 | 9 | 4.016 | 803,20 | ||||
| 4 | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 809 | 807 | 831 | 822 | 1 | 7 | 3.269 | 817,25 | |||||
| 5 | Sportschützen Hünxe 1956 I | 802 | 809 | 815 | 1 | 5 | 2.426 | 808,67 | ||||||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Prang, Heribert | BSV Eppinghoven 1743 I | 282 | 286 | 285 | 290 | 287 | 1.430 | 1.148 | 287,00 | ||||
| 2 | Schmidt, Reiner | Polizei SC Dinslaken II | 284 | 283 | 267 | 281 | 289 | 1.404 | 1.137 | 284,25 | ||||
| 3 | Vensky, Winfried | BSV Eppinghoven 1743 I | 265 | 278 | 277 | 276 | 279 | 1.375 | 1.110 | 277,50 | ||||
| 4 | Frenzel, Joachim | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 266 | 275 | 281 | 273 | 1.095 | 1.095 | 273,75 | |||||
| 5 | Spelthuys, Andre | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 273 | 268 | 279 | 272 | 1.092 | 1.092 | 273,00 | |||||
| 6 | Bohmann, Heiko | Polizei SC Dinslaken II | 270 | 279 | 270 | 264 | 270 | 1.353 | 1.089 | 272,25 | ||||
| 7 | Engel, Melanie | BSV Eppinghoven 1743 I | 271 | 268 | 256 | 257 | 269 | 1.321 | 1.065 | 266,25 | ||||
| 8 | Lachnitt, Thomas | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 255 | 259 | 271 | 251 | 1.036 | 1.036 | 259,00 | |||||
| 9 | Grabietz, Hans-Georg | Polizei SC Dinslaken II | 262 | 252 | 224 | 261 | 260 | 1.259 | 1.035 | 258,75 | ||||
| 10 | Kulik, Roland | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 225 | 209 | 205 | 221 | 860 | 860 | 215,00 | |||||
| Kuhlmann, Dirk | BSV Einigkeit Holthausen I | 283 | 283 | 269 | 835 | 835 | 278,33 | |||||||
| Stubbe, Jürgen | BSV Einigkeit Holthausen I | 278 | 283 | 274 | 835 | 835 | 278,33 | |||||||
| Mittler, Michael | Sportschützen Hünxe 1956 I | 278 | 275 | 281 | 834 | 834 | 278,00 | |||||||
| Markowsky, Fred | BSV Eppinghoven 1743 I | 269 | 279 | 548 | 548 | 274,00 | ||||||||
| Fischer, Gerhard | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | 270 | 264 | 277 | 811 | 811 | 270,33 | |||||||
| Ohl, Sieglinde | BSV Einigkeit Holthausen I | 264 | 269 | 270 | 803 | 803 | 267,67 | |||||||
| Budnik, Andreas | Sportschützen Hünxe 1956 I | 262 | 263 | 270 | 795 | 795 | 265,00 | |||||||
| Günter, Peter | Sportschützen Hünxe 1956 I | 259 | 271 | 252 | 782 | 782 | 260,67 | |||||||
| Decker, Klaus | Sportschützen Hünxe 1956 I | 262 | 255 | 264 | 781 | 781 | 260,33 | |||||||
| Kroll, Klaus Peter | BSV Einigkeit Holthausen I | 241 | 247 | 261 | 749 | 749 | 249,67 | |||||||
| Uhlig, Angelika | BSV Einigkeit Holthausen I | 240 | 259 | 243 | 742 | 742 | 247,33 | |||||||
| Fey, Willi | Sportschützen Hünxe 1956 I | 232 | 167 | 198 | 597 | 597 | 199,00 | |||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | ||||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | ||||||||||||||
| 23.10.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 10 | 23.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 287 | 0 | : | 2 | 289 | Schmidt, Reiner | ||||||||
| Vensky, Winfried | 279 | 2 | : | 0 | 270 | Bohmann, Heiko | ||||||||
| Engel, Melanie | 269 | 2 | : | 0 | 260 | Grabietz, Hans-Georg | ||||||||
| Markowsky, Fred | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 835 | 819 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 9 | 22.10.2026 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Einigkeit Holthausen I | |||||||||||||
| Mittler, Michael | 281 | 2 | : | 0 | 274 | Stubbe, Jürgen | ||||||||
| Budnik, Andreas | 270 | 1 | : | 1 | 270 | Ohl, Sieglinde | ||||||||
| Decker, Klaus | 264 | 0 | : | 2 | 269 | Kuhlmann, Dirk | ||||||||
| Günter, Peter | 252 | 261 | Kroll, Klaus Peter | |||||||||||
| Fey, Willi | 198 | 243 | Uhlig, Angelika | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 815 | 813 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 8 | 20.10.2026 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | BSV Einigkeit Holthausen I | |||||||||||||
| Schmidt, Reiner | 281 | 0 | : | 2 | 283 | Kuhlmann, Dirk | ||||||||
| Bohmann, Heiko | 264 | 0 | : | 2 | 283 | Stubbe, Jürgen | ||||||||
| Grabietz, Hans-Georg | 261 | 0 | : | 2 | 269 | Ohl, Sieglinde | ||||||||
| 259 | Uhlig, Angelika | |||||||||||||
| 247 | Kroll, Klaus Peter | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 806 | 835 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 7 | 08.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Einigkeit Holthausen I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Kuhlmann, Dirk | 283 | 2 | : | 0 | 270 | Bohmann, Heiko | ||||||||
| Stubbe, Jürgen | 278 | 2 | : | 0 | 267 | Schmidt, Reiner | ||||||||
| Ohl, Sieglinde | 264 | 2 | : | 0 | 224 | Grabietz, Hans-Georg | ||||||||
| Kroll, Klaus Peter | 241 | |||||||||||||
| Uhlig, Angelika | 240 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 825 | 761 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 08.10.2026 | |||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | Sportschützen Hünxe 1956 I | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 290 | 2 | : | 0 | 275 | Mittler, Michael | ||||||||
| Vensky, Winfried | 276 | 2 | : | 0 | 271 | Günter, Peter | ||||||||
| Engel, Melanie | 257 | 0 | : | 2 | 263 | Budnik, Andreas | ||||||||
| Markowsky, Fred | 0 | 255 | Decker, Klaus | |||||||||||
| 167 | Fey, Willi | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 823 | 809 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 01.10.2026 | |||||||||||||
| Sportschützen Hünxe 1956 I | BSV Eppinghoven 1743 I | |||||||||||||
| Mittler, Michael | 278 | 0 | : | 2 | 285 | Prang, Heribert | ||||||||
| Budnik, Andreas | 262 | 0 | : | 2 | 279 | Markowsky, Fred | ||||||||
| Decker, Klaus | 262 | 0 | : | 2 | 277 | Vensky, Winfried | ||||||||
| Günter, Peter | 259 | 256 | Engel, Melanie | |||||||||||
| Fey, Willi | 232 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 802 | 841 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 02.09.2026 | |||||||||||||
| BSV Eppinghoven 1743 I | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 286 | 2 | : | 0 | 277 | Fischer, Gerhard | ||||||||
| Vensky, Winfried | 278 | 2 | : | 0 | 273 | Frenzel, Joachim | ||||||||
| Engel, Melanie | 268 | 0 | : | 2 | 272 | Spelthuys, Andre | ||||||||
| Markowsky, Fred | 0 | 251 | Lachnitt, Thomas | |||||||||||
| 221 | Kulik, Roland | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 832 | 822 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 25.08.2026 | |||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | Polizei SC Dinslaken II | |||||||||||||
| Frenzel, Joachim | 281 | 0 | : | 2 | 283 | Schmidt, Reiner | ||||||||
| Spelthuys, Andre | 279 | 1 | : | 1 | 279 | Bohmann, Heiko | ||||||||
| Lachnitt, Thomas | 271 | 2 | : | 0 | 252 | Grabietz, Hans-Georg | ||||||||
| Kulik, Roland | 205 | |||||||||||||
| Fischer, Gerhard | 0 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 831 | 814 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 3 | : | 3 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | : | 1 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 11.08.2026 | |||||||||||||
| Polizei SC Dinslaken II | BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | |||||||||||||
| Schmidt, Reiner | 284 | 2 | : | 0 | 275 | Frenzel, Joachim | ||||||||
| Bohmann, Heiko | 270 | 2 | : | 0 | 268 | Spelthuys, Andre | ||||||||
| Grabietz, Hans-Georg | 262 | 0 | : | 2 | 264 | Fischer, Gerhard | ||||||||
| 259 | Lachnitt, Thomas | |||||||||||||
| 209 | Kulik, Roland | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 816 | 807 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 02.07.2026 | |||||||||||||
| BSV Aldenrade Fahrn 1837 I | BSV Eppinghoven 1743 I | |||||||||||||
| Spelthuys, Andre | 273 | 0 | : | 2 | 282 | Prang, Heribert | ||||||||
| Fischer, Gerhard | 270 | 0 | : | 2 | 271 | Engel, Melanie | ||||||||
| Frenzel, Joachim | 266 | 0 | : | 2 | 269 | Markowsky, Fred | ||||||||
| Lachnitt, Thomas | 255 | 265 | Vensky, Winfried | |||||||||||
| Kulik, Roland | 225 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 809 | 822 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
