| KK-Gewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | SV WaR Götterswickerhamm II | 842 | 866 | 859 | 844 | 836 | 8 | 23 | 4.247 | 849,40 | ||||
| 2 | BSV Oberlohberg 1907 III | 853 | 841 | 837 | 836 | 2 | 8 | 3.367 | 841,75 | |||||
| 3 | BSV Mehrum 1692 I | 852 | 836 | 2 | 6 | 1.688 | 844,00 | |||||||
| 4 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 861 | 835 | 829 | 2 | 5 | 2.525 | 841,67 | ||||||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| 1 | Gockel, Stephanie | SV WaR Götterswickerhamm II | 282 | 291 | 285 | 284 | 278 | 1.420 | 1.142 | 285,50 | ||||
| 2 | Benninghoff, Manuel | SV WaR Götterswickerhamm II | 280 | 285 | 288 | 286 | 278 | 1.417 | 1.139 | 284,75 | ||||
| 3 | Grans, Henning | SV WaR Götterswickerhamm II | 280 | 290 | 286 | 274 | 280 | 1.410 | 1.136 | 284,00 | ||||
| 4 | Prang, Heribert | BSV Oberlohberg 1907 III | 287 | 284 | 278 | 284 | 1.133 | 1.133 | 283,25 | |||||
| 5 | Dunkel, Frank | BSV Oberlohberg 1907 III | 283 | 275 | 282 | 280 | 1.120 | 1.120 | 280,00 | |||||
| 6 | Denstorf, Klaus | BSV Oberlohberg 1907 III | 279 | 279 | 277 | 270 | 1.105 | 1.105 | 276,25 | |||||
| 7 | Denstorf, Marina | BSV Oberlohberg 1907 III | 283 | 278 | 275 | 268 | 1.104 | 1.104 | 276,00 | |||||
| 8 | Rittmann, Jörg | BSV Oberlohberg 1907 III | 271 | 269 | 275 | 272 | 1.087 | 1.087 | 271,75 | |||||
| 9 | Wegner, Alexander | SV WaR Götterswickerhamm II | 270 | 269 | 275 | 267 | 261 | 1.342 | 1.081 | 270,25 | ||||
| 10 | Bendl, Sven | SV WaR Götterswickerhamm II | 235 | 277 | 260 | 270 | 263 | 1.305 | 1.070 | 267,50 | ||||
| Dorstewitz, Dieter | BSV Mehrum 1692 I | 292 | 276 | 568 | 568 | 284,00 | ||||||||
| Hölscher, Janine | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 293 | 283 | 275 | 851 | 851 | 283,67 | |||||||
| Ziemer, Tom-Luca | BSV Mehrum 1692 I | 281 | 282 | 563 | 563 | 281,50 | ||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 286 | 278 | 274 | 838 | 838 | 279,33 | |||||||
| Lohmann, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 282 | 274 | 280 | 836 | 836 | 278,67 | |||||||
| Dorstewitz, Arndt | BSV Mehrum 1692 I | 279 | 278 | 557 | 557 | 278,50 | ||||||||
| Drüten, Ruben | BSV Mehrum 1692 I | 276 | 267 | 543 | 543 | 271,50 | ||||||||
| Elmer, Achim | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 274 | 268 | 542 | 542 | 271,00 | ||||||||
| Damm, Udo | BSV Mehrum 1692 I | 269 | 268 | 537 | 537 | 268,50 | ||||||||
| Hölscher, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 254 | 247 | 258 | 759 | 759 | 253,00 | |||||||
| 18.08.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 7 | 17.08.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | SV WaR Götterswickerhamm II | |||||||||||||
| Lohmann, Christian | 280 | 1 | : | 1 | 280 | Grans, Henning | ||||||||
| Hölscher, Janine | 275 | 0 | : | 2 | 278 | Benninghoff, Manuel | ||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | 274 | 0 | : | 2 | 278 | Gockel, Stephanie | ||||||||
| Elmer, Achim | 268 | 263 | Bendl, Sven | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 258 | 261 | Wegner, Alexander | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 829 | 836 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 1 | : | 5 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 6 | 31.07.2026 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm II | BSV Mehrum 1692 I | |||||||||||||
| Benninghoff, Manuel | 286 | 2 | : | 0 | 282 | Ziemer, Tom-Luca | ||||||||
| Gockel, Stephanie | 284 | 2 | : | 0 | 278 | Dorstewitz, Arndt | ||||||||
| Grans, Henning | 274 | 0 | : | 2 | 276 | Dorstewitz, Dieter | ||||||||
| Bendl, Sven | 270 | 268 | Damm, Udo | |||||||||||
| Wegner, Alexander | 267 | 267 | Drüten, Ruben | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 844 | 836 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 5 | 30.07.2026 | |||||||||||||
| SV WaR Götterswickerhamm II | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Benninghoff, Manuel | 288 | 2 | : | 0 | 284 | Prang, Heribert | ||||||||
| Grans, Henning | 286 | 2 | : | 0 | 280 | Dunkel, Frank | ||||||||
| Gockel, Stephanie | 285 | 2 | : | 0 | 272 | Rittmann, Jörg | ||||||||
| Wegner, Alexander | 275 | 270 | Denstorf, Klaus | |||||||||||
| Bendl, Sven | 260 | 268 | Denstorf, Marina | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 859 | 836 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 6 | : | 0 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 4 | 22.07.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | SV WaR Götterswickerhamm II | |||||||||||||
| Dunkel, Frank | 282 | 0 | : | 2 | 291 | Gockel, Stephanie | ||||||||
| Prang, Heribert | 278 | 0 | : | 2 | 290 | Grans, Henning | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 277 | 0 | : | 2 | 285 | Benninghoff, Manuel | ||||||||
| Denstorf, Marina | 275 | 277 | Bendl, Sven | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 275 | 269 | Wegner, Alexander | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 837 | 866 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 3 | 07.07.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | SV WaR Götterswickerhamm II | |||||||||||||
| Dorstewitz, Dieter | 292 | 2 | : | 0 | 282 | Gockel, Stephanie | ||||||||
| Ziemer, Tom-Luca | 281 | 2 | : | 0 | 280 | Grans, Henning | ||||||||
| Dorstewitz, Arndt | 279 | 0 | : | 2 | 280 | Benninghoff, Manuel | ||||||||
| Drüten, Ruben | 276 | 270 | Wegner, Alexander | |||||||||||
| Damm, Udo | 269 | 235 | Bendl, Sven | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 852 | 842 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 24.06.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Hölscher, Janine | 283 | 0 | : | 2 | 284 | Prang, Heribert | ||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | 278 | 0 | : | 2 | 279 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Lohmann, Christian | 274 | 0 | : | 2 | 278 | Denstorf, Marina | ||||||||
| Elmer, Achim | 274 | 275 | Dunkel, Frank | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 247 | 269 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 835 | 841 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 17.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 287 | 0 | : | 2 | 293 | Hölscher, Janine | ||||||||
| Dunkel, Frank | 283 | 0 | : | 2 | 286 | Pannenbäcker, Mareike | ||||||||
| Denstorf, Marina | 283 | 2 | : | 0 | 282 | Lohmann, Christian | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 279 | 254 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 271 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 853 | 861 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
