| KK-Gewehr Auflage | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | Kämpfe | Punkte | Ringe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | E | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | BSV Oberlohberg 1907 III | 853 | 841 | 2 | 8 | 1.694 | 847,00 | |||||||
| 2 | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 861 | 835 | 2 | 4 | 1.696 | 848,00 | |||||||
| 3 | BSV Mehrum 1692 I | 852 | 2 | 4 | 852 | 852,00 | ||||||||
| 4 | SV WaR Götterswickerhamm II | 842 | 0 | 2 | 842 | 842,00 | ||||||||
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Summe | Schnitt | |||
| Dorstewitz, Dieter | BSV Mehrum 1692 I | 292 | 292 | 292 | 292,00 | |||||||||
| Hölscher, Janine | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 293 | 283 | 576 | 576 | 288,00 | ||||||||
| Prang, Heribert | BSV Oberlohberg 1907 III | 287 | 284 | 571 | 571 | 285,50 | ||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 286 | 278 | 564 | 564 | 282,00 | ||||||||
| Gockel, Stephanie | SV WaR Götterswickerhamm II | 282 | 282 | 282 | 282,00 | |||||||||
| Ziemer, Tom-Luca | BSV Mehrum 1692 I | 281 | 281 | 281 | 281,00 | |||||||||
| Denstorf, Marina | BSV Oberlohberg 1907 III | 283 | 278 | 561 | 561 | 280,50 | ||||||||
| Grans, Henning | SV WaR Götterswickerhamm II | 280 | 280 | 280 | 280,00 | |||||||||
| Benninghoff, Manuel | SV WaR Götterswickerhamm II | 280 | 280 | 280 | 280,00 | |||||||||
| Denstorf, Klaus | BSV Oberlohberg 1907 III | 279 | 279 | 558 | 558 | 279,00 | ||||||||
| Dunkel, Frank | BSV Oberlohberg 1907 III | 283 | 275 | 558 | 558 | 279,00 | ||||||||
| Dorstewitz, Arndt | BSV Mehrum 1692 I | 279 | 279 | 279 | 279,00 | |||||||||
| Lohmann, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 282 | 274 | 556 | 556 | 278,00 | ||||||||
| Drüten, Ruben | BSV Mehrum 1692 I | 276 | 276 | 276 | 276,00 | |||||||||
| Elmer, Achim | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 274 | 274 | 274 | 274,00 | |||||||||
| Rittmann, Jörg | BSV Oberlohberg 1907 III | 271 | 269 | 540 | 540 | 270,00 | ||||||||
| Wegner, Alexander | SV WaR Götterswickerhamm II | 270 | 270 | 270 | 270,00 | |||||||||
| Damm, Udo | BSV Mehrum 1692 I | 269 | 269 | 269 | 269,00 | |||||||||
| Hölscher, Christian | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | 254 | 247 | 501 | 501 | 250,50 | ||||||||
| Bendl, Sven | SV WaR Götterswickerhamm II | 235 | 235 | 235 | 235,00 | |||||||||
| 10.07.2026 | ||||||||||||||
| Wettkampf 3 | 07.07.2026 | |||||||||||||
| BSV Mehrum 1692 I | SV WaR Götterswickerhamm II | |||||||||||||
| Dorstewitz, Dieter | 292 | 2 | : | 0 | 282 | Gockel, Stephanie | ||||||||
| Ziemer, Tom-Luca | 281 | 2 | : | 0 | 280 | Grans, Henning | ||||||||
| Dorstewitz, Arndt | 279 | 0 | : | 2 | 280 | Benninghoff, Manuel | ||||||||
| Drüten, Ruben | 276 | 270 | Wegner, Alexander | |||||||||||
| Damm, Udo | 269 | 235 | Bendl, Sven | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 852 | 842 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 4 | : | 2 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | : | 0 | |||||||||||
| Wettkampf 2 | 24.06.2026 | |||||||||||||
| SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | BSV Oberlohberg 1907 III | |||||||||||||
| Hölscher, Janine | 283 | 0 | : | 2 | 284 | Prang, Heribert | ||||||||
| Pannenbäcker, Mareike | 278 | 0 | : | 2 | 279 | Denstorf, Klaus | ||||||||
| Lohmann, Christian | 274 | 0 | : | 2 | 278 | Denstorf, Marina | ||||||||
| Elmer, Achim | 274 | 275 | Dunkel, Frank | |||||||||||
| Hölscher, Christian | 247 | 269 | Rittmann, Jörg | |||||||||||
| Mann.-Ringe | 835 | 841 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 0 | : | 6 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
| Wettkampf 1 | 17.06.2026 | |||||||||||||
| BSV Oberlohberg 1907 III | SpSch Gartrop-Bühl 1977 II | |||||||||||||
| Prang, Heribert | 287 | 0 | : | 2 | 293 | Hölscher, Janine | ||||||||
| Dunkel, Frank | 283 | 0 | : | 2 | 286 | Pannenbäcker, Mareike | ||||||||
| Denstorf, Marina | 283 | 2 | : | 0 | 282 | Lohmann, Christian | ||||||||
| Denstorf, Klaus | 279 | 254 | Hölscher, Christian | |||||||||||
| Rittmann, Jörg | 271 | |||||||||||||
| Mann.-Ringe | 853 | 861 | ||||||||||||
| Einzelpunkte | 2 | : | 4 | |||||||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | : | 2 | |||||||||||
